Mai mulți bani pentru angajații de la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba: Cât ar putea să câștige un arhivist
Mai mulți bani pentru angajații de la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba: Cât ar putea să câștige un arhivist
În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba, din data de 28 martie, pe masa consilierilor se află un proiect de hotărâre, care propune creșterea salariilor pentru o parte dintre angajații din cadrul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

Citește și: Noua Lege a salarizării bugetarilor: Angajații la stat vor primi un venit fix, sporuri și un bonus de performanță
Prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune majorarea cu 20% a salariilor de bază pentru personalul contractual de execuţie din cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 septembrie 2024, conform proiectului HCL.
1.) Funcții de conducere
| Nr. crt. |
Funcţia |
Nivelul studiilor | Salariul de
bază |
| 1 | Director general | S | 17000 |
| 2 | Director general adjunct | S | 15879 |
| 3 | Director | S | 14732 |
| 4 | Director adjunct, contabil
şef |
S | 13611 |
| 5 | Şef serviciu | S | 11343 |
| 6 | Şef birou | S | 10196 |
2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesional
| Nr. crt. |
Funcţia |
Nivelul studiilor |
Gradul |
Salariul de bază – Gradaţia 0 |
|
7 |
Auditor |
S | gradul I A | 7198 |
| S | gradul I | 6572 | ||
| S | gradul II | 5915 | ||
|
8 |
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, referent de specialitate, inspector casier | S | gradul I A | 6572 |
| S | gradul I | 5915 | ||
| S | gradul II | 5259 | ||
| S | debutant | 4600 | ||
|
9 |
Consilier juridic |
S | gradul I A | 6572 |
| S | gradul I | 5915 | ||
| S | gradul II | 5259 | ||
| S | debutant | 4600 | ||
|
10 |
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor inspector, referent, subinginer, arhivist | SSD | gradul I A | 5601 |
| SSD | gradul I | 5069 | ||
| SSD | gradul II | 4539 | ||
| SSD | debutant | 4006 | ||
| 11 | Referent, inspector,arhivar, referent casier | M | IA | 4694 |
| M | I | 4445 | ||
| M | II | 4226 | ||
| M | debutant | 3944 | ||
|
12 |
Stenodactilograf, secretar- dactilograf, dactilograf | M | IA | 4570 |
| M;G | I | 4288 | ||
| M;G | debutant | 4006 | ||
| 13 | Secretar | M;G | 4288 | |
| M;G | debutant | 4006 | ||
| 14 | Administrator | M | I | 4570 |
| M | II | 4288 | ||
| 15 | Şef depozit | M | I | 5008 |
| M | II | 4570 | ||
| 16 | Casier, magaziner | M;G | 4570 | |
| M;G | debutant | 4288 | ||
| 17 | Şef formaţie pază/pompieri | M;G | 4288 | |
| 18 | Portar, paznic, pompier,
guard, manipulant bunuri, curier |
M;G | 4006 | |
| 19 | Bucătar, lenjereasă | M;G | 4006 | |
| 20 | Îngrijitor | M;G | 4006 | |
| M;G | debutant | 3672 | ||
| 21 | Maistru | M;G | I | 5008 |
| M;G | II | 4570 | ||
| 22 | Şofer | M;G | I | 4570 |
| M;G | II | 4006 | ||
|
23 |
Muncitor calificat |
M;G | I | 4570 |
| M;G | II | 4288 | ||
| M;G | III | 4006 | ||
| M;G | IV | 3756 | ||
|
24 |
Muncitor necalificat |
M;G | I | 3672 |
| M;G | II – fără
sporuri |
3672 |
Postul de dactilograf urmează să fie remunerat cu arpoximativ 4300 de lei, iar cel de arhivist cu 5069 de lei pentru gradul I A (cel mai mare grad) și 4006 pentru cel mai mic grad.
Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, conform proiectului HCL.
În februarie organigrama și situația salariilor din cadrul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba arăta astfel:
| Nr. crt. | Funcţia | Nivelul
studiilor |
Stare | Salariul de bază lunar
(lei) |
Indem. de hrană
(lei) |
CFP
(lei) |
Total Salariu brut
(lei) |
Salariu Net
(lei) |
| 1. | Manager | S | ocupat | 4.838 | ||||
| 2. | Contabil şef gradul II | S | ocupat | 7.187 | 347 | 0 | 7.534 | 4.417 |
| 3. | Bibliotecar gradul IA, gradaţia 5 | S | ocupat | 5.793 | 347 | 0 | 6.140 | 3.592 |
| 4. | Bibliotecar gradul IA, gradaţia 5 | S | ocupat | 5.748 | 347 | 0 | 6.095 | 3.565 |
| 5. | Bibliotecar gradul IA, gradaţia 4 | S | ocupat | 5.607 | 347 | 0 | 5.954 | 3.493 |
| 6. | Bibliotecar gradul I, gradaţia 3 | S | ocupat | 5.409 | 347 | 0 | 5.756 | 3.387 |
| 7. | Bibliotecar gradul II, gradația 0 | S | ocupat | 4.382 | 347 | 0 | 4.729 | 2.785 |
| 8. | Bibliotecar debutant, gradația 0 | S | vacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bibliograf gradul I, gradaţia 3 | S | ocupat | 5.409 | 347 | 0 | 5.756 | 3.387 |
| 10. | Redactor gradul I, gradaţia 4 (timp parțial 30 ore/ săptămână) | S | vacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Secretar de redacţie gradul II, gradaţia 4 | S | ocupat | 4.770 | 347 | 0 | 5.117 | 2.998 |
| 12. | Tehnoredactor gradul II, gradația 3 | S | ocupat | 5.195 | 347 | 0 | 5.542 | 3.242 |
| 13. | Bibliotecar gradul I, gradaţia 5 | SSD | ocupat | 4.848 | 347 | 0 | 5.195 | 3.042 |
| 14. | Bibliotecar treapta I, gradaţia 5 | PL | ocupat | 4.632 | 347 | 0 | 4.979 | 2.922 |
| 15. | Bibliotecar treapta IA, gradaţia 5 | M | ocupat | 4.501 | 347 | 0 | 4.848 | 2.851 |
| 16. | Inginer de sistem gradul IA, gradaţia 5 | S | ocupat | 5.574 | 347 | 0 | 5.921 | 3.464 |
| 17. | Inginer de sistem gradul IA, gradaţia 5 | S | vacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Inspector de specialitate gradul IA, gradaţia 5 | S | ocupat | 6.822 | 347 | 682 | 7.851 | 4.593 |
| 19. | Secretar-dactilograf IA, gradaţia 5 | M | ocupat | 4.743 | 347 | 0 | 5.090 | 3.010 |
| 20. | Muncitor calificat I (legător carte), gradaţia 5 | M | vacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Şofer I, gradaţia 5 | M | ocupat | 4.743 | 347 | 0 | 5.090 | 3.010 |
| 22. | Îngrijitor, gradaţia 5 | M | ocupat | 4.159 | 347 | 0 | 4.506 | 2.676 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Raport al Camerei de Conturi Alba | Comuna Horea, audit cu rezerve pentru anul 2025: Patrimoniu reevaluat cu 137 de milioane de lei, dar neînregistrat în contabilitate, sporuri acordate ilegal
Raport al Camerei de Conturi Alba | Comuna Horea, audit cu rezerve pentru anul 2025: Patrimoniu reevaluat cu 137 de milioane de lei, dar neînregistrat în contabilitate, sporuri acordate ilegal Auditorii Camerei de Conturi Alba au dat Primăriei comunei Horea o opinie cu rezerve asupra situațiilor financiare pe 2025, în urma unui control efectuat în […]
Închisoare cu suspendare și amendă penală pentru obținerea ilegală de fonduri de la AJOFM Alba. O femeie, administrator al unei firme, a obținut peste 120.000 de lei pentru angajați care existau doar pe hârtie
Închisoare cu suspendare și amendă penală pentru obținerea ilegală de fonduri de la AJOFM Alba. O femeie, administrator al unei firme, a obținut peste 120.000 de lei pentru angajați care existau doar pe hârtie O femeie din Cluj-Napoca a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere și la o amendă penală […]
VIDEO | Destine schimbate în Apuseni: Două familii s-au mutat în case noi în pragul iernii. Un brașovean cu suflet mare și mai mulți voluntari au ales să le dea șansa la un trai decent
Destine schimbate în Apuseni: Două familii s-au mutat în case noi în pragul iernii. Un brașovean cu suflet mare și mai mulți voluntari au ales să le dea șansa la un trai decent Două familii din Munții Apuseni au parte de un nou început, după ce s-au mutat în case noi, construite de Vasile, un […]