OFICIAL| RECORD NEGATIV: 253 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și PATRU decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| RECORD NEGATIV: 253 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și PATRU decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, marți, 5 octombrie, s-au înregistrat 253 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 24.114 de persoane confirmate, 21.524 persoane vindecate, 711 decese.
Patru decese noi ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate astăzi, fiind vorba despre un bărbat, în vârstă de 89 de ani, din Baia de Arieș, nevaccinat, o femeie de 84 de ani, din Sebeș, nevaccinată, o femei de 52 de ani, din Mogoș, nevaccintă și un bărbat de 54 de ani, din Mogoș, nevaccinat, toate patru persoanele având multiple comorbidități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 115 noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și UN deces. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Luni, în Alba au fost prelucrate in total 1231 de teste, 668 de teste PCR și 563 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 291.792, mai exact, 263.880 de teste PCR și 27.912 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 8.292 de cazuri noi de COVID-19 și 133 de decese, în ultimele 24 de ore. 1.468 de oameni internați la ATI
Alba Iulia – 83
Abrud – 4
Aiud – 10
Baia de Arieș – 1
Blaj – 8
Câmpeni – 12
Cugir – 22
Ighiu – 1
Ocna Mureș – 8
Sebeș – 25
Teiuș – 7
Zlatna – 1
Bistra – 3
Bucium – 2
Cergău – 1
Ciugud – 5
Ciuruleasa – 2
Cricău – 1
Galda de Jos – 2
Gârbova – 2
Ighiu – 2
Meteș – 5
Mogoș – 1
Noșlac – 6
Pianu – 2
Poșaga – 1
Roșia Montană – 2
Sălciua – 1
Săsciori – 4
Scărișoara – 2
Șibot – 4
Șpring – 1
Stremț – 3
Șugag – 5
Vidra – 1
Vințu de Jos – 9
O anchetă epidemiologică în desfășurare
Cazuri de reinfectare:
Alba Iulia – 2
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| MIRĂSLĂU | 1975 | 10.13 | 20 |
| OHABA | 602 | 8.31 | 5 |
| CIURULEASA | 1141 | 7.01 | 8 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76273 | 6.87 | 524 |
| SĂLCIUA | 1404 | 6.41 | 9 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3139 | 6.37 | 20 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25251 | 5.86 | 148 |
| ORAŞ CUGIR | 25575 | 5.79 | 148 |
| VINŢU DE JOS | 5533 | 5.78 | 32 |
| METEŞ | 2803 | 4.99 | 14 |
| IGHIU | 7066 | 4.95 | 35 |
| ŞPRING | 2513 | 4.78 | 12 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32921 | 4.65 | 153 |
| CRICĂU | 1977 | 4.55 | 9 |
| STREMŢ | 2429 | 4.53 | 11 |
| POŞAGA | 917 | 4.36 | 4 |
| LIVEZILE | 1165 | 4.29 | 5 |
| SÂNCEL | 2603 | 4.23 | 11 |
| UNIREA | 4879 | 4.1 | 20 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2270 | 3.96 | 9 |
| DOŞTAT | 1011 | 3.96 | 4 |
| ŞIBOT | 2366 | 3.8 | 9 |
| GALDA DE JOS | 4488 | 3.79 | 17 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13914 | 3.74 | 52 |
| ALBAC | 1957 | 3.58 | 7 |
| ÎNTREGALDE | 558 | 3.58 | 2 |
| BISTRA | 4540 | 3.3 | 15 |
| ORAŞ ABRUD | 5198 | 3.27 | 17 |
| ŞONA | 4368 | 3.21 | 14 |
| CIUGUD | 3274 | 3.05 | 10 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2743 | 2.92 | 8 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20685 | 2.9 | 60 |
| BUCIUM | 1392 | 2.87 | 4 |
| LOPADEA NOUĂ | 2529 | 2.77 | 7 |
| LUPŞA | 2906 | 2.75 | 8 |
| HOREA | 1921 | 2.6 | 5 |
| RĂDEŞTI | 1277 | 2.35 | 3 |
| PIANU | 3586 | 2.23 | 8 |
| MIHALŢ | 3229 | 2.17 | 7 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3780 | 2.12 | 8 |
| ŞUGAG | 2863 | 2.1 | 6 |
| BERGHIN | 1914 | 2.09 | 4 |
| AVRAM IANCU | 1442 | 2.08 | 3 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7203 | 2.08 | 15 |
| OCOLIŞ | 510 | 1.96 | 1 |
| SCĂRIŞOARA | 1528 | 1.96 | 3 |
| ARIEŞENI | 1553 | 1.93 | 3 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7225 | 1.8 | 13 |
| ORAŞ ZLATNA | 7830 | 1.66 | 13 |
| VALEA LUNGĂ | 3106 | 1.61 | 5 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2560 | 1.56 | 4 |
| SĂSCIORI | 6515 | 1.38 | 9 |
| GÂRDA DE SUS | 1497 | 1.34 | 2 |
| MOGOŞ | 757 | 1.32 | 1 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 1.29 | 3 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1595 | 1.25 | 2 |
| NOŞLAC | 1808 | 1.11 | 2 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2144 | 0.93 | 2 |
| ALMAŞU MARE | 1209 | 0.83 | 1 |
| VADU MOŢILOR | 1288 | 0.78 | 1 |
| FĂRĂU | 1477 | 0.68 | 1 |
| CERGĂU | 1636 | 0.61 | 1 |
| JIDVEI | 5304 | 0.57 | 3 |
| GÂRBOVA | 2169 | 0.46 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3062 | 0.33 | 1 |
| SÂNTIMBRU | 3020 | 0.33 | 1 |
| BLANDIANA | 875 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1953 | 0 | 0 |
| CENADE | 1035 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 232 | 0 | 0 |
| CUT | 1266 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1160 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1049 | 0 | 0 |
| PONOR | 582 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 503 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 1000 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1666 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1543 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | „A doua Înviere” la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026
„A doua Înviere” la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026 În Duminica Paştilor 2026, la ora 12:00, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia s-a săvârșit Vecernia zilei de Luni din Săptămâna Luminată, numită şi „A doua Înviere”. În cadrul acestei slujbe, prin citirea Sfintei Evanghelii, Hristos cheamă toate neamurile la […]
Doi bărbați din Zlatna au fost furați de un necunoscut prin „metoda îmbrățișării”: Cum au rămas fără peste 1.800 de lei
Doi bărbați din Zlatna au fost furați de un necunoscut prin „metoda îmbrățișării”: Cum au rămas fără peste 1.800 de lei Doi bărbați din Zlatna, în vârstă de 69 și 70 de ani, au reclamat la poliție că au fost furați de bani prin „metoda îmbrățișării”, după ce au fost abordați pe stradă de un […]
Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos 2026: ,,Celebrarea Învierii Domnului din acest an să devină pentru fiecare dintre noi un pas mai conștient și mai plin de speranță pe calea Veșniciei”
Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos 2026: ,,Celebrarea Învierii Domnului din acest an să devină pentru fiecare dintre noi un pas mai conștient și mai plin de speranță pe calea Veșniciei” Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, dragilor credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu. Har, pace și binecuvântare […]
