9 martie 2022, COVID-19 în Alba. 78 de noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
9 martie 2022, COVID-19 în Alba. 78 de noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, luni, 9 martie 2022, s-au înregistrat 78 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și: 9 martie 2022: Peste 4.000 cazuri de COVID, raportate în România – bilanț parțial
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 8 martie 2022, COVID-19 în Alba: 36 de noi infectări și trei decese, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, a fost înregistrat un deces în rândul persoanelor infectate cu COVID-19:
Femeie, 82 de ani, din Sebes, nevaccinată și cu comorbidități.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 52251 de persoane confirmate, 49251 persoane vindecate, 1251 decese.
Marți, în județul Alba au fost prelucrate în total 701 teste, 418 PCR și 283 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 437199 mai exact, 341149 de teste PCR și 96050 de teste rapide.
ALBA IULIA – 25
ABRUD – 2
AIUD – 3
BLAJ – 4
CAMPENI – 4
CUGIR – 4
OCNA MURES – 4
SEBES – 1
TEIUS – 3
BERGHIN – 1
BISTRA – 1
CALNIC – 1
CETATEA DE BALTA – 1
CIUGUD – 3
CIURULEASA – 1
GALDA DE JOS – 2
IGHIU – 2
LUNCA MURESULUI – 2
RAMET – 1
RIMETEA – 1
STREMT – 1
VALEA LUNGA – 1
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 7
BLAJ – 1
METES – 1
VADU MOTILOR – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76495 | 9.11 | 697 |
| OHABA | 583 | 6.86 | 4 |
| SÂNTIMBRU | 3002 | 6.66 | 20 |
| CIUGUD | 3275 | 6.41 | 21 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7161 | 6.28 | 45 |
| MIHALŢ | 3215 | 5.91 | 19 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20614 | 5.53 | 114 |
| GALDA DE JOS | 4430 | 5.42 | 24 |
| ARIEŞENI | 1534 | 5.22 | 8 |
| CRICĂU | 1962 | 5.1 | 10 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32883 | 4.8 | 158 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25160 | 4.73 | 119 |
| MIRĂSLĂU | 1950 | 4.62 | 9 |
| IGHIU | 7083 | 4.52 | 32 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2709 | 4.43 | 12 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 4.42 | 10 |
| BUCIUM | 1396 | 4.3 | 6 |
| BERGHIN | 1895 | 4.22 | 8 |
| HOREA | 1904 | 4.2 | 8 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3132 | 4.15 | 13 |
| METEŞ | 2764 | 3.98 | 11 |
| CUT | 1259 | 3.97 | 5 |
| ORAŞ ABRUD | 5143 | 3.89 | 20 |
| SĂLIŞTEA | 2328 | 3.87 | 9 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13840 | 3.76 | 52 |
| ÎNTREGALDE | 548 | 3.65 | 2 |
| SĂLCIUA | 1387 | 3.6 | 5 |
| ŞIBOT | 2329 | 3.43 | 8 |
| ALMAŞU MARE | 1204 | 3.32 | 4 |
| ORAŞ CUGIR | 25433 | 3.3 | 84 |
| VIDRA | 1513 | 3.3 | 5 |
| STREMŢ | 2438 | 3.28 | 8 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2139 | 3.27 | 7 |
| ŞONA | 4364 | 3.21 | 14 |
| RIMETEA | 990 | 3.03 | 3 |
| BISTRA | 4501 | 2.89 | 13 |
| UNIREA | 4843 | 2.89 | 14 |
| POIANA VADULUI | 1043 | 2.88 | 3 |
| GÂRDA DE SUS | 1473 | 2.72 | 4 |
| VINŢU DE JOS | 5508 | 2.72 | 15 |
| MOGOŞ | 747 | 2.68 | 2 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7142 | 2.52 | 18 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1590 | 2.52 | 4 |
| SOHODOL | 1662 | 2.41 | 4 |
| LOPADEA NOUĂ | 2509 | 2.39 | 6 |
| RĂDEŞTI | 1269 | 2.36 | 3 |
| VADU MOŢILOR | 1272 | 2.36 | 3 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3753 | 2.13 | 8 |
| RÂMEŢ | 484 | 2.07 | 1 |
| ALBAC | 1942 | 2.06 | 4 |
| CÂLNIC | 1938 | 2.06 | 4 |
| FĂRĂU | 1477 | 2.03 | 3 |
| CIURULEASA | 1126 | 1.78 | 2 |
| PONOR | 574 | 1.74 | 1 |
| LIVEZILE | 1156 | 1.73 | 2 |
| VALEA LUNGĂ | 3101 | 1.61 | 5 |
| SÂNCEL | 2579 | 1.55 | 4 |
| ORAŞ ZLATNA | 7794 | 1.54 | 12 |
| LUPŞA | 2846 | 1.41 | 4 |
| PIANU | 3567 | 1.4 | 5 |
| ŞUGAG | 2856 | 1.4 | 4 |
| SĂSCIORI | 6487 | 1.39 | 9 |
| SCĂRIŞOARA | 1494 | 1.34 | 2 |
| JIDVEI | 5293 | 1.13 | 6 |
| CENADE | 1039 | 0.96 | 1 |
| GÂRBOVA | 2140 | 0.93 | 2 |
| HOPÂRTA | 1157 | 0.86 | 1 |
| ŞPRING | 2507 | 0.8 | 2 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2538 | 0.79 | 2 |
| AVRAM IANCU | 1420 | 0.7 | 1 |
| NOŞLAC | 1814 | 0.55 | 1 |
| BLANDIANA | 871 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1633 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 229 | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3062 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1014 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 502 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 900 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Prezența unui URS, semnalată la Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă Prezența unui urs a fost semnalată miercuri seara, în jurul orei 20.30, în localitatea Săsciori. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare. Pentru […]
Femeie trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism
Femeie trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism O femeie a fost trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism. Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus, printr-o […]
Ordin de protecție pe 12 luni pentru bărbatul care a agresat cu brutalitate o fetiță de 12 ani în Alba Iulia. Minora, înjunghiată cu șurubelniță în spate și torace și lovită cu pumnii și picioarele
Ordin de protecție pe 12 luni pentru bărbatul care a agresat cu brutalitate o fetiță de 12 ani în Alba Iulia. Minora, înjunghiată cu șurubelniță în spate și torace și lovită cu pumnii și picioarele Bărbatul din Alba Iulia care a agresat cu brutalitate o minoră și pe tatăl acesteia, pe fondul unui conflict mai […]
