Rămâi conectat
S&D Europarlamentare 2024

Ştirea zilei

OFICIAL| Doar 3 noi INFECTĂRI în județul Alba, în ultimele 24 de ore. Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR

Ziarul Unirea

Publicat

în

Corneliu Mureșan - Locale 2024
OFICIAL| Doar 3 noi INFECTĂRI în județul Alba, în ultimele 24 de ore. Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR

Duminică, 6 iunie 2021, în județul Alba s-au înregistrat 3 noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategică.

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 21.327 persoane confirmate, 20.514 persoane vindecate, 688 decese.

Sâmbătă, în Alba, au fost prelucrate 203 probe, la SJU. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 219327.

Localitățile din care provin cele 3 cazuri:

IGHIU 1
ALBA IULIA 1
BLAJ 1

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba

LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE

CERGĂU 3805 1636 3.06
GÂRDA DE SUS 4525 1512 2.65
HOPÂRTA 4703 1163 2.58
CENADE 3761 1008 1.98
ROŞIA DE SECAŞ 6930 1611 1.86
ORAŞ ABRUD 1151 5220 1.72
MOGOŞ 5826 771 1.30
CÂLNIC 4106 2003 1.00
CRĂCIUNELU DE JOS 4188 2131 0.94
GALDA DE JOS 4366 4491 0.89
LIVEZILE 5167 1202 0.83
STREMŢ 7767 2433 0.82
VINŢU DE JOS 8826 5514 0.73
SÂNTIMBRU 7384 3030 0.66
CETATEA DE BALTĂ 3958 3066 0.65
VIDRA 8425 1546 0.65
MUNICIPIUL BLAJ 1348 20738 0.63
ORAŞ CÂMPENI 1455 7313 0.55
ALBAC 2130 1963 0.51
ORAŞ ZLATNA 1936 7913 0.51
BISTRA 3039 4552 0.44
BUCERDEA GRÂNOASĂ 9026 2270 0.44
MUNICIPIUL ALBA IULIA 1017 76555 0.42
ŞPRING 7945 2608 0.38
VALEA LUNGĂ 8354 3145 0.32
CIUGUD 1071 3248 0.31
ORAŞ TEIUŞ 8096 7224 0.28
MUNICIPIUL SEBEŞ 1874 32895 0.24
ORAŞ CUGIR 1696 25659 0.23
ŞONA 7865 4349 0.23
ORAŞ OCNA MUREŞ 1794 13927 0.14
MUNICIPIUL AIUD 1213 25357 0.08
ALMAŞU MARE 2309 1224 0.00
ARIEŞENI 2381 1616 0.00
AVRAM IANCU 2577 1464 0.00
BERGHIN 2988 1921 0.00
BLANDIANA 3397 912 0.00
BUCIUM 3459 1407 0.00
CERU-BĂCĂINŢI 3841 259 0.00
CIURULEASA 4008 1148 0.00
CRICĂU 4142 1987 0.00
CUT 9019 1276 0.00
DAIA ROMÂNĂ 4240 3140 0.00
DOŞTAT 4268 1014 0.00
FĂRĂU 4302 1491 0.00
GÂRBOVA 4482 2161 0.00
HOREA 4767 1934 0.00
IGHIU 4927 7030 0.00
ÎNTREGALDE 4981 566 0.00
JIDVEI 5103 5316 0.00
LOPADEA NOUĂ 5210 2579 0.00
LUNCA MUREŞULUI 5309 2574 0.00
LUPŞA 5336 2925 0.00
METEŞ 5577 2796 0.00
MIHALŢ 5700 3237 0.00
MIRĂSLĂU 5755 1985 0.00
NOŞLAC 6048 1811 0.00
OCOLIŞ 6119 550 0.00
OHABA 6164 641 0.00
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 2915 3805 0.00
PIANU 6217 3590 0.00
POIANA VADULUI 6271 1061 0.00
PONOR 6397 660 0.00
POŞAGA 6468 952 0.00
RĂDEŞTI 6547 1283 0.00
RÂMEŢ 6627 535 0.00
RIMETEA 6592 1002 0.00
ROŞIA MONTANĂ 6761 2741 0.00
SĂLCIUA 6976 1425 0.00
SĂLIŞTEA 7044 2369 0.00
SÂNCEL 7348 2599 0.00
SĂSCIORI 7099 6509 0.00
SCĂRIŞOARA 7197 1539 0.00
ŞIBOT 7810 2414 0.00
SOHODOL 7446 1671 0.00
ŞUGAG 8014 2876 0.00
UNIREA 8158 4911 0.00
VADU MOŢILOR 8229 1326 0.00


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Performanța remarcabilă a lui Chedveș Vlad, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia: Premiul II la faza națională a Concursului Internațional de Matematică “LUMINAMATH”

Ziarul Unirea

Publicat

în

Performanța remarcabilă a lui Chedveș Vlad, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia: Premiul II la faza națională a Concursului Internațional de Matematică “LUMINAMATH” Chedveș Vlad este elev în clasa a II-a la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia. La faza națională a Concursului Internațional de Matematică “LUMINAMATH”, ediția a XXVII-a, băiatul […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea