OFICIAL| 35 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și ZERO decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 35 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și ZERO decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, sâmbătă, 4 decembrie, s-au înregistrat 35 cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 41 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și UN DECES, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 33.876 de persoane confirmate, 32.160 persoane vindecate, 1.092 decese.
Vineri, în Alba au fost prelucrate în total 1.174 de teste, 381 PCR și 793 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 347.856 mai exact, 295.095 de teste PCR și 52.797 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 1.673 de cazuri noi de COVID-19 și 1.031 de pacienți la ATI, în ultimele 24 de ore. 183 de români au pierdut lupta cu virusul
Astăzi nu s-a înregistrat nici un nou deces al unei persoane infectate cu COVID-19.
Localitățile din care provin cele 35 cazuri de coronavirus:
ALBA IULIA 19
BAIA DE ARIES 1
BLAJ 3
CUGIR 2
SEBES 2
BUCERDEA GRANOASA 1
BUCIUM 1
CRICAU 2
GALDA DE JOS 1
JIDVEI 1
UNIREA 1
VINTU DE JOS 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populație | Incidență | Nr. de cazuri |
| CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 34.04 | 8 |
| RĂDEŞTI | 1272 | 4.72 | 6 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 3.98 | 9 |
| MIHALŢ | 3218 | 3.73 | 12 |
| SÂNTIMBRU | 2992 | 3.68 | 11 |
| VINŢU DE JOS | 5521 | 3.62 | 20 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3760 | 3.46 | 13 |
| BLANDIANA | 875 | 3.43 | 3 |
| PIANU | 3572 | 3.36 | 12 |
| METEŞ | 2789 | 2.87 | 8 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2140 | 2.8 | 6 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76307 | 2.48 | 189 |
| CIUGUD | 3266 | 2.45 | 8 |
| BISTRA | 4535 | 2.21 | 10 |
| NOŞLAC | 1808 | 2.21 | 4 |
| ŞIBOT | 2347 | 2.13 | 5 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25251 | 2.1 | 53 |
| SCĂRIŞOARA | 1510 | 1.99 | 3 |
| DOŞTAT | 1014 | 1.97 | 2 |
| ORAŞ CUGIR | 25496 | 1.88 | 48 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20662 | 1.74 | 36 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13880 | 1.73 | 24 |
| LIVEZILE | 1164 | 1.72 | 2 |
| ALMAŞU MARE | 1206 | 1.66 | 2 |
| UNIREA | 4867 | 1.64 | 8 |
| GALDA DE JOS | 4462 | 1.57 | 7 |
| ORAŞ ABRUD | 5174 | 1.55 | 8 |
| CRICĂU | 1967 | 1.53 | 3 |
| MIRĂSLĂU | 1966 | 1.53 | 3 |
| BUCIUM | 1391 | 1.44 | 2 |
| ŞONA | 4358 | 1.38 | 6 |
| POŞAGA | 912 | 1.1 | 1 |
| BERGHIN | 1906 | 1.05 | 2 |
| ORAŞ ZLATNA | 7809 | 1.02 | 8 |
| IGHIU | 7067 | 0.99 | 7 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7185 | 0.97 | 7 |
| VALEA LUNGĂ | 3113 | 0.96 | 3 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32907 | 0.94 | 31 |
| GÂRBOVA | 2149 | 0.93 | 2 |
| CIURULEASA | 1136 | 0.88 | 1 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7192 | 0.83 | 6 |
| VADU MOŢILOR | 1281 | 0.78 | 1 |
| SĂSCIORI | 6506 | 0.77 | 5 |
| ŞUGAG | 2852 | 0.7 | 2 |
| FĂRĂU | 1476 | 0.68 | 1 |
| GÂRDA DE SUS | 1484 | 0.67 | 1 |
| ARIEŞENI | 1538 | 0.65 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3059 | 0.65 | 2 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1599 | 0.63 | 1 |
| SOHODOL | 1671 | 0.6 | 1 |
| ALBAC | 1957 | 0.51 | 1 |
| SĂLIŞTEA | 2335 | 0.43 | 1 |
| STREMŢ | 2439 | 0.41 | 1 |
| LOPADEA NOUĂ | 2515 | 0.4 | 1 |
| ŞPRING | 2519 | 0.4 | 1 |
| SÂNCEL | 2588 | 0.39 | 1 |
| JIDVEI | 5302 | 0.38 | 2 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2729 | 0.37 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3133 | 0.32 | 1 |
| AVRAM IANCU | 1419 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1937 | 0 | 0 |
| CENADE | 1026 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1630 | 0 | 0 |
| CUT | 1263 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1159 | 0 | 0 |
| HOREA | 1919 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 552 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2551 | 0 | 0 |
| LUPŞA | 2882 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 748 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 510 | 0 | 0 |
| OHABA | 598 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1041 | 0 | 0 |
| PONOR | 575 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 492 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 998 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1392 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1521 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia
Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia Un elev de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia a reușit o performanță deosebită pentru școala în care învață. Todoca-Toma Andrei a obținut medalia de bronz la olimpiada națională […]
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile de interes public sunt blocate ca într-o canalizare înfundată
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile de interes public sunt blocate ca într-o canalizare înfundată Unii dintre dumneavoastră poate vă mai amintiți de video-ul postat pe pagina de Facebook a APA CTTA SA Alba pe care era titrat ,,Drumul apei de […]
Reorganizarea Primăriei Alba Iulia, fără disponibilizări, dar cu crearea de noi posturi de directori, aprobată în Consiliul Local. Primarul Gabriel Pleșa: „Realizăm o economie de 3,5 milioane de lei”
Reorganizarea Primăriei Alba Iulia, fără disponibilizări, dar cu crearea de noi posturi de directori, aprobată în Consiliul Local. Primarul Gabriel Pleșa: „Realizăm o economie de 3,5 milioane de lei” Consiliul Local Alba Iulia a aprobat în ședința extraordinară de miercuri, 15 aprilie 2026, propunerile de reorganizare a Primăriei Alba Iulia începând cu data de 1 […]