Rămâi conectat

Ştirea zilei

LISTA actualizată a cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA pe fiecare LOCALITATE din județul Alba, în ultimele 14 zile, în perioada 30 octombrie – 12 noiembrie

Ziarul Unirea

Publicat

în

Conform informațiilor transmise de DSP Alba, situația cazurilor active, în perioada 30 octombrie- 12 noiembrie, în localitățile din județ este reprezentată de următorul tabel:

TOTAL 379495 2204 5,81

MEDIU URBAN 228096 1731 7,59

1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA 76776 762 9,92
1213 MUNICIPIUL AIUD 25563 80 3,13
1348 MUNICIPIUL BLAJ 20783 207 9,96
1874 MUNICIPIUL SEBES 33047 273 8,26
1151 ORAȘ ABRUD 5307 35 6,60
2915 ORAȘ BAIA DE ARIES 3852 9 2,34
1455 ORAȘ CÂMPENI 7503 20 2,67
1696 ORAȘ CUGIR 25867 227 8,78
1794 ORAȘ OCNA MUREȘ 14065 55 3,91
8096 ORAȘ TEIUS 7309 43 5,88
1936 ORAȘ ZLATNA 8024 20 2,49

MEDIU RURAL 151399 469 3,10

2130 ALBAC 2006 7 3,49
2309 ALMASU MARE 1255 1 0,80
2381 ARIESENI 1665 –
2577 AVRAM IANCU 1491 –
2988BERGHIN 1933 2 1,03
3039 BISTRA 4615 18 3,90
3397 BLANDIANA 937 4 4,27
9026 BUCERDEA GRANOASA 2292 6 2,62
3459 BUCIUM 1438 7 4,87
4106 CALNIC 2005 15 7,48
3761 CENADE 997 2 2,01
3805 CERGAU 1630 10 6,13
3841 CERU-BACAINTI 313 1 3,19
3958 CETATEA DE BALTA 3092 4 1,29
1071 CIUGUD 3272 25 7,64
4008 CIURULEASA 1165 –
4188 CRACIUNELU DE JOS 2150 5 2,33
4142 CRICAU 2017 12 5,95
9019 CUT 1285 9 7,00
4240 DAIA ROMANA 3139 17 5,42
4268 DOSTAT 1023 2 1,96
4302 FARAU 1507 2 1,33
4366 GALDADEJOS 4544 10 2,20
4482 GARBOVA 2154 8 3,71
4525 GARDA DE SUS 1540 –
4703 HOPARTA 1161 –
4767 HOREA 1965 2 1,02
4927 IGHIU 7080 22 3,11
4981INTREGALDE 572 –
5103JIDVEI 5339 9 1,69
5167 LIVEZILE 1239 5 4,04
5210 LOPADEA NOUA 2643 2 0,76
5309 LUNCA MUREȘULUI 2597 2 0,77
5336 LUPSA 2976 5 1,68
5577 METES 2829 12 4,24
5700 MIHALȚ 3321 16 4,82
5755 MIRASLAU 2006 2 1,00
5826 MOGOS 789 1 1,27
6048 NOSLAC 1834 –
6119 OCOLIȘ 560 •
6164 OHABA 686 1 1,46
6217 PIANU 3591 8 2,23
6271 POIANA VADULUI 1074 –
6397 PONOR 704 –
6468 POSAGA 976 1 1,02
6547 RADESTI 1317 2 1,52
6627 RAMET 556 –
6592 RAMETEA 1012 –
6930 ROȘIA DE SECAS 1642 2 1,22
6761 ROȘIA MONTANA 2741 23 8,39
6976 SALCIUA 1438 12 8,34
7044 SALISTEA 2395 4 1,67
7348 SANCEL 2623 12 4,57
7384 SANTIMBRU 3043 9 2,96
7099 SASCIORI 6498 30 4,62
7197 SCARISOARA 1569
7810 SIBOT 2441 11 4,51
7446 SOHODOL 1691 2 1,18
7865 SONA 4395 19 4,32
7945 SPRING 2667 10 3,75
7767 STREMT 2474 4 1,62
8014 SUGAG 2885 7 2,43
8158 UNIREA 4975 10 2,01
8229 VADU MOȚILOR 1370 2 1,46
8354 VALEA LUNGA 3191 21 6,58
8425 VIDRA 1536 3 1,95
8826 VINTU DE JOS 5533 31 5,60


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Carduri de energie 2024: Valabilitatea, prelungită. Expiră la 31 mai

Unirea Ziarul

Publicat

în

Carduri de energie 2024: Valabilitatea a fost prelungită. Expiră la 31 mai Valabilitatea cardurilor de energie a fost prelungită, astfel că românii mai pot face plăţi reduse ale facturilor. Aceasta este una dintre cele mai importante măsuri sociale decontate anul trecut din fonduri europene, de care beneficiază 2,8 milioane de locuințe. Pentru că 1,1 milioane […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea