Rămâi conectat
PSD Alba - Alegeri Locale 2024

Ştirea zilei

LISTA actualizată a cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA pe fiecare LOCALITATE din județul Alba, în ultimele 14 zile, în perioada 2 noiembrie – 15 noiembrie 2020

Ziarul Unirea

Publicat

în

AUR - Alegeri Locale 2024

LISTA actualizată a cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA pe fiecare LOCALITATE din județul Alba, în ultimele 14 zile, în perioada 2 noiembrie – 15 noiembrie 2020

Conform informațiilor transmise de DSP Alba, situația cazurilor active, în perioada 2-15 noiembrie, în localitățile din județ este reprezentată de următorul tabel:

TOTAL 379495 2279 6.01

MEDIU URBAN 228096 1768 7.75

1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA 76776 773 10.07
1213 MUNICIPIUL AIUD 25563 83 3.25
1348 MUNICIPIUL BLAJ 20783 225 10.83
1874 MUNICIPIUL SEBES 33047 279 8.44
1151 ORAS ABRUD 5307 34 6.41
2915 ORAS BAIA DE ARIES 3852 11 3.12
1455 ORAS CAMPENI 7503 20 2.67
1696 ORAS CUGIR 25867 217 8.39
1794 ORAS OCNA MURES 14065 53 3.77
8096 ORAS TEIUS 7309 53 7.25
1936 ORAS ZLATNA 8024 19 2.37

MEDIU RURAL 151399 511 3.38

2130 ALBAC 2006 4 1.99
2309 ALMASU MARE 1255 2 1.59
2381 ARIESENI 1665 –
2577 AVRAM IANCU 1491 –
2988 BERGHIN 1933 5 2.59
3039 BISTRA 4615 18 3.90
3397 BLANDIANA 937 5 5.34
9026 BUCERDEA GRANOASA 2292 7 3.05
3459 BUCIUM 1438 11 7.65
4106 CALNIC 2005 14 6.98
3761 CENADE 997 3 3.01
3805 CERGAU 1630 11 6.75
3841 CERU-BACAINTI 313 1 3.19
3958 CETATEA DE BALTA 3092 4 1.29
1071 CIUGUD 3272 22 6.72
4008 CIURULEASA 1165 –
4188 CRACIUNELU DE JOS 2150 6 2.79
4142 CRICAU 2017 14 6.94
9019 CUT 1285 7 5.45
4240 DAIA ROMANA 3139 17 5.42
4268 DOSTAT 1023 2 1.96
4302 FARAU 1507 1 0.66
4366 GALDA DE JOS 4544 13 2.86
4482 GARBOVA 2154 7 3.25
4525 GARDA DE SUS 1540 2 1.30
4703 HOPARTA 1161 –
4767 HOREA 1965 2 1.02
4927 IGHIU 7080 32 4.52
4981 INTREGALDE 572 –
5103 JIDVEI 5339 5 0.94
5167 LIVEZILE 1239 5 4.04
5210 LOPADEA NOUA 2643 2 0.76
5309 LUNCA MURESULUI 2597 3 1.16
5336 LUPSA 2976 3 1.01
5577 METES 2829 10 3.53
5700 MIHALT 3321 20 6.02
5755 MIRASLAU 2006 4 1.99
5826 MOGOS 789 1 1.27
6048 NOSLAC 1834 2 1.09
6119 OCOLIS 560 –
6164 OHABA 686 1 1.46
6217 PIANU 3591 11 3.06
6271 POIANA VADULUI 1074 –
6397 PONOR 704 –
6468 POSAGA 976 1 1.02
6547 RADESTI 1317 3 2.28
6627 RAMET 556 –
6592 RAMETEA 1012 –
6930 ROSIA DE SECAS 1642 10 6.09
6761 ROSIA MONTANA 2741 16 5.84
6976 SALCIUA 1438 12 8.34
7044 SALISTEA 2395 2 0.84
7348 SANCEL 2623 17 6.48
7384 SANTIMBRU 3043 11 3.61
7099 SASCIORI 6498 29 4.46
7197 SCARISOARA 1569 –
7810 SIBOT 2441 11 4.51
7446 SOHODOL 1691 1 0.59
7865 SONA 4395 18 4.10
7945 SPRING 2667 11 4.12
7767 STREMT 2474 4 1.62
8014 SUGAG 2885 9 3.12
8158 UNIREA 4975 12 2.41
8229 VADU MOTILOR 1370 3 2.19
8354 VALEA LUNGA 3191 24 7.52
8425 VIDRA 1536 3 1.95
8826 VINTU DE JOS 5533 37 6.69


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

O nouă performanță a elevei Damaris Vasinc, de la Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș: Premiul I la etapa județeană a Concursului „Memoria Holocaustului” și calificare la etapa națională

Ziarul Unirea

Publicat

în

O nouă performanță a elevei Damaris Vasinc, de la Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș: Premiul I la etapa județeană a Concursului „Memoria Holocaustului” și calificare la etapa națională Damaris Vasinc elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național Lucian Blaga din Sebeș s-a calificat la etapa națională a Concursului „Memoria Holocaustului”, după ce a obținut […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea