Rămâi conectat

Ştirea zilei

HARTA| Trei localități trec în scenariul galben. Situația epidemiologică actualizată a județului Alba

Ziarul Unirea

Publicat

în

HARTA| Trei localități trec în scenariul galben. Situația epidemiologică actualizată a județului Alba

Direcţia De Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 30 noiembrie, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.

Potrivit datelor transmise de către DSP Alba, numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19, dar și incidența cazurilor active raportat la mia de locuitori, în ultimele 14 zile, în județul Alba, sunt într-o situație stabilă.

La momentul actual, 33 localități se află în scenariul roșu, Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Cugir, Albac, Blandiana, Bucerdea Grânoasă, Bucium, Cenade, Cergău, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Cricău, Daia Română, Galda de Jos, Horea, Ighiu, Lupșa, Meteș, Mihalț, Miraslău, Mogoș, Pianu, Șona, Șpring, Unirea, Valea Lungă, Vințu de Jos.

În scenariul galben se află 21 localități: Ocna Mureș, Teiuș, Zlatna, Almașu Mare, Bistra, Câlnic, Cetatea de Baltă, Ciuruleasa, Fărău, Gârbova, Gârda de Sus, Hopârta, Jidvei, Livezile, Râmeț, Râmetea, Roșia de Secaș, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Șibot, Stremț.

Conform informațiilor transmise de DSP Alba, situația cazurilor active, în perioada 16-29 noiembrie, în localitățile din județ este reprezentată de următorul tabel:

TOTAL 379272 2356 5.23

MEDIU URBAN 227970 1790 6.55

1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA 76744 760 8.29
1213 MUNICIPIUL AIUD 25557 113 4.77
1348 MUNICIPIUL BLAJ 20786 241 10.01
1874 MUNICIPIUL SEBES 33012 274 6.18
1151 ORAS ABRUD 5309 37 5.46
2915 ORAS BAIA DE ARIES 3845 12 3.90
1455 ORAS CAMPENI 7485 30 5.61
1696 ORAS CUGIR 25857 211 6.50
1794 ORAS OCNA MURES 14057 57 2.63
8096 ORAS TEIUS 7306 2.46
1936 ORAS ZLATNA 8012 20 1.87

MEDIU RURAL 151302 561 3.23

2130 ALBAC 2005 7 4.49
2309 ALMASU MARE 1252 1.60
2381 ARIESENI 1660 –
2577 AVRAM IANCU 1492 –
2988 BERGHIN 1936 5 1.03
3039 BISTRA 4613 18 3.03
3397 BLANDIANA 939 4 3.19
9026 BUCERDEA GRANOASA 2290 9 3.49
3459 BUCIUM 1436 14 6.27
4106 CALNIC 2015 6 2.98
3761 CENADE 999 9 10.01
3805 CERGAU 1630 8 3.07
3841 CERU-BACAINTI 308 –
3958 CETATEA DE BALTA 3088 6 1.62
1071 CIUGUD 3266 38 10.41
4008 CIURULEASA 1158 3 2.59
4188 CRACIUNELU DE JOS 2147 7 4.66
4142 CRICAU 2018 15 6.94
9019 CUT 1285 1 0.78
4240 DAIA ROMANA 3142 17 4.14
4268 DOSTAT 1020 1 1.33
4302 FARAU 1504 1 0.66
4366 GALDA DE JOS 4536 30 3.97
4482 GARBOVA 2154 6 2.79
4525 GARDA DE SUS 1538 2 1.95
4703 HOPARTA 1161 2 1.72
4767 HOREA 1961 10 7.65
4927 IGHIU 7076 43 5.09
4981 INTREGALDE 571 –
5103 JIDVEI 5339 8 1.31
5167 LIVEZILE 1239 4 1.61
5210 LOPADEA NOUA 2641 2 0.76
5309 LUNCA MURESULUI 2595 3 0.39
5336 LUPSA 2975 9 3.03
5577 METES 2832 8 4.24
5700 MIHALT 3320 20 8.73
5755 MIRASLAU 2003 8 3.99
5826 MOGOS 786 3 3.82
6048 NOSLAC 1834 3 0.55
6119 OCOLIS 559 –
6164 OHABA 676 –
6217 PIANU 3589 15 4.74
6271 POIANA VADULUI 1071 –
6397 PONOR 703 –
6468 POSAGA 974 1 1.03
6547 RADESTI 1312 1 0.76
6627 RAMET 553 1 1.81
6592 RAMETEA 1010 1 0.99
6930 ROSIA DE SECAS 1643 9 5.48
6761 ROSIA MONTANA 2743 7 2.55
6976 SALCIUA 1436 11 7.66
7044 SALISTEA 2392 1 0.42
7348 SANCEL 2622 13 4.96
7384 SANTIMBRU 3044 9 2.96
7099 SASCIORI 6498 20 3.08
7197 SCARISOARA 1565 –
7810 SIBOT 2447 6 2.45
7446 SOHODOL 1689 1 0.59
7865 SONA 4393 18 4.10
7945 SPRING 2666 11 4.13
7767 STREMT 2471 5 2.02
8014 SUGAG 2884 5 1.73
8158 UNIREA 4973 13 2.61
8229 VADU MOTILOR 1365 3 2.20
8354 VALEA LUNGA 3194 28 8.77
8425 VIDRA 1538 1 0.65
8826 VINTU DE JOS 5528 47 8.50


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Avram Iancu, românul care a traversat canalul Bristol, a navigat 87 km pe Mureș, între Alba Iulia și Șoimuș

Ioana Neag

Publicat

în

Avram Iancu, românul care a traversat canalul Bristol, a navigat 87 km pe Mureș, între Alba Iulia și Șoimuș Bibliotecarul hunedorean Avram Iancu, a navigat 87 de km pe Mureș, între Alba Iulia și Șoimuș, la invitația lectorului universitar Horea Nascu. ”Crăișorul apelor”, așa cum a fost numit în urma performanțelor sale, Avram Iancu s-a […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea