9 noiembrie 2022, COVID-19 în Alba. 8 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
9 noiembrie 2022, COVID-19 în Alba. 8 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, miercuri, 9 noiembrie 2022, s-au înregistrat 3 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Atfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59498 de persoane confirmate, 58268 persoane vindecate, 1.311 decese.
Marți, în județul Alba au fost prelucrate în total 189 de teste, 36 PCR, 153 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 502224 mai exact, 365618 de teste PCR și 136606 de teste rapide.
De unde provin cazurile:
ALBA IULIA – 1
AIUD – 1
BLAJ – 2
SEBEȘ – 1
Reinfectări:
ALBA IULIA – 1
BLAJ – 1
ORAŞ CUGIR | 18 |
CETATEA DE BALTĂ | 2 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1 |
ORAŞ TEIUŞ | 4 |
MUNICIPIUL AIUD | 10 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 25 |
SĂSCIORI | 2 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 10 |
MUNICIPIUL BLAJ | 5 |
ŞONA | 1 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 3 |
ORAŞ CÂMPENI | 1 |
ALBAC | 0 |
ALMAŞU MARE | 0 |
ARIEŞENI | 0 |
AVRAM IANCU | 0 |
BERGHIN | 0 |
BISTRA | 0 |
BLANDIANA | 0 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0 |
BUCIUM | 0 |
CÂLNIC | 0 |
CENADE | 0 |
CERGĂU | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 |
CIUGUD | 0 |
CIURULEASA | 0 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 0 |
CRICĂU | 0 |
CUT | 0 |
DAIA ROMÂNĂ | 0 |
DOŞTAT | 0 |
FĂRĂU | 0 |
GALDA DE JOS | 0 |
GÂRBOVA | 0 |
GÂRDA DE SUS | 0 |
HOPÂRTA | 0 |
HOREA | 0 |
IGHIU | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 |
JIDVEI | 0 |
LIVEZILE | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 0 |
LUNCA MUREŞULUI | 0 |
LUPŞA | 0 |
METEŞ | 0 |
MIHALŢ | 0 |
MIRĂSLĂU | 0 |
MOGOŞ | 0 |
NOŞLAC | 0 |
OCOLIŞ | 0 |
OHABA | 0 |
ORAŞ ABRUD | 0 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0 |
ORAŞ ZLATNA | 0 |
PIANU | 0 |
POIANA VADULUI | 0 |
PONOR | 0 |
POŞAGA | 0 |
RĂDEŞTI | 0 |
RÂMEŢ | 0 |
RIMETEA | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 0 |
SĂLCIUA | 0 |
SĂLIŞTEA | 0 |
SÂNCEL | 0 |
SÂNTIMBRU | 0 |
SCĂRIŞOARA | 0 |
ŞIBOT | 0 |
SOHODOL | 0 |
ŞPRING | 0 |
STREMŢ | 0 |
ŞUGAG | 0 |
UNIREA | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 |
VALEA LUNGĂ | 0 |
VIDRA | 0 |
VINŢU DE JOS | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Pensii speciale 2025: Fonduri PNRR pentru România de peste un miliard de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Pensii speciale 2025: Fonduri PNRR pentru România de peste un miliard de euro blocate din cauza pensiilor speciale Pensia specială reprezintă unul dintre jaloanele neîndeplinite din PNRR, din cauza acestuia Comisia Europeană anunțând că blochează o tranșă de plată de peste un miliard de euro. În România există de mult timp discuții vehemente pe tema […]