OFICIAL| 131 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și DOUĂ decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 131 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și DOUĂ decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, marți, 28 septembrie, s-au înregistrat 131 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 22.884 de persoane confirmate, 21.045 persoane vindecate, 696 decese.
Două noi decese a unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate astăzi, fiind vorba despre o femeie, de 63 de ani, din Ciugud, nevaccinată, cu comorbidități și o femeie, de 58 de ani, din Oarda, nevaccinată, cu comorbidități.
Luni, în Alba au fost prelucrate in total 1.220, dintre care 597, PCR și 623 de teste rapide. Din totalul testelor PCR, 276 au fost realizate de către DSP Alba și 321 la SJU Alba Iulia. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 284.408, mai exact, 259.818 de teste PCR și 24.590 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 61 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și DOUĂ decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Alba Iulia – 47
Teiuș – 1
Sebeș – 4
Ocna Mureș – 4
Cugir – 11
Campeni – 2
Blaj – 2
Aiud – 11
Bistra – 4
Bucerdea Grânoasă – 1
Bucium – 2
Ciugud – 1
Ciuruleasa – 1
Daia Română – 1
Galda de Jos – 1
Ighiu – 1
Întregalde – 2
Meteș – 3
Mihalț – 2
Miraslău – 3
Mogoș – 1
Sălciua – 3
Săsciori – 2
Șibot – 1
Șona – 1
Șpring – 5
Șugag – 2
Unirea – 3
Vințu de Jos – 6
Cazuri de reinfectare:
Alba Iulia – 2
Șpring – 1
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 5.655 de cazuri noi de COVID-19 și 109 de decese, în România, în ultimele 24 de ore. 1.218 de oameni internați la ATI
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| OHABA | 602 | 9.97 | 6 |
| SÂNCEL | 2602 | 7.3 | 19 |
| UNIREA | 4872 | 4.52 | 22 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76350 | 3.84 | 293 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25263 | 3.6 | 91 |
| MIRĂSLĂU | 1973 | 3.55 | 7 |
| LIVEZILE | 1164 | 3.44 | 4 |
| POŞAGA | 925 | 3.24 | 3 |
| VADU MOŢILOR | 1289 | 3.1 | 4 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20692 | 3.04 | 63 |
| SOHODOL | 1665 | 3 | 5 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3140 | 2.87 | 9 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32924 | 2.82 | 93 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7198 | 2.78 | 20 |
| LUPŞA | 2907 | 2.75 | 8 |
| ŞONA | 4364 | 2.75 | 12 |
| BERGHIN | 1914 | 2.61 | 5 |
| METEŞ | 2802 | 2.5 | 7 |
| ORAŞ CUGIR | 25575 | 2.39 | 61 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2145 | 2.33 | 5 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13907 | 2.3 | 32 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2268 | 2.2 | 5 |
| CIUGUD | 3267 | 2.14 | 7 |
| SĂLCIUA | 1407 | 2.13 | 3 |
| DOŞTAT | 1011 | 1.98 | 2 |
| LOPADEA NOUĂ | 2527 | 1.98 | 5 |
| PIANU | 3590 | 1.95 | 7 |
| OCOLIŞ | 518 | 1.93 | 1 |
| VALEA LUNGĂ | 3111 | 1.93 | 6 |
| ORAŞ ABRUD | 5193 | 1.73 | 9 |
| PONOR | 587 | 1.7 | 1 |
| NOŞLAC | 1810 | 1.66 | 3 |
| VINŢU DE JOS | 5537 | 1.63 | 9 |
| GALDA DE JOS | 4473 | 1.56 | 7 |
| HOREA | 1921 | 1.56 | 3 |
| ALBAC | 1958 | 1.53 | 3 |
| BISTRA | 4541 | 1.32 | 6 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3781 | 1.32 | 5 |
| SCĂRIŞOARA | 1528 | 1.31 | 2 |
| SĂLIŞTEA | 2329 | 1.29 | 3 |
| ŞIBOT | 2366 | 1.27 | 3 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7231 | 1.24 | 9 |
| CERGĂU | 1634 | 1.22 | 2 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2559 | 1.17 | 3 |
| SĂSCIORI | 6515 | 1.07 | 7 |
| CÂLNIC | 1957 | 1.02 | 2 |
| CRICĂU | 1976 | 1.01 | 2 |
| IGHIU | 7064 | 0.99 | 7 |
| CENADE | 1035 | 0.97 | 1 |
| POIANA VADULUI | 1049 | 0.95 | 1 |
| GÂRBOVA | 2162 | 0.93 | 2 |
| MIHALŢ | 3229 | 0.93 | 3 |
| ORAŞ ZLATNA | 7830 | 0.89 | 7 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2743 | 0.73 | 2 |
| AVRAM IANCU | 1444 | 0.69 | 1 |
| FĂRĂU | 1479 | 0.68 | 1 |
| GÂRDA DE SUS | 1497 | 0.67 | 1 |
| SÂNTIMBRU | 3020 | 0.66 | 2 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1594 | 0.63 | 1 |
| ŞPRING | 2513 | 0.4 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3065 | 0.33 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1213 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1560 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 878 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1393 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 232 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1147 | 0 | 0 |
| CUT | 1265 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1160 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 558 | 0 | 0 |
| JIDVEI | 5303 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 759 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1280 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 503 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 1000 | 0 | 0 |
| STREMŢ | 2431 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2862 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1541 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Florin Roman în cărți pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne în Cabinetul Mureșan. Cine ar mai putea face parte din viitorul Executiv
Florin Roman în cărți pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne în Cabinetul Mureșan. Cine ar mai putea face parte din viitorul Executiv Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, se află în cărți pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne în Cabinetul Mureșan. Viitorul Executiv pe care Siegfried Mureșan încearcă să îl ducă în Parlament […]
FOTO | Tragedia din Apuseni, în care trei persoane au decedat: Cine sunt cei trei bărbați care s-au electrocutat la Sohodol. Doi erau frați și aveau puțin peste 30 de ani, iar unul era fost stomatolog
Tragedia din Apuseni, în care trei persoane au decedat: Cine sunt cei trei bărbați care s-au electrocutat la Sohodol. Doi erau frați și aveau puțin peste 30 de ani, iar unul era fost stomatolog Tragedia din Apuseni, în care trei persoane au decedat: Cine sunt cei trei bărbați care s-au electrocutat la Sohodol. Doi erau […]
VIDEO | A început Apulum Agraria 2026 la Ighiu, sărbătoarea roadelor, a muncii și a oamenilor care le fac posibile! Oamenii harnici, prin munca lor, au pictat în culorile naturii tablouri deosebite
A început Apulum Agraria 2026 la Ighiu, sărbătoarea roadelor, a muncii și a oamenilor care le fac posibile! Oamenii harnici, prin munca lor, au pictat în culorile naturii tablouri deosebite Târgul Apulum Agraria 2026 și-a deschis porțile sâmbătă dimineața la Ighiu. Timp de 2 zile sunteți așteptați să vă bucurați de tot ce ne oferă […]
