Rămâi conectat
!-- Spot PNL - Parlamentare 2024 --> PNL - Alegeri Parlamentare 2024

Ştirea zilei

Iohannis l-a făcut PRAF pe Ponta în Alba Iulia. Cu un procent de 71,44%, câştigă în toate secţiile de vot!

Alexandra Mates

Publicat

în

PSD - Alegeri Parlamentare 2024
USR - Alegeri Parlamentare 2024

ACL ALBA24Marea majoritate a albaiulienilor l-au dorit pe Klaus Iohannis preşedinte. Primele rezultate ale alegerilor prezidenţiale în urma numărătorii paralele de la sediul ACL Alba arată un procent de 71,46% pentru Klaus Iohannis. Victor Ponta a „încasat-o” rău, din nou, în Oraşul Marii Uniri. De asemenea, şi la nivel judeţean scorul este zdrobitor, în favoarea lui Klaus Iohannis. A obţinut voturile a 69,31% dintre alegători.  

Victorie pentru ACL-işti în Cealaltă Capitală, dar şi în judeţ!

PNL - Alegeri Prezidențiale 2024

Un număr de 197.063 de locuitori din județ au ieşit la vot în turul 2 al prezidenţialelor, iar dintre aceştia 136.582 au dorit ca Iohannis să conducă ţara, în timp ce 60.481 au votat cu Ponta.

Vorba copreşedintelui ACL Alba, Mircea Hava: Albaiulienii au votat „Frei” nu „Davai”!

O singură localitate a fost de „culoare roşie”, fiind  câştigată de Ponta. Şi acolo scorul a fost foarte strâns. Este vorba despre comuna Bucium, unde  Ponta a obţinut un procent de 51,81 %, iar Iohannis 48,19%.

Încă la ora 1.15, la sediul ACL Alba se sărbătorea victoria cu hora Unirii în stradă.

Citiţi şi VIDEO needitat: Colinde și chiuituri de bucurie la ACL Alba, la ora 23.00. PONTA desființat la Alba Iulia!

FOTO-VIDEO: Bucurie la sediul ACL Alba, la aflarea exit-poll-urilor. REACŢII la cald ale liderilor. Mircea Hava:” Este o bucurie ca şi cum ţi s-ar naşte primul copil”

*Rezultate finale în Alba Iulia după numărătoarea paralelă în toate secţiile de vot:

Numarul sectiei de votare Localitate PONTA IOHANNIS TVVE Procent  Ponta Procent Iohannis
1 ALBA IULIA 328 729 1057 31,03 68,97
2 ALBA IULIA 227 531 758 29,95 70,05
3 ALBA IULIA 331 615 946 34,99 65,01
4 ALBA IULIA 337 620 957 35,21 64,79
5 ALBA IULIA 166 391 557 29,80 70,20
6 ALBA IULIA 159 462 621 25,60 74,40
7 ALBA IULIA 283 733 1016 27,85 72,15
8 ALBA IULIA 303 552 855 35,44 64,56
9 ALBA IULIA 372 792 1164 31,96 68,04
10 ALBA IULIA 325 696 1021 31,83 68,17
11 ALBA IULIA 214 555 769 27,83 72,17
12 ALBA IULIA 170 550 720 23,61 76,39
13 ALBA IULIA 180 413 593 30,35 69,65
14 ALBA IULIA 241 678 919 26,22 73,78
15 ALBA IULIA 199 465 664 29,97 70,03
16 ALBA IULIA 381 925 1306 29,17 70,83
17 ALBA IULIA 233 501 734 31,74 68,26
18 ALBA IULIA 240 463 703 34,14 65,86
19 ALBA IULIA 242 644 886 27,31 72,69
20 ALBA IULIA 228 471 699 32,62 67,38
21 ALBA IULIA 240 526 766 31,33 68,67
22 ALBA IULIA 291 720 1011 28,78 71,22
23 ALBA IULIA 290 823 1113 26,06 73,94
24 ALBA IULIA 199 554 753 26,43 73,57
25 ALBA IULIA 252 596 848 29,72 70,28
26 ALBA IULIA 250 748 998 25,05 74,95
27 ALBA IULIA 196 751 947 20,70 79,30
28 ALBA IULIA 233 567 800 29,13 70,88
29 ALBA IULIA 255 714 969 26,32 73,68
30 ALBA IULIA 280 708 988 28,34 71,66
31 ALBA IULIA 233 751 984 23,68 76,32
32 ALBA IULIA 381 622 1003 37,99 62,01
33 ALBA IULIA 373 552 925 40,32 59,68
34 ALBA IULIA 226 606 832 27,16 72,84
35 ALBA IULIA 303 602 905 33,48 66,52
36 ALBA IULIA 149 493 642 23,21 76,79
37 ALBA IULIA 211 839 1050 20,10 79,90
38 ALBA IULIA 168 497 665 25,26 74,74
39 ALBA IULIA 243 750 993 24,47 75,53
40 ALBA IULIA 169 640 809 20,89 79,11
41 ALBA IULIA 255 619 874 29,18 70,82
42 ALBA IULIA 144 406 550 26,18 73,82
43 ALBA IULIA 194 430 624 31,09 68,91
44 ALBA IULIA 171 480 651 26,27 73,73
45 ALBA IULIA 191 590 781 24,46 75,54
46 ALBA IULIA 164 396 560 29,29 70,71
47 ALBA IULIA 224 623 847 26,45 73,55
48 ALBA IULIA 215 679 894 24,05 75,95
49 ALBA IULIA 92 339 431 21,35 78,65
50 ALBA IULIA 155 378 533 29,08 70,92
ALBA IULIA 11906 29785 41691 28,56 71,44

Vedeţi AICI rezultatele pe judeţ după numărătoarea paralelă efectuată de ACL, în fiecare localitate.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

LIVE VIDEO | Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, ceremonie militară la 105 ani de la înființare

Ziarul Unirea

Publicat

în

Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, ceremonie militară la 105 ani de la înființare Vineri, 8 noiembrie 2024, la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, continuator al tradiţiilor Liceului Militar înființat în anul 1919 la Târgu Mureș, este organizată o ceremonie militară cu ocazia împlinirii a 105 ani de existență. În cadrul ceremoniei […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea