Rămâi conectat

Ştirea zilei

DOCUMENT| Noi RESTRICȚII în județul ALBA pentru comunele Poiana Vadului și Râmeț. Hotărâre CJSU

Ziarul Unirea

Publicat

în

DOCUMENT| Noi RESTRICȚII în județul ALBA pentru comunele Poiana Vadului și Râmeț. Hotărâre CJSU

HOTĂRÂREA nr. 40 din 13.02.2022 privind constatarea ratei de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2, la data de 13.02.2022 și stabilirea măsurilor de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 la nivelul unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Alba

Având în vedere rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județul Alba, la data de 13.02.2022, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba prin adresa nr. 2384/2022;

În conformitate cu:

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID–19, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 07 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ținând cont de:

prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G. nr.1491/2004;

prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 12 alin. 2 anexa 3 la H.G. nr. 171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 07 februarie 2022,

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 13.02.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – (1) Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2, la data de 13.02.2022, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de pe raza județului Alba, conform Anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Măsurile stabilite pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Alba, sunt cele prevăzute în Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr. 33 din 06.02.2022, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, conform anexei la prezenta hotărâre;

(3) Măsurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pentru comunele: Poiana Vadului și Râmeț intră în vigoare începând cu data de 14.02.2022 ora 00:00, și se aplică pentru o perioadă de 14 zile.

Art.2 – Hotărârile adoptate de C.J.S.U. Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, la toate U.A.T. -urile de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Anexă la HOTĂRÂREA nr. 40 a C.J.S.U. Alba din 13.02.2022

Măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2, în funcție de rata de incidenţă cumulată la 14 zile, la data de 13.02.2022, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de pe raza judeţului Alba

Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Rata de incidenţă la 14 zile/1000 locuitori Se aplică măsurile prevăzute în Hotărârea CJSU Alba nr. 33 din 06.02.2022: Perioada de aplicare a măsurilor

1. MUNICIPIUL ALBA IULIA 37.60 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

2. MUNICIPIUL AIUD 18.19 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

3. MUNICIPIUL BLAJ 30.24 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

4. MUNICIPIUL SEBEŞ 26.05 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

5. ORAŞ ABRUD 11.46 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

6. ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 4.25 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

7. ORAŞ CÂMPENI 13.28 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

8. ORAŞ CUGIR 15.24 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

9. ORAŞ OCNA MUREŞ 15.94 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

10. ORAŞ TEIUŞ 17.72 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

11. ORAŞ ZLATNA 8.20 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

12. ALBAC 16.39 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

13. ALMAŞU MARE 7.49 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

14. ARIEŞENI 5.85 art.1 lit.A și C 12.02.2022 ora 00:00 – 25.02.2022 ora 24:00

15. AVRAM IANCU 9.86 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

16. BERGHIN 7.37 art.1 lit.A și C 09.02.2022 ora 00:00 – 22.02.2022 ora 24:00

17. BISTRA 17.74 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

18. BLANDIANA 20.71 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

19. BUCERDEA GRÂNOASĂ 19.85 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

20. BUCIUM 10.72 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

21. CÂLNIC 8.25 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

22. CENADE 0.00 art.1 lit.A și B până la modificarea scenariului

23. CERGĂU 12.22 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

24. CERU-BĂCĂINŢI 8.55 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

25. CETATEA DE BALTĂ 4.57 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

26. CIUGUD 42.61 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

27. CIURULEASA 7.97 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

28. CRĂCIUNELU DE JOS 20.57 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

29. CRICĂU 18.30 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

30. CUT 26.23 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

31. DAIA ROMÂNĂ 16.62 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

32. DOŞTAT 6.88 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

33. FĂRĂU 7.45 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

34. GALDA DE JOS 22.19 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

35. GÂRBOVA 7.91 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

36. GÂRDA DE SUS 6.76 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

37. HOPÂRTA 2.59 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

38. HOREA 4.70 art.1 lit.A și C 10.02.2022 ora 00:00 – 23.02.2022 ora 24:00

39. IGHIU 21.58 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

40. ÎNTREGALDE 3.65 art.1 lit.A și C 08.02.2022 ora 00:00 – 21.02.2022 ora 24:00

41. JIDVEI 7.55 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

42. LIVEZILE 9.46 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

43. LOPADEA NOUĂ 14.72 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

44. LUNCA MUREŞULUI 3.54 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

45. LUPŞA 5.58 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

46. METEŞ 15.92 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

47. MIHALŢ 26.47 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

48. MIRĂSLĂU 9.71 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

49. MOGOŞ 8.03 art.1 lit.A și C 11.02.2022 ora 00:00 – 24.02.2022 ora 24:00

50. NOŞLAC 11.56 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

51. OCOLIŞ 9.84 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

52. OHABA 6.79 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

53. PIANU 6.46 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

54. POIANA VADULUI 6.74 art.1 lit.A și C 14.02.2022 ora 00:00 – 27.02.2022 ora 24:00

55. PONOR 3.48 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

56. POŞAGA 5.52 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

57. RĂDEŞTI 18.94 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

58. RÂMEŢ 4.08 art.1 lit.A și C 14.02.2022 ora 00:00 – 27.02.2022 ora 24:00

59. RIMETEA 14.14 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

60. ROŞIA DE SECAŞ 11.89 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

61. ROŞIA MONTANĂ 11.04 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

62. SĂLCIUA 9.36 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

63. SĂLIŞTEA 6.86 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

64. SÂNCEL 21.69 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

65. SÂNTIMBRU 18.68 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

66. SĂSCIORI 16.34 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

67. SCĂRIŞOARA 2.67 art.1 lit.A și B până la modificarea scenariului

68. ŞIBOT 14.52 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

69. SOHODOL 4.78 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

70. ŞONA 16.05 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

71. ŞPRING 11.16 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

72. STREMŢ 17.25 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

73. ŞUGAG 8.08 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

74. UNIREA 11.33 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

75. VADU MOŢILOR 11.00 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

76. VALEA LUNGĂ 13.21 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

77. VIDRA 11.83 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00

78. VINŢU DE JOS 26.33 art.1 lit.A și C 07.02.2022 ora 00:00 – 20.02.2022 ora 24:00


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Carduri de energie 2024: Valabilitatea, prelungită. Expiră la 31 mai

Unirea Ziarul

Publicat

în

Carduri de energie 2024: Valabilitatea a fost prelungită. Expiră la 31 mai Valabilitatea cardurilor de energie a fost prelungită, astfel că românii mai pot face plăţi reduse ale facturilor. Aceasta este una dintre cele mai importante măsuri sociale decontate anul trecut din fonduri europene, de care beneficiază 2,8 milioane de locuințe. Pentru că 1,1 milioane […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea