Rămâi conectat

Actualitate

28 mai 2022, COVID-19 în Alba. 2 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Ziarul Unirea

Publicat

în

Corneliu Mureșan - Locale 2024

28 mai 2022, COVID-19 în Alba. 2 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

La nivelul județului Alba, sâmbătă, 28 mai 2022, s-au înregistrat 2 cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.

Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 27 mai 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces, în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 53876 de persoane confirmate, 52533 persoane vindecate, 1.290 decese.

Vineri, în județul Alba au fost prelucrate în total 231 teste, 75 PCR, 156 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 468764 mai exact, 358028 de teste PCR și 110736 de teste rapide.

Localitățile din care provin cele 2 noi cazuri de coronavirus:

Blaj – 1 caz
Ocna Mureș: 1 caz

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:

Localitate Populatie Incidenta Cazuri
POIANA VADULUI 1041 0.96 1
CIUGUD 3295 0.91 3
RĂDEŞTI 1273 0.79 1
CETATEA DE BALTĂ 3063 0.65 2
VALEA LUNGĂ 3119 0.64 2
STREMŢ 2420 0.41 1
LOPADEA NOUĂ 2497 0.4 1
MUNICIPIUL BLAJ 20603 0.29 6
ORAŞ CUGIR 25348 0.28 7
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76681 0.26 20
GALDA DE JOS 4410 0.23 1
ŞONA 4365 0.23 1
ORAŞ OCNA MUREŞ 13781 0.15 2
SĂSCIORI 6474 0.15 1
ORAŞ CÂMPENI 7120 0.14 1
ORAŞ TEIUŞ 7141 0.14 1
MUNICIPIUL AIUD 25110 0.08 2
ALBAC 1940 0 0
ALMAŞU MARE 1195 0 0
ARIEŞENI 1534 0 0
AVRAM IANCU 1412 0 0
BERGHIN 1886 0 0
BISTRA 4497 0 0
BLANDIANA 876 0 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2259 0 0
BUCIUM 1378 0 0
CÂLNIC 1932 0 0
CENADE 1044 0 0
CERGĂU 1630 0 0
CERU-BĂCĂINŢI 230 0 0
CIURULEASA 1122 0 0
CRĂCIUNELU DE JOS 2141 0 0
CRICĂU 1964 0 0
CUT 1268 0 0
DAIA ROMÂNĂ 3119 0 0
DOŞTAT 1012 0 0
FĂRĂU 1473 0 0
GÂRBOVA 2133 0 0
GÂRDA DE SUS 1467 0 0
HOPÂRTA 1156 0 0
HOREA 1901 0 0
IGHIU 7111 0 0
ÎNTREGALDE 549 0 0
JIDVEI 5301 0 0
LIVEZILE 1146 0 0
LUNCA MUREŞULUI 2540 0 0
LUPŞA 2838 0 0
METEŞ 2749 0 0
MIHALŢ 3212 0 0
MIRĂSLĂU 1946 0 0
MOGOŞ 742 0 0
MUNICIPIUL SEBEŞ 32854 0 0
NOŞLAC 1814 0 0
OCOLIŞ 496 0 0
OHABA 584 0 0
ORAŞ ABRUD 5141 0 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3742 0 0
ORAŞ ZLATNA 7780 0 0
PIANU 3566 0 0
PONOR 575 0 0
POŞAGA 892 0 0
RÂMEŢ 491 0 0
RIMETEA 987 0 0
ROŞIA DE SECAŞ 1579 0 0
ROŞIA MONTANĂ 2688 0 0
SĂLCIUA 1368 0 0
SĂLIŞTEA 2332 0 0
SÂNCEL 2583 0 0
SÂNTIMBRU 3022 0 0
SCĂRIŞOARA 1485 0 0
ŞIBOT 2327 0 0
SOHODOL 1655 0 0
ŞPRING 2533 0 0
ŞUGAG 2856 0 0
UNIREA 4815 0 0
VADU MOŢILOR 1266 0 0
VIDRA 1503 0 0
VINŢU DE JOS 5534 0 0

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Persoanele fizice pot angaja şi plăti legal personal pentru activităţi casnice: Cum funcționează noul concept de plată cu tichete și cum poate fi accesată platforma

Ziarul Unirea

Publicat

în

Persoanele fizice pot angaja şi plăti legal personal pentru activităţi casnice: Cum funcționează noul concept de plată cu tichete și cum poate fi accesată platforma O noutate pe piaţa muncii a fost anunţată marţi, 23 aprilie, de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. Persoanele fizice pot angaja şi plăti legal personal pentru activităţi casnice, iar […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea