Rămâi conectat

Actualitate

23 septembrie| LISTA ACTUALIZATĂ a localităților din România, care au intrat în scenariul ROȘU

Ziarul Unirea

Publicat

în

Corneliu Mureșan - Locale 2024

Până astăzi, 23 septembrie,  mai multe localități au intrat în scenariul roșu COVID în ultima zi, depășind pragul de 3 la mia al ratei de infectare, potrivit datelor furnizate miercuri de Grupul de Comunicare Strategică.

Dacă marți 35 de municipii și orașe aveau rata de incidență peste 3 la mie, miercuri numărul acestora a ajuns la 46. În ceea ce privește comunele, numărul celor cu rata peste 3 a urcat de la 234 la 266.

Începând de luni, atunci când se depășește pragul de 3 cazuri la mia de locuitori este obligatoriu certificatul digital pentru mai multe activități. După ce o localitate atinge incidența de 3 la mia de locuitori este necesară convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență care să adopte această măsură.

LISTA LOCALITĂȚILOR CU INCIDENȚA MAI MARE SAU EGALĂ CU 3/1000 LOC.

23.09.2021

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6897 43 6.23
2 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17079 96 5.62
3 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17722 97 5.47
4 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 30948 169 5.46
5 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5335 29 5.44
6 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20486 108 5.27
7 DOLJ ORAŞ BECHET 4518 23 5.09
8 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118503 589 4.97
9 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 43866 214 4.88
10 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2702 13 4.81
11 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322454 1537 4.77
12 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45806 208 4.54
13 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96870 433 4.47
14 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4644 20 4.31
15 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13465 58 4.31
16 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36680 155 4.23
17 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30045 118 3.93
18 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15901 62 3.9
19 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143499 553 3.85
20 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11170 43 3.85
21 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7629 29 3.8
22 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12618 48 3.8
23 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2634 10 3.8
24 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6338 24 3.79
25 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337125 1259 3.73
26 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11615 43 3.7
27 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2204767 8038 3.65
28 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49205 179 3.64
29 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33107 118 3.56
30 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27196 96 3.53
31 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31172 108 3.46
32 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19096 65 3.4
33 TIMIŞ ORAŞ DETA 7655 26 3.4
34 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7376 25 3.39
35 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298860 1003 3.36
36 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21335 71 3.33
37 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15988 53 3.31
38 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9707 32 3.3
39 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118842 391 3.29
40 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42681 138 3.23
41 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36321 117 3.22
42 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6340 20 3.15
43 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38324 120 3.13
44 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8615 27 3.13
45 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65139 199 3.06
46 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9596 29 3.02

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 CLUJ CĂTINA 1655 20 12.08
2 SIBIU ŞEICA MICĂ 1794 18 10.03
3 CLUJ PLOSCOŞ 621 6 9.66
4 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2746 26 9.47
5 MARAMUREŞ BÂRSANA 4614 42 9.1
6 TIMIŞ BARA 331 3 9.06
7 NEAMŢ TUPILAŢI 2120 18 8.49
8 SATU MARE VAMA 4139 34 8.21
9 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1998 16 8.01
10 TIMIŞ MORAVIŢA 2764 22 7.96
11 MARAMUREŞ GIULEŞTI 3174 25 7.88
12 BOTOŞANI TUDORA 4950 39 7.88
13 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1279 10 7.82
14 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1278 10 7.82
15 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2353 18 7.65
16 DOLJ GHERCEŞTI 1849 14 7.57
17 TELEORMAN ISLAZ 4676 35 7.49
18 BOTOŞANI ROMA 3920 29 7.4
19 SĂLAJ MIRŞID 2458 18 7.32
20 TELEORMAN BLEJEŞTI 3701 26 7.03
21 SĂLAJ BOBOTA 3842 27 7.03
22 CLUJ GEACA 1437 10 6.96
23 PRAHOVA GURA VADULUI 2058 14 6.8
24 ILFOV AFUMAŢI 8421 57 6.77
25 TIMIŞ GHIRODA 8483 57 6.72
26 SATU MARE TÂRŞOLŢ 3193 21 6.58
27 MARAMUREŞ ASUAJU DE SUS 1220 8 6.56
28 BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2438 16 6.56
29 ALBA SÂNCEL 2600 17 6.54
30 TELEORMAN MĂLDĂENI 3857 25 6.48
31 SATU MARE VIILE SATU MARE 3928 25 6.36
32 SATU MARE TARNA MARE 3948 25 6.33
33 MEHEDINŢI BREZNIŢA-MOTRU 1267 8 6.31
34 SATU MARE DOBA 3034 19 6.26
35 OLT DEVESELU 3214 20 6.22
36 OLT STUDINA 2580 16 6.2
37 ARAD FRUMUŞENI 2791 17 6.09
38 TELEORMAN UDA-CLOCOCIOV 1325 8 6.04
39 PRAHOVA BREBU 6979 42 6.02
40 TIMIŞ CENEI 3022 18 5.96
41 CLUJ SĂNDULEŞTI 2190 13 5.94
42 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14211 84 5.91
43 CĂLĂRAŞI CURCANI 5427 32 5.9
44 ILFOV DOBROEŞTI 12566 74 5.89
45 TIMIŞ PĂDURENI 2059 12 5.83
46 GORJ CRASNA 4715 27 5.73
47 DOLJ FĂRCAŞ 2096 12 5.73
48 SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3153 18 5.71
49 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-ODORHEI 2284 13 5.69
50 OLT TRAIAN 2869 16 5.58
51 ILFOV MOGOŞOAIA 9221 51 5.53
52 SATU MARE APA 2732 15 5.49
53 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1647 9 5.46
54 TIMIŞ DUMBRAVA 2749 15 5.46
55 DOLJ CÂRCEA 3119 17 5.45
56 ILFOV CHIAJNA 33671 183 5.43
57 MARAMUREŞ BOGDAN VODĂ 2951 16 5.42
58 SĂLAJ BOCŞA 3362 18 5.35
59 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3370 18 5.34
60 BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDACU DE JOS 3371 18 5.34
61 TELEORMAN GĂLĂTENI 2433 13 5.34
62 TIMIŞ PARŢA 2444 13 5.32
63 SATU MARE SUPUR 4152 22 5.3
64 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1896 10 5.27
65 MARAMUREŞ OCNA ŞUGATAG 4177 22 5.27
66 TIMIŞ GIULVĂZ 3266 17 5.21
67 PRAHOVA VÂLCĂNEŞTI 3668 19 5.18
68 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1752 9 5.14
69 SATU MARE CERTEZE 6054 31 5.12
70 SUCEAVA FRĂTĂUŢII VECHI 6059 31 5.12
71 OLT MILCOV 1566 8 5.11
72 MARAMUREŞ CĂLINEŞTI 3137 16 5.1
73 PRAHOVA TĂTARU 795 4 5.03
74 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3399 17 5
75 OLT CEZIENI 1607 8 4.98
76 TIMIŞ DENTA 3221 16 4.97
77 SATU MARE GHERŢA MICĂ 4038 20 4.95
78 VASLUI TANACU 1817 9 4.95
79 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18226 90 4.94
80 BIHOR BRUSTURI 3447 17 4.93
81 TIMIŞ MAŞLOC 2459 12 4.88
82 DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5532 27 4.88
83 SUCEAVA TODIREŞTI 5580 27 4.84
84 TIMIŞ GIROC 21727 105 4.83
85 SUCEAVA POIENI-SOLCA 2281 11 4.82
86 GIURGIU OGREZENI 4627 22 4.75
87 SATU MARE BĂTARCI 3797 18 4.74
88 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2324 11 4.73
89 BISTRIŢA-NĂSĂUD RODNA 6349 30 4.73
90 BRAŞOV HĂLCHIU 5105 24 4.7
91 SATU MARE CĂLINEŞTI-OAŞ 5335 25 4.69
92 ARAD CĂRAND 1076 5 4.65
93 IALOMIŢA MANASIA 4522 21 4.64
94 CLUJ SĂVĂDISLA 4117 19 4.62
95 ARGEŞ CĂTEASCA 3684 17 4.61
96 TIMIŞ ŞAG 4769 22 4.61
97 CĂLĂRAŞI MITRENI 3916 18 4.6
98 PRAHOVA TELEGA 5222 24 4.6
99 OLT CORBU 2178 10 4.59
100 ARAD ZĂDĂRENI 3051 14 4.59
101 BISTRIŢA-NĂSĂUD LUNCA ILVEI 3291 15 4.56
102 CLUJ GÂRBĂU 2204 10 4.54
103 ILFOV BERCENI 9326 42 4.5
104 BISTRIŢA-NĂSĂUD MATEI 2449 11 4.49
105 CONSTANŢA CUZA VODĂ 4693 21 4.47
106 IALOMIŢA SĂRĂŢENI 1119 5 4.47
107 SUCEAVA BOTOŞANA 2692 12 4.46
108 ILFOV BRĂNEŞTI 9900 44 4.44
109 BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIUZA 2254 10 4.44
110 TELEORMAN BUJORENI 909 4 4.4
111 ILFOV CORBEANCA 9566 42 4.39
112 BOTOŞANI CURTEŞTI 5935 26 4.38
113 SATU MARE ODOREU 6390 28 4.38
114 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1146 5 4.36
115 IALOMIŢA RĂDULEŞTI 1148 5 4.36
116 DOLJ CALOPĂR 3931 17 4.32
117 NEAMŢ DRAGOMIREŞTI 2097 9 4.29
118 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3978 17 4.27
119 OLT OBÂRŞIA 2369 10 4.22
120 CLUJ CĂIANU 2378 10 4.21
121 TELEORMAN STEJARU 1665 7 4.2
122 GALAŢI MOVILENI 3342 14 4.19
123 TULCEA C.A. ROSETTI 721 3 4.16
124 DOLJ CATANE 2164 9 4.16
125 SATU MARE TURŢ 8651 36 4.16
126 GORJ SAMARINEŞTI 1688 7 4.15
127 CLUJ TURENI 2171 9 4.15
128 TELEORMAN MÂRZĂNEŞTI 3398 14 4.12
129 NEAMŢ GÂRCINA 4872 20 4.11
130 GORJ GODINEŞTI 1947 8 4.11
131 TIMIŞ OHABA LUNGĂ 974 4 4.11
132 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10245 42 4.1
133 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3919 16 4.08
134 ILFOV CLINCENI 7615 31 4.07
135 SUCEAVA FRĂTĂUŢII NOI 6148 25 4.07
136 ILFOV GLINA 8598 35 4.07
137 MARAMUREŞ RONA DE JOS 1966 8 4.07
138 SUCEAVA SUCEVIŢA 3436 14 4.07
139 SATU MARE BIXAD 7873 32 4.06
140 TULCEA IZVOARELE 1969 8 4.06
141 OLT FĂRCAŞELE 4689 19 4.05
142 HARGHITA MĂRTINIŞ 2960 12 4.05
143 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6183 25 4.04
144 CONSTANŢA COSTINEŞTI 3470 14 4.03
145 BOTOŞANI HAVÂRNA 4222 17 4.03
146 CLUJ JUCU 4969 20 4.02
147 IALOMIŢA GHEORGHE DOJA 2495 10 4.01
148 CLUJ IARA 3756 15 3.99
149 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2011 8 3.98
150 BOTOŞANI VORONA 7573 30 3.96
151 PRAHOVA TEIŞANI 3546 14 3.95
152 IALOMIŢA CIOCÂRLIA 761 3 3.94
153 SATU MARE RACŞA 3054 12 3.93
154 CLUJ AITON 1024 4 3.91
155 VÂLCEA VAIDEENI 3835 15 3.91
156 CONSTANŢA ADAMCLISI 2305 9 3.9
157 MARAMUREŞ COPALNIC-MĂNĂŞTUR 5634 22 3.9
158 OLT SPINENI 1537 6 3.9
159 NEAMŢ FĂUREI 2061 8 3.88
160 TELEORMAN TĂTĂRĂŞTII DE JOS 3089 12 3.88
161 BACĂU PARAVA 3358 13 3.87
162 ILFOV CIOLPANI 5437 21 3.86
163 BACĂU FILIPENI 2086 8 3.84
164 CLUJ BORŞA 1307 5 3.83
165 PRAHOVA CORNU 4189 16 3.82
166 ILFOV GRUIU 7060 27 3.82
167 MEHEDINŢI PRUNIŞOR 1839 7 3.81
168 MUREŞ ZAGĂR 1313 5 3.81
169 CLUJ FLOREŞTI 47668 181 3.8
170 ARAD APATEU 3426 13 3.79
171 MARAMUREŞ MOISEI 9488 36 3.79
172 BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1321 5 3.79
173 GALAŢI SUCEVENI 1582 6 3.79
174 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5017 19 3.79
175 OLT IANCA 3440 13 3.78
176 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-MĂGHERUŞ 4757 18 3.78
177 GALAŢI COROD 7448 28 3.76
178 SĂLAJ HERECLEAN 3991 15 3.76
179 GALAŢI ŢEPU 2398 9 3.75
180 SATU MARE BOGDAND 2673 10 3.74
181 CONSTANŢA CHIRNOGENI 3208 12 3.74
182 TELEORMAN VEDEA 2671 10 3.74
183 BOTOŞANI MIHAI EMINESCU 8609 32 3.72
184 DÂMBOVIŢA MORTENI 2687 10 3.72
185 CONSTANŢA TORTOMAN 1883 7 3.72
186 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2719 10 3.68
187 TIMIŞ PECIU NOU 5714 21 3.68
188 BOTOŞANI CORNI 6562 24 3.66
189 MARAMUREŞ VIMA MICĂ 1367 5 3.66
190 CLUJ BOBÂLNA 1369 5 3.65
191 SATU MARE PĂULEŞTI 6306 23 3.65
192 SUCEAVA ŞCHEIA 13151 48 3.65
193 CLUJ APAHIDA 15679 57 3.64
194 VRANCEA BILIEŞTI 2474 9 3.64
195 CLUJ BACIU 13217 48 3.63
196 TELEORMAN CIUPERCENI 1377 5 3.63
197 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞINTEREAG 3586 13 3.63
198 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6071 22 3.62
199 DOLJ TEASC 3040 11 3.62
200 VASLUI CREŢEŞTI 1664 6 3.61
201 CLUJ GILĂU 9134 33 3.61
202 ARAD MONEASA 830 3 3.61
203 BISTRIŢA-NĂSĂUD GALAŢII BISTRIŢEI 2502 9 3.6
204 VÂLCEA GHIOROIU 1387 5 3.6
205 BISTRIŢA-NĂSĂUD CETATE 3066 11 3.59
206 BOTOŞANI RĂCHIŢI 5018 18 3.59
207 TELEORMAN SCRIOAŞTEA 3619 13 3.59
208 GIURGIU STĂNEŞTI 2520 9 3.57
209 DOLJ PIELEŞTI 4208 15 3.56
210 CLUJ CĂŞEIU 4790 17 3.55
211 GIURGIU ISVOARELE 1410 5 3.55
212 GIURGIU SINGURENI 2814 10 3.55
213 BOTOŞANI BLÂNDEŞTI 1980 7 3.54
214 SUCEAVA STROIEŞTI 3403 12 3.53
215 SĂLAJ BENESAT 1422 5 3.52
216 SĂLAJ ŞIMIŞNA 1137 4 3.52
217 IAŞI VALEA LUPULUI 12767 45 3.52
218 GIURGIU MALU 1995 7 3.51
219 ILFOV GĂNEASA 5467 19 3.48
220 ARAD OLARI 2010 7 3.48
221 TELEORMAN PLOPII-SLĂVITEŞTI 2297 8 3.48
222 HUNEDOARA RÂU DE MORI 3157 11 3.48
223 ILFOV DOMNEŞTI 10937 38 3.47
224 BIHOR CHIŞLAZ 3179 11 3.46
225 VÂLCEA MALAIA 1738 6 3.45
226 CONSTANŢA INDEPENDENŢA 2905 10 3.44
227 MEHEDINŢI PĂDINA 1163 4 3.44
228 MARAMUREŞ GROŞI 3209 11 3.43
229 ARAD ARCHIŞ 1464 5 3.42
230 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5258 18 3.42
231 SATU MARE CULCIU 4107 14 3.41
232 DOLJ GIUBEGA 2054 7 3.41
233 VASLUI MĂLUŞTENI 2058 7 3.4
234 GIURGIU JOIŢA 3834 13 3.39
235 TELEORMAN NANOV 3540 12 3.39
236 MARAMUREŞ VIŞEU DE JOS 5016 17 3.39
237 SUCEAVA BAIA 7690 26 3.38
238 CĂLĂRAŞI SĂRULEŞTI 2958 10 3.38
239 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 593 2 3.37
240 BIHOR ROŞIA 2375 8 3.37
241 MARAMUREŞ ŞIŞEŞTI 5360 18 3.36
242 ARAD CHISINDIA 1195 4 3.35
243 ARAD LIVADA 4175 14 3.35
244 SUCEAVA POJORÂTA 2989 10 3.35
245 SIBIU POPLACA 1795 6 3.34
246 TELEORMAN CIOLĂNEŞTI 2399 8 3.33
247 GORJ DRĂGOTEŞTI 2405 8 3.33
248 GORJ ROŞIA DE AMARADIA 3006 10 3.33
249 BIHOR CĂBEŞTI 1809 6 3.32
250 CONSTANŢA DELENI 2410 8 3.32
251 SIBIU CÂRŢA 1210 4 3.31
252 MEHEDINŢI OBÂRŞIA DE CÂMP 2115 7 3.31
253 GIURGIU STOENEŞTI 1825 6 3.29
254 ILFOV JILAVA 10682 35 3.28
255 ALBA OHABA 609 2 3.28
256 DOLJ GHINDENI 1847 6 3.25
257 IAŞI LEŢCANI 8000 26 3.25
258 VASLUI POIENEŞTI 2781 9 3.24
259 GIURGIU PUTINEIU 2160 7 3.24
260 ILFOV CERNICA 11445 37 3.23
261 IAŞI MIROSLAVA 25391 82 3.23
262 SUCEAVA HORODNIC DE JOS 2481 8 3.22
263 VRANCEA RĂCOASA 3107 10 3.22
264 ILFOV TUNARI 7755 25 3.22
265 PRAHOVA FLOREŞTI 7791 25 3.21
266 SUCEAVA VAMA 6255 20 3.2
267 VÂLCEA PIETRARI 2823 9 3.19
268 SĂLAJ LOZNA 943 3 3.18
269 PRAHOVA PROVIŢA DE JOS 2199 7 3.18
270 MUREŞ TĂURENI 943 3 3.18
271 SUCEAVA GĂLĂNEŞTI 3154 10 3.17
272 BACĂU PLOPANA 3157 10 3.17
273 TIMIŞ SÂNANDREI 7875 25 3.17
274 BRAŞOV SÂNPETRU 10426 33 3.17
275 BISTRIŢA-NĂSĂUD TEACA 5688 18 3.16
276 SĂLAJ VÂRŞOLŢ 2220 7 3.15
277 IALOMIŢA MĂRCULEŞTI 1590 5 3.14
278 SATU MARE MOFTIN 4473 14 3.13
279 TIMIŞ ORŢIŞOARA 4785 15 3.13
280 BISTRIŢA-NĂSĂUD PARVA 2558 8 3.13
281 BOTOŞANI VORNICENI 4506 14 3.11
282 COVASNA BODOC 2588 8 3.09
283 OLT BREBENI 2587 8 3.09
284 IAŞI CEPLENIŢA 4213 13 3.09
285 ARAD FELNAC 3232 10 3.09
286 TELEORMAN FRĂSINET 2262 7 3.09
287 ILFOV 1 DECEMBRIE 8455 26 3.08
288 SUCEAVA BĂLCĂUŢI 3245 10 3.08
289 GIURGIU BOLINTIN-DEAL 6166 19 3.08
290 VÂLCEA STROEŞTI 2599 8 3.08
291 IALOMIŢA VALEA MĂCRIŞULUI 1621 5 3.08
292 BOTOŞANI VLĂDENI 4872 15 3.08
293 GALAŢI COSMEŞTI 6529 20 3.06
294 BISTRIŢA-NĂSĂUD LECHINŢA 6204 19 3.06
295 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3589 11 3.06
296 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3940 12 3.05
297 TIMIŞ COŞTEIU 3934 12 3.05
298 NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMŢ 8528 26 3.05
299 MARAMUREŞ RECEA 6905 21 3.04
300 BISTRIŢA-NĂSĂUD RUNCU SALVEI 1319 4 3.03
301 OLT CILIENI 2984 9 3.02
302 CĂLĂRAŞI SPANŢOV 4639 14 3.02
303 GALAŢI SMÂRDAN 5975 18 3.01
304 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 998 3 3.01
305 NEAMŢ DOLJEŞTI 7660 23 3
306 ALBA SOHODOL 1666 5 3

 


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Vremea se răcește brusc în România. Prognoza METEO pentru următoarele zile indică condiții de brumă în unele zone din Transilvania

Unirea Ziarul

Publicat

în

Vremea se răcește brusc în România. Prognoza METEO pentru următoarele zile indică condiții de brumă în unele zone din Transilvania Meteorologul ANM Mihai Huştiu a explicat că vremea a intrat într-un proces accentuat de răcire, iar începând de luni vom avea temperaturi și mai scăzute. Până la mijlocul săptămânii viitoare vom avea parte de ploi […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea