12 martie 2022, COVID-19 în Alba. 40 de noi infectări și trei decese, în ultimele 24 de ore, în județ
12 martie 2022, COVID-19 în Alba. 40 de noi infectări și trei decese, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, sâmbătă, 12 martie 2022, s-au înregistrat 40 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 11 martie 2022, COVID-19 în Alba. 70 de noi infectări și trei decese, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, au fost înregistrat trei decese în rândul persoanelor infectate cu COVID-19:
- Femeie, 89, din Alba Iulia – nevaccinata;
- Barbat, 75 de ani, din Alba Iulia – vaccinat;
- Barbat, 100 de ani, originar din Tg. Mures, rezident in Aiud – vaccinat 3 doze. Toti prezentau comorbiditati
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 52416 de persoane confirmate, 49845 persoane vindecate, 1260 decese.
Vineri, în județul Alba au fost prelucrate în total 452 teste, 229 PCR și 223 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 438831 mai exact, 342052 de teste PCR și 96779 de teste rapide.
Localitățile din care provin cele 40 de noi cazuri de coronavirus:
Mediul rural:
ALBAC – 1
ALMAȘU MARE – 7
GÂRBOVA – 1
PONOR – 1
RIMETEA – 2
SĂLIȘTEA – 1
SĂȘCIORI – 1
ȘIBOT – 2
VALEA LUNGĂ – 1
VINȚU DE JOS – 1
Mediul urban:
AIUD – 4
ALBA IULIA – 8
BLAJ – 3
CUGIR – 3
SEBEȘ – 1
TEIUȘ -2
ZLATNA – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populație | Incidență | Nr. cazuri active |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76495 | 6.95 | 532 |
| CIUGUD | 3275 | 6.11 | 20 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7161 | 4.75 | 34 |
| SÂNTIMBRU | 3002 | 4.66 | 14 |
| RÂMEŢ | 484 | 4.13 | 2 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20614 | 3.93 | 81 |
| ARIEŞENI | 1534 | 3.91 | 6 |
| ŞIBOT | 2329 | 3.86 | 9 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25160 | 3.74 | 94 |
| ÎNTREGALDE | 548 | 3.65 | 2 |
| SĂLCIUA | 1387 | 3.6 | 5 |
| MIRĂSLĂU | 1950 | 3.59 | 7 |
| BUCIUM | 1396 | 3.58 | 5 |
| MIHALŢ | 3215 | 3.42 | 11 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32883 | 3.38 | 111 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3132 | 3.19 | 10 |
| CUT | 1259 | 3.18 | 4 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13840 | 3.18 | 44 |
| BERGHIN | 1895 | 3.17 | 6 |
| HOREA | 1904 | 3.15 | 6 |
| VADU MOŢILOR | 1272 | 3.14 | 4 |
| ORAŞ ABRUD | 5143 | 3.11 | 16 |
| RIMETEA | 990 | 3.03 | 3 |
| SĂLIŞTEA | 2328 | 3.01 | 7 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2709 | 2.95 | 8 |
| GALDA DE JOS | 4430 | 2.93 | 13 |
| IGHIU | 7083 | 2.82 | 20 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7142 | 2.8 | 20 |
| MOGOŞ | 747 | 2.68 | 2 |
| BISTRA | 4501 | 2.67 | 12 |
| CIURULEASA | 1126 | 2.66 | 3 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 2.65 | 6 |
| METEŞ | 2764 | 2.53 | 7 |
| UNIREA | 4843 | 2.48 | 12 |
| SOHODOL | 1662 | 2.41 | 4 |
| LOPADEA NOUĂ | 2509 | 2.39 | 6 |
| ORAŞ CUGIR | 25433 | 2.32 | 59 |
| ALBAC | 1942 | 2.06 | 4 |
| STREMŢ | 2438 | 2.05 | 5 |
| CRICĂU | 1962 | 2.04 | 4 |
| GÂRDA DE SUS | 1473 | 2.04 | 3 |
| FĂRĂU | 1477 | 2.03 | 3 |
| VINŢU DE JOS | 5508 | 2 | 11 |
| VIDRA | 1513 | 1.98 | 3 |
| VALEA LUNGĂ | 3101 | 1.93 | 6 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2139 | 1.87 | 4 |
| PONOR | 574 | 1.74 | 1 |
| OHABA | 583 | 1.72 | 1 |
| ŞONA | 4364 | 1.6 | 7 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2538 | 1.58 | 4 |
| RĂDEŞTI | 1269 | 1.58 | 2 |
| CÂLNIC | 1938 | 1.55 | 3 |
| AVRAM IANCU | 1420 | 1.41 | 2 |
| SCĂRIŞOARA | 1494 | 1.34 | 2 |
| ORAŞ ZLATNA | 7794 | 1.15 | 9 |
| SĂSCIORI | 6487 | 1.08 | 7 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3753 | 1.07 | 4 |
| LUPŞA | 2846 | 1.05 | 3 |
| CENADE | 1039 | 0.96 | 1 |
| GÂRBOVA | 2140 | 0.93 | 2 |
| LIVEZILE | 1156 | 0.87 | 1 |
| HOPÂRTA | 1157 | 0.86 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1204 | 0.83 | 1 |
| SÂNCEL | 2579 | 0.78 | 2 |
| ŞUGAG | 2856 | 0.7 | 2 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3062 | 0.65 | 2 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1590 | 0.63 | 1 |
| JIDVEI | 5293 | 0.57 | 3 |
| NOŞLAC | 1814 | 0.55 | 1 |
| PIANU | 3567 | 0.28 | 1 |
| BLANDIANA | 871 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1633 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 229 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1014 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 502 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1043 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 900 | 0 | 0 |
| ŞPRING | 2507 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Video | Percheziții în Apuseni într-un dosar de infracțiuni silvice. Șapte mandate, puse în executare de polițiștii din Alba
Percheziții în Apuseni într-un dosar de infracțiuni silvice. Șapte mandate, puse în executare de polițiștii din Alba În cursul zilei de azi, 12 septembrie 2026, polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară, în zona Munților Apuseni, o acțiune cu efective suplimentare pentru prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul silvic. […]
Foto | Reabilitarea fostului cinematograf Columna din Alba Iulia, gata… pe hârtie, în așteptarea șantierului: Investiție de 21 de milioane de lei blocată la ordinul de începere. Precizări ale administrației locale
Reabilitarea fostului cinematograf Columna din Alba Iulia, gata… pe hârtie, în așteptarea șantierului: Investiție de 21 de milioane de lei blocată la ordinul de începere. Precizări ale administrației locale Deși proiectul de reabilitare a fost finalizat administrativ, finanțarea este asigurată, constructorul este desemnat, iar contractul de proiectare și execuție este semnat, fostul Cinematograf Columna continuă […]
Video | Scandal la Alba Iulia: Și-a sechestrat soția și a agresat-o sexual: Bărbat de 43 de ani din Alba Iulia, reținut de polițiști
Scandal la Alba Iulia: Și-a sechestrat soția și a agresat-o sexual: Bărbat de 43 de ani din Alba Iulia, reținut de polițiști Un bărbat de 43 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce, în urma unui conflict cu soția sa, ar fi agresat-o fizic, ar fi ținut-o împotriva voinței sale […]
