Rămâi conectat

Ştirea zilei

Update/ BEC: REZULTATELE PARȚIALE ale alegerilor parlamentare pentru județul Alba, după centralizarea datelor din 415 de secții de vot

Ziarul Unirea

Publicat

în

Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare din Alba prognozează un scor-surpriză pentru PSD, obișnuit ”prin tradiție” să piardă în județ. După centralizarea proceselor verbale din 415 de secții de votare, la Camera Deputaților PNL a obținut 40.402 de voturi în timp ce PSD are 38.140 de voturi; la Senat, PNL – 38.881; PSD – 37.571.

alegeri

Astfel, potrivit datelor oficiale(publicate de BEC) pe care le deținem până la ora 2.00, rezultatele alegerilor din județul Alba se prezintă astfel:

    c.dep. c.dep. Senat Senat
Cod secțiie de votare Localitate (comună/oraş/municipiu) PNL PSD PNL PSD
1 ALBA IULIA        
2 ALBA IULIA 147 142 153 144
3 ALBA IULIA        
4 ALBA IULIA        
5 ALBA IULIA 126 126 139 130
6 ALBA IULIA 102 101 94 109
7 ALBA IULIA        
8 ALBA IULIA 132 213 122 223
9 ALBA IULIA        
10 ALBA IULIA 182 219 176 222
11 ALBA IULIA 105 112 104 121
12 ALBA IULIA 94 134 99 147
13 ALBA IULIA 117 132 119 133
14 ALBA IULIA 100 119 98 125
15 ALBA IULIA 148 183 149 185
16 ALBA IULIA        
17 ALBA IULIA 111 169 108 166
18 ALBA IULIA 130 161 123 181
19 ALBA IULIA 146 173 137 182
20 ALBA IULIA 129 159 135 166
21 ALBA IULIA 156 142 162 162
22 ALBA IULIA 172 194    
23 ALBA IULIA 229 215 227 233
24 ALBA IULIA 166 158 162 166
25 ALBA IULIA 157 182 158 178
26 ALBA IULIA 177 200 184 210
27 ALBA IULIA 158 211 169 213
28 ALBA IULIA 176 217 186 215
29 ALBA IULIA 126 152 125 160
30 ALBA IULIA 151 137 168 144
31 ALBA IULIA 140 129 141 140
32 ALBA IULIA        
33 ALBA IULIA 149 183 145 198
34 ALBA IULIA 125 184    
35 ALBA IULIA 180 202 178 203
36 ALBA IULIA 104 111 106 116
37 ALBA IULIA 170 148 174 146
38 ALBA IULIA 104 112 100 121
39 ALBA IULIA 177 180 176 186
40 ALBA IULIA 165 130 164 143
41 ALBA IULIA 217 205    
42 ALBA IULIA 111 105 118 112
43 ALBA IULIA 150 144 149 167
44 BĂRĂBANŢ 91 129 93 143
45 BĂRĂBANŢ 175 132 182 135
46 MICEŞTI 140 120 130 135
47 MICEŞTI 187 180 180 193
48 OARDA 211 134 207 148
49 OARDA 106 59 113 67
50 PÎCLIŞA 99 106 97 119
51 AIUD 121 236 129 251
52 AIUD 64 114 66 118
53 AIUD        
54 AIUD 84 229 84 226
55 AIUD 132 324 131 327
56 AIUD 95 177 101 180
57 AIUD 98 211 99 214
58 AIUD 85 199 89 203
59 AIUD        
60 AIUD 62 136 65 139
61 AIUD 71 112 81 122
62 AIUD 148 180    
63 AIUD 82 130 80 131
64 AIUD 118 162 124 162
65 AIUDUL DE SUS 59 135 62 139
66 AIUDUL DE SUS 72 102 80 112
67 CIUMBRUD 80 167 78 166
68 GÎMBAŞ 35 20 30 21
69 GÎRBOVA DE JOS 39 45 37 50
70 GÎRBOVA DE SUS 19 67    
71 GÎRBOVIŢA 11 14 9 17
72 MĂGINA 67 81 65 84
73 PĂGIDA 10 19 10 19
74 SÎNCRAI     55 134
75 BLAJ 170 104 164 108
76 BLAJ 137 80 136 77
77 BLAJ 223 35 229 37
78 BLAJ 215 159 208 165
79 BLAJ 186 158 195 155
80 BLAJ 177 140    
81 BLAJ 133 74 127 82
82 BLAJ 135 54 133 56
83 BLAJ 66 30 63 29
84 BLAJ 343 175 334 188
85 BLAJ 274 161 263 175
86 BLAJ 268 170 274 175
87 BLAJ 297 103 300 105
88 BLAJ 235 129 240 123
89 MĂNĂRADE 176 64 180 62
90 PETRISAT 88 14 92 13
91 TIUR 301 121 304 121
92 SEBEŞ 232 209 251 215
93 SEBEŞ 94 99 100 104
94 SEBEŞ     230 185
95 SEBEŞ 128 191 137 197
96 SEBEŞ 124 93 132 94
97 SEBEŞ 161 178 192 184
98 SEBEŞ        
99 SEBEŞ        
100 SEBEŞ 233 166 245 179
101 SEBEŞ 196 141 211 148
102 SEBEŞ 208 121 213 122
103 SEBEŞ 124 149 140 148
104 SEBEŞ 99 146 109 157
105 SEBEŞ 105 136 111 138
106 SEBEŞ 91 146 95 145
107 LANCRĂM 255 160 272 162
108 PETREŞTI 211 133 214 146
109 PETREŞTI 136 134 132 140
110 PETREŞTI 161 117 169 127
111 RĂHĂU 144 79 138 82
112 ABRUD 89 242 83 246
113 ABRUD 92 237 87 247
114 ABRUD 68 275 75 267
115 ABRUD 75 254    
116 BAIA DE ARIEŞ 79 182 89 192
117 BAIA DE ARIEŞ 72 121 76 128
118 BAIA DE ARIEŞ 76 125 81 128
119 BRĂZEŞTI 22 47 22 46
120 CIOARA DE SUS 17 39 24 38
121 MUNCELU 36 59 32 68
122 SARTĂŞ 32 54 34 54
123 CÎMPENI 137 306 92 354
124 CÎMPENI 149 162 114 201
125 CÎMPENI 110 248 92 258
126 CÎMPENI 110 193 89 220
127 CÎMPENI 90 232 77 235
128 CÎMPENI 80 94 58 112
129 CERTEGE 26 33 17 43
130 MIHOEŞTI 38 56 23 77
131 VALEA BISTRII 28 87 23 98
132 CUGIR 113 193 120 201
133 CUGIR 140 286 140 292
134 CUGIR 126 218 122 221
135 CUGIR 114 191 112 198
136 CUGIR 109 224 104 224
137 CUGIR 93 181 92 188
138 CUGIR 114 234 110 235
139 CUGIR        
140 CUGIR 173 251 176 263
141 CUGIR 74 157 75 165
142 CUGIR 152 237 155 241
143 CUGIR 110 203    
144 CUGIR        
145 CUGIR 150 179 146 188
146 CUGIR 137 223 136 227
147 CUGIR 160 206 159 204
148 CUGIR 119 195 123 195
149 BUCURU 19 5 21 4
150 CĂLENE 10 12 10 12
151 MUGEŞTI 21 4 21 5
152 VINEREA 195 149 190 154
153 VINEREA 143 185 148 187
154 OCNA MUREŞ 129 162 131 162
155 OCNA MUREŞ 136 181 141 177
156 OCNA MUREŞ 152 129 156 131
157 OCNA MUREŞ 89 138 90 136
158 OCNA MUREŞ 120 169 117 167
159 OCNA MUREŞ        
160 UIOARA DE JOS 98 108 99 114
161 UIOARA DE SUS 130 126 130 125
162 CISTEIU DE MUREŞ 42 23 46 22
163 MICOŞLACA 23 40 28 39
164 RĂZBOIENI-CETATE 76 145 81 136
165 TEIUŞ        
166 TEIUŞ 71 218 76 223
167 TEIUŞ        
168 TEIUŞ 92 166 95 167
169 BELDIU 11 72 12 67
170 PEŢELCA 10 49 12 50
171 CĂPUD 29 58 29 55
172 ZLATNA 111 214 118 225
173 ZLATNA 101 154    
174 ZLATNA        
175 FENEŞ 184 122 187 124
176 GALAŢI 39 29 39 29
177 IZVORU AMPOIULUI 27 77 25 87
178 PĂTRÎNGENI 47 82 38 72
179 PIRITA 53 43 52 46
180 TRÎMPOIELE 31 71 25 71
181 VALEA MICĂ 55 52 46 56
182 VÎLTORI 27 35 29 37
183 ALBAC 174 106 151 110
184 CIONEŞTI 157 31 149 37
185 COSTEŞTI 27 8 19 12
186 POTIONCI 18 6 17 8
187 ROGOZ 41 35 34 41
188 ALMAŞU MARE 20 41 22 43
189 ALMAŞU MARE 22 44 20 45
190 ALMAŞU DE MIJLOC 18 17 17 18
191 CIB 69 17 69 18
192 GLOD 21 22 21 22
193 ARIEŞENI 149 138 123 162
194 ARIEŞENI 116 148 96 170
195 CASA DE PIATRĂ 19 8 8 18
196 COBLEŞ 26 62 24 63
197 AVRAM IANCU 99 46 111 49
198 TÎRSA 106 80 111 87
199 HENIG 49 40 50 42
200 BERGHIN 83 47 83 45
201 GHIRBOM 137 44 135 39
202 STRAJA 75 41 72 35
203 BISTRA 83 111 79 105
204 BISTRA 117 196 114 199
205 BISTRA 77 109 67 118
206 CIULDEŞTI 52 96 55 94
207 GÎRDE 67 81 68 86
208 BLANDIANA 91 41 97 37
209 ACMARIU 106 38 105 39
210 RĂCĂTĂU 14 2 13 3
211 BUCERDEA GRÂNOASĂ 206 99 204 108
212 BUCERDEA GRÂNOASĂ 191 48 187 50
213 CIUCULEŞTI 30 113 31 111
214 BUCIUM-SAT 23 129 23 130
215 CERBU 22 72 21 69
216 POIENI 19 79 18 78
217 CENADE 254 60 254 63
218 CERGĂU MARE 259 55 245 59
219 CERGĂU MIC 99 8 102 7
220 LUPU 77 22 80 22
221 CERU-BĂCĂINŢI 23 21 22 18
222 CETATEA DE BALTĂ 117 47 121 52
223 CETATEA DE BALTĂ 140 80 139 81
224 CRACIUNELU DE SUS 55 7 55 6
225 SÎNTĂMĂRIE 36 17 35 20
226 TĂTÎRLAUA 159 35 164 31
227 CIUGUD 24 179 38 169
228 DRÎMBAR 39 134 44 127
229 HĂPRIA 67 175 76 169
230 LIMBA 23 116 29 124
231 ŞEUŞA 51 268 55 256
232 TELEAC 32 124 35 125
233 BUNINGINEA 24 102 21 106
234 CIURULEASA 32 167 32 166
235 CÎLNIC 118 240 135 243
236 DEAL 109 56 111 57
237 CRĂCIUNELU DE JOS 205 126 210 125
238 CRĂCIUNELU DE JOS 243 100 249 97
239 CRICĂU 272 149 262 162
240 CRAIVA 75 39 74 39
241 TIBRU 127 28 124 28
242 CUT 219 173 223 182
243 DAIA ROMÂNĂ 211 134 227 114
244 DAIA ROMÂNĂ 306 166 329 142
245 DOŞTAT 102 43 97 46
246 BOZ 92 35 94 32
247 FĂRĂU 213 48 219 53
248 HERIA 52 20 50 20
249 SÎNBENEDIC 87 7 90 9
250 MEDVEŞ 18 2 21 6
251 ŞILEA 69 22 74 24
252 GALDA DE JOS        
253 BENIC 106 49 104 50
254 CETEA 57 54 59 57
255 GALDA DE SUS 31 46 32 48
256 MESENTEA 37 19 37 22
257 OIEJDEA 58 45 62 39
258 POIANA GALDEI 13 17 13 17
259 GÎRBOVA 195 143 214 139
260 CĂRPINIŞ 33 53 37 50
261 RECIU 57 26 59 23
262 GÎRDA DE SUS 147 142 128 154
263 BIHARIA 23 4 20 6
264 GHEŢARI 95 35 88 37
265 HOPÎRTA 45 13 50 15
266 SILIVAŞ 97 17 94 17
267 ŞPĂLNACA 66 27 66 22
268 TURDAŞ 57 22 57 22
269 VAMA SEACĂ 53 15 50 13
270 HOREA 272 68 238 103
271 DÎRLEŞTI 212 38 194 50
272 GIURGIUŢ 61 11 51 13
273 MĂTIŞEŞTI 202 25 171 44
274 PĂTRUŞEŞTI 73 13 68 17
275 PRELUCA 40 10 35 10
276 IGHIU 244 143 247 143
277 Bucerdea Vinoasă 194 113 194 113
278 IGHIEL 113 86 111 85
279 ŞARD 119 108 118 106
280 ŞARD 120 104 120 106
281 ŢELNA 116 69 122 60
282 ÎNTREGALDE 49 16 44 18
283 DEALU GEOAGIULUI 13 5 15 4
284 GHIONCANI 7 4 9 5
285 NECRILEŞTI 27 14 25 13
286 JIDVEI 253 95 253 95
287 BĂLCACIU 193 76 193 70
288 CĂPÎLNA DE JOS 147 68 144 69
289 FEISA 180 75 175 78
290 VESEUŞ 290 27 303 28
291 LIVEZILE 226 87 228 89
292 POIANA AIUDULUI 67 45 64 47
293 IZVOARELE 37 13 39 13
294 VĂLIŞOARA 44 14 44 15
295 LOPADEA NOUĂ 41 7 40 6
296 ASINIP 32 17 30 18
297 BĂGĂU 77 39 79 37
298 BEŢA 74 5 75 6
299 CIUGUZEL 183 52 184 50
300 ODVEREM 19 7 20 5
301 LUNCA MUREŞULUI 54 54 52 54
302 LUNCA MUREŞULUI 50 54 52 56
303 GURA ARIEŞULUI 26 81 26 82
304 LUPŞA 84 146    
305 HĂDĂRĂU 36 70 30 68
306 VALEA LUPŞII 96 125 82 135
307 MUŞCA 103 210 94 209
308 LUNCA AMPOIŢEI 47 54 33 58
309 PRESACA AMPOIULUI 55 69 49 57
310 METEŞ 55 61 52 56
311 AMPOIŢA 145 87 133 94
312 TĂUŢI 101 79 91 72
313 POIANA AMPOIULUI 25 39 22 23
314 MIHALŢ 146 194 131 220
315 MIHALŢ 107 146 98 167
316 CISTEI 122 87 117 91
317 OBREJA 91 149 77 173
318 MIRĂSLĂU 81 83 83 91
319 CICĂU 17 7 17 7
320 DECEA 68 63 73 62
321 LOPADEA VECHE 66 34 65 34
322 ORMENIŞ 12 12 10 13
323 MOGOŞ 119 48 125 41
324 BUTEŞTI 18 8 18 8
325 VALEA BARNII 20 13 22 10
326 NOŞLAC 63 55 67 55
327 GĂBUD 29 14 27 15
328 STÂNA DE MUREŞ 20 30 20 29
329 OCOLIŞ 51 38 50 37
330 LUNCA LARGĂ 22 6 20 6
331 RUNC 49 8 46 10
332 VIDOLM 21 14 20 16
333 OHABA 87 76 81 81
334 COLIBI 9 11 6 11
335 SECĂŞEL 34 27 34 27
336 PIANU DE SUS 204 149 211 134
337 PIANU DE JOS 166 98 171 96
338 PLAIURI 7 8 9 8
339 PURCĂREŢI 27 23 29 22
340 STRUNGARI 33 68 34 67
341 POIANA VADULUI 69 148 56 167
342 PONOR 126 125 127 109
343 GEOGEL 84 23 90 24
344 POŞAGA DE JOS 74 35 72 37
345 LUNCA 27 10 26 9
346 ORĂŞTI 34 14 33 14
347 POŞAGA DE SUS 20 17 19 17
348 SAGAGEA 33 18 32 19
349 RĂDEŞTI 135 84 142 92
350 LEORINŢ 51 25 50 26
351 MEŞCREAC 95 33 100 32
352 RIMETEA 11 30 13 25
353 COLŢEŞTI 9 9 10 9
354 RÎMEŢ 9 53 9 55
355 BRĂDEŞTI 3 61 3 62
356 VALEA INZELULUI 7 34 4 35
357 VALEA MĂNĂSTIRII 26 65 24 66
358 UNGUREI 22 62 20 47
359 ROŞIA DE SECAŞ 47 111 53 103
360 TĂU 28 46 28 47
361 CĂRPINIŞ 32 64 31 71
362 VÎRTOP 26 26 24 23
363 ROŞIA MONTANĂ 45 107 41 103
364 CĂRPINIŞ 92 130 78 140
365 CORNA 14 32 15 32
366 SĂLCIUA DE JOS 78 97 71 105
367 SĂLCIUA DE SUS 123 57 117 60
368 SĂLIŞTEA 379 143 381 145
369 MĂRGINENI 18 6 20 6
370 SĂLIŞTEA-DEAL 103 16 103 15
371 TĂRTĂRIA 168 120 167 121
372 CĂPÎLNA 81 47 82 45
373 SĂSCIORI 199 141 203 141
374 LAZ 65 27 68 29
375 SEBEŞEL 130 67 135 69
376 LOMAN 154 57 162 55
377 RĂCHITA 192 53 197 51
378 SCĂRIŞOARA 106 71 89 91
379 FAŢA-LĂZEŞTI 24 9 21 14
380 NEGEŞTI 27 33 22 35
381 RUNC 41 18 38 21
382 SFOARTEA 10 13 10 20
383 ŞTIULEŢI 32 26 29 25
384 LĂZEŞTI 27 16 25 21
385 SÎNCEL 264 131 259 144
386 ICLOD     37 14
387 PĂNADE 75 70 75 68
388 COŞLARIU 44 73 49 77
389 TOTOI 40 43 50 40
390 SÎNTIMBRU 128 108 127 112
391 DUMITRA 13 12 16 9
392 GALTIU 59 64 59 67
393 PELEŞ 41 40 38 45
394 POIANA 23 21 23 17
395 SOHODOL        
396 LAZURI 37 38 33 38
397 STREMŢ        
398 GEOAGIU DE SUS 70 169 74 166
399 GEOMAL        
400 ŞIBOT 130 139 131 139
401 BALOMIRU DE CÎMP 85 85 86 89
402 BĂCĂINŢI 50 21 54 21
403 SĂRĂCSĂU 27 15 26 18
404 LUNCA TÎRNAVEI 118 31 113 31
405 ŞONA 236 85 229 80
406 ALECUŞ 14 10 15 11
407 BIIA 293 64 286 73
408 SÎNMICLĂUŞ 113 38 117 42
409 ŞPRING 67 67 51 37
410 CUNŢA 59 24 53 20
411 DRAŞOV 48 49 40 41
412 VINGARD 78 42 74 41
413 DOBRA 96 32 94 35
414 MĂRTINIE 110 46 110 47
415 ŞUGAG        
416 UNIREA 64 75 70 78
417 UNIREA 55 55 55 57
418 UNIREA 143 159 150 158
419 CIUGUDU DE JOS 24 20 25 21
420 CIUGUDU DE SUS 38 16 36 17
421 DUMBRAVA 21 18 22 17
422 INOC 15 29 16 27
423 MĂHĂCENI 17 9 20 8
424 VADU MOŢILOR 207 152 124 210
425 VALEA LUNGĂ        
426 FĂGET 9 5 6 6
427 GLOGOVEŢ 21 17 23 15
428 LODROMAN 50 21 50 20
429 LUNCA 69 33 66 35
430 TĂUNI 76 23 75 22
431 VIDRA 48 41 35 44
432 GOIEŞTI 45 40 42 43
433 PONOREL 64 115 55 115
434 VURPĂR 97 114 92 125
435 VINŢU DE JOS 129 110 123 133
436 VINŢU DE JOS 132 167 142 165
437 VINŢU DE JOS 74 69 78 77
438 INURI 29 9 28 10
439 MERETEU 28 28 29 30
440 VALEA VINŢULUI 42 25 44 23
  TOTAL 40402 38140 39203 37904

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

UPDATE FOTO-VIDEO | ACCIDENT rutier pe raza localității Șard: Două autoturisme și un autobuz s-au tamponat. Intervin pompierii din Alba Iulia

Bera Larisa

Publicat

în

ACCIDENT rutier pe raza localității Șard: Două autoturisme și un autobuz s-au tamponat. Intervin pompierii din Alba Iulia Un accident rutier s-a produs luni, 23 decembrie 2024, în jurul orei 10.30, pe raza localității Șard. În incident sunt implicate două autoturisme și un autobuz. Citește și: Tânăr de 20 de ani, din Ciugud, condamnat la […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea