Colegiul ”Lucian Blaga” Sebeș se mândrește cu un lot de 100 de olimpici la fazele județene. 25 s-au calificat la națională
Colegiul Național ”Lucian Blaga” din Sebeș înregistrează și în acest an rezultate exemplare la concursurile și olimpiadele școlare. La faza județeană elevii au obținut 22 de premii I, 20 de premii II, 23 de premii III și 40 de mențiuni sau locuri IV la concursurile sportive pe echipe. Trupa de teatru Colb a obținut premiul Mutart la Festivalul național de la Brașov. La faza națională s-au calificat un număr de 25 de elevi – 3 dintre ei calificându-se la două discipline. Este vorba de Miruna Crintea – chimie și matematică, Alexandru Dobra – fizică și matematică, Victor Tărâță – fizică și terra (concurs național de geografie).
Rezultatele înregistrate și profesorii îndrumători:
Nr. crt | Nume și prenume elev | Clasa | Disciplina | Rezultat | Prof. îndumător |
1 | GROZA DORIANA | 10B | Lectura ca abilitate | I | BUT GEORGETA |
2 | TIMARIU ANAMARIA | 10B | Lectura ca abilitate | III | |
3 | GROZA DORIANA | 10B | Lb. Română | M | |
4 | TOMA LARISA | 9A | Lb. Română | M | |
5 | GROZA ALEXANDRA ANA | 10A | Lb. Română | III | GROSU MONICA |
6 | ȘTEFAN ANA-MARINA | 5A | Lb. Română | M | MANCIULEA MARIA |
7 | FĂRCAȘIU MARIA | 6A | Lb. Română | III | SOROHAN ADINA |
8 | LUPEA ADRIANA | 7A | Lb. Română | M | |
9 | BARDAN BIANCA | 7A | Lb. Română | M | |
10 | IGNAT REBECA | 11C | Lb. Română | I | STERCA CRISTINA |
11 | ROMAN MARIA | 6B | Lectura ca abilitate | II | |
12 | PAȘTIU GEORGIANA | 8A | Lb. Română | M | |
13 | LEMENY ANTONIA | 8B | Lb. Engleză | II | CORFIȚĂ GEORGE |
14 | LUPEA ADRIANA | 7A | Lb. Engleză | M | |
15 | CETEAN MADALINA CORNELIA | 11F | Lb. Engleză | I | DREGHICIU LUCIA |
16 | RAHOVEAN CARINA | 9F | Lb. Engleză | M | |
17 | EKART CASIANA | 12F | Lb. Engleză | I | DREGHICIU LUCIA/ DRĂGHIȚĂ ANCA |
18 | OPRITA ANDRA | 11A | Lb. germană-B1 | I | MUCENICU ADINA |
19 | MUCENICU AMINA TANIA | 9F | Lb. germană-C1 | I | MUCENICU ADINA |
20 | BRINZAC PAUL ADRIAN | 11A | Lb. germană-B2 | II | |
21 | BOTA ANDRA | 10D | Lb. germană-C1 | II | |
22 | ROMAN DIANA | 11A | Lb. germană-B1 | II | |
23 | GUTA ANDREAS DANIEL | 12D | Lb. germană-C1 | II | |
24 | RONCEA CĂLINA | 9D | Lb. germană-A2 | I | MUCSI-AMARITEI ANDREEA |
25 | PINTILIE TEODORA | 8B | Lb. germană-A2 | III | |
26 | SABĂU ROXANA | 12A | Lb. germană-B1 | III | |
27 | TOMESCU RĂZVAN | 8B | Lb. germană-B1 | III | |
28 | CETEAN MĂDĂLINA CORNELIA | 11F | Lb. germană-B1 | M | |
29 | FECHETE ANDREI | 8B | Lb. germană-B1 | M | |
30 | HONCERU GABRIEL | 11D | Lb. germană-B1 | M | |
31 | MOGA DENISA | 8A | Lb. germană-B1 | M | |
32 | CISMAS ROBERT | 9D | Lb. germană-B2 | M | |
33 | MOGA DRAGOȘ | 7A | Lb. germană-A2 | I | MUNTEAN IOANA |
34 | CĂTA LUIZA | 7B | Lb. germană-A2 | II | |
35 | TOMA LARISSA | 9A | Lb. germană-B2 | I | ROXANA SUCIU |
36 | POPA ANDRADA | 10C | Lb. germană-A2 | III | |
37 | DANILA RAZVAN ANGEL | 10A | Lb. germană-C1 | III | |
38 | POPA ALEXANDRU SILVIU | 9A | Lb. germană-A2 | M | |
39 | BESCHIU BOGDAN | 9A | Lb. germană-B2 | M | |
40 | HATEGAN ANA MARIA | 10A | Lb. germană-C1 | M | |
41 | BĂRBAT DENISA IOANA | 10E | Lb. Franceză | I | TODOR CORNELIA |
42 | IANCU GABRIELA CRISTINA | 9C | Lb. Franceză | III | |
43 | POPA GABRIELA | 9C | Lb. Franceză | M | |
44 | ROMAN MARIA | 6B | Matematică | I | LORINTZ LILIANA |
45 | TĂRÂȚĂ VICTOR | 6B | Matematică | III | |
46 | CRINTEA MIRUNA | 11A | Matematică | I | MOGA NICOLAE |
47 | DOBRA ALEXANDRU-NICOLAE | 7B | Matematică | I | |
48 | MOLDOVAN ADRIAN | 11A | Matematică | II | |
49 | TODOR ANDREI-PETRU | 7B | Matematică | II | |
50 | ȘTEFAN DIANA-FLORINA | 11A | Matematică | III | |
51 | RADU- TODOR ALEXANDRU | 7B | Matematică | III | |
52 | FILIP LIVIU-PAUL | 10B | Matematică | II | TODOR PETRU |
53 | SCARLAT ALIN | 10B | Matematică | III | |
54 | SÂRBU DARIUS | 12A | Matematică | M | |
55 | POPA ROBERT | 9A | Matematică | M | |
56 | PAMFILOIU DAN | 9C | Matematică-Haimovici | I | CÂRCOANĂ DANA |
57 | ANGHELESCU RALUCA | 11D | Matematică-Haimovici | I | HODOR MARIA |
58 | DUVLEA DARIA | 10D | Matematică-Haimovici | M | |
59 | REFEC GEORGE | 11C | Matematică-Haimovici | III | LUPȘE MARIA |
60 | TOMOIOAGĂ CRISTIAN | 6A | Informatică | I | CÂRCOANĂ DANA |
61 | CONDURACHE BOGDAN | 12A | Informatică | III | LEBĂDĂ MONICA |
62 | SALĂU BOGDAN | 11A | Informatică | III | MUNTEAN MARIUS |
63 | GRIGORE DRAGOS | 11A | TIC-C# | III | |
64 | CĂTA MIHAI | 11A | TIC-C# | M | |
65 | SALĂU BOGDAN | 11A | TIC-C# | M | |
66 | TĂRÂŢĂ VICTOR | 6B | Fizică | II | MIHU RODICA |
67 | DOBRA ALEXANDRU-NICOLAE | 7B | Fizică | II | |
68 | TRIF ORIANA MARIA | 6B | Fizică | M | |
69 | CRINTEA MIRUNA | 11A | Chimie | I | POPA DINA |
70 | PUŢAN SILVIU DAN | 8B | Chimie | I | |
71 | RONCEA CĂLINA | 9D | Chimie | M | BOCA MARIA |
72 | BUMBU IULIA | 9B | Geografie | I | ȘTEF VASILE |
73 | IRIMIE CRISTIAN | 11B | Geografie | II | |
74 | MOLDOVAN CLAUDIU | 9D | Geografie | II | |
75 | GRIGORE DRAGOS | 11A | Geografie | M | |
76 | IRIMIE CLAUDIA | 10A | Geografie | I | BULBUCAN MIOARA |
77 | PETRESCU PAULA | 10A | Geografie | III | |
78 | ROTTA SORANA | 8A | Geografie | M | |
79 | TARATA VICTOR | 6B | Geografie-Terra | I | |
80 | DRAGHICI ALEXANDRU | 5A | Geografie-Terra | II | |
81 | BOROICA TUDOR | 6B | Geografie-Terra | III | |
82 | SCHIAU DRAGOS | 5A | Geografie-Terra | M | |
83 | OLTEAN ROBERT | 5A | Geografie-Terra | M | |
84 | SPATACEAN OANA | 6A | Geografie-Terra | M | |
85 | FARCASIU MARIA | 6A | Geografie-Terra | M | |
86 | CIOCA SILVIU | 6B | Geografie-Terra | M | |
87 | OPREAN DAN | 7B | Geografie-Terra | M | |
88 | MARARIU CARMEN | 10G | Istorie | I | DUMITRAȘ DAN |
89 | JELEA ALEXANDRA | 11F | Religie | II | FÂNTÂNĂ ANA |
90 | VOINA ANDREEA | 7A | Religie | M | |
91 | SIMION LUCIA | 7A | Religie | M | |
92 | SCHIAU MĂLINA | 8B | Religie | M | |
93 | BICA ANCA MARIA | 10F | Religie | III | PETRU VALENTIN |
94 | SCHIAU IOANA | 10C | Religie | M | |
95 | ŢÎMPEA IONUŢ COSMIN | 10E | Religie | M | |
96 | BUDIN ADELA IOANA | 9C | Religie | M | |
97 | Trupa de teatru COLB | L | Festivalul Național de Teatru Brașov | Premiul MUTART |
CÂNDEA TEREZA |
98 | Echipa de fotbal fete | G | ONSS | III | CANDREA CRISTINA |
99 | Echipa de volei băieți | G | ONSS | IV | |
## | Echipa de volei fete | L | ONSS | IV | |
## | Echipa de fotbal băieți | L | ONSS | II | GAFTON PAUL |
## | Echipa de fotbal băieți | G | ONSS | III | |
## | Echipa de baschet fete | G | ONSS | II | OPRITA IONUT |
## | Echipa de baschet băieți | G | ONSS | II | |
## | Echipa de baschet fete | L | ONSS | II | |
## | Echipa de baschet băieți | L | ONSS | III |
(D.S.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
PENSIILE și indemnizațiile pentru însoțitor, încasate necuvenit NU SE MAI RECUPEREAZĂ: Legea a fost promulgată
PENSIILE și indemnizațiile pentru însoțitor, încasate necuvenit NU SE MAI RECUPEREAZĂ: Legea a fost promulgată Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat marţi, 19 noiembrie 2024, legea potrivit căreia nu se recuperează sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor. Actul normativ vizează asigurarea unei forme de protecţie a pensionarilor, […]
Secțiune Articole Similare
-
Sport4 zile ago
FOTO | Meciul de fotbal Metalurgistul Cugir – Gloria Bistrița-Năsăud, întrerupt la Cugir de o intervenție a elicopterului SMURD! Liderul a câștigat cu 4-0
-
Actualitate4 zile ago
Ajutorul de încălzire pentru iarna 2024-2025. Acte necesare. Condiții de acordare. Câți bani se dau în funcție de venit
-
Opinii - Comentarii4 zile ago
Postul Crăciunului. Obiceiuri și tradiții respectate de credincioși în Postul Nașterii Domnului
-
Opinii - Comentarii3 zile ago
Noua lege a pensiilor: Tabel cu vârsta de pensionare anticipată. Condiții privind stagiul de cotizare pentru pensia anticipată
-
Opinii - Comentarii9 ore ago
19 noiembrie: Ziua internațională a BĂRBATULUI. Tradiții în lume specifice sărbătorii
-
Opinii - Comentarii2 zile ago
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată