CINCI localități cu rata de incidență peste 10, în județul Alba: Comuna care a trecut de peste 16 INFECTĂRI la mia de locuitori
CINCI localități cu rata de incidență peste 10, în județul Alba: Comuna care a trecut de peste 16 INFECTĂRI la mia de locuitori
La nivelul județului Alba, cinci localități au înregistrat o rată de infectare de peste 10 cazuri de COVID-19 raportate la 1000 de locuitori.
În mediul urban, cea mai mare incidență este în Municipiul Alba Iulia, cu 11.5 cazuri la 1000 de locuitori, iar în mediul rural este comuna Blandiana, cu o incidență de 16.09 cazuri raportate la 1000 de locuitori.
Din punct de vedere al numărului cazurilor active, Municipiul Alba Iulia ocupa locul 1, detașat, la nivelul județului Alba, cu 877 de cazuri active.
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
Localitate | Populație | Incidență | Cazuri active |
BLANDIANA | 870 | 16.09 | 14 |
CIUGUD | 3258 | 11.97 | 39 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76268 | 11.5 | 877 |
SÂNTIMBRU | 2990 | 10.7 | 32 |
MUNICIPIUL AIUD | 25187 | 10.52 | 265 |
METEŞ | 2768 | 10.48 | 29 |
ORAŞ CUGIR | 25464 | 9.35 | 238 |
ALBAC | 1953 | 8.19 | 16 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 32891 | 8.06 | 265 |
DAIA ROMÂNĂ | 3128 | 7.99 | 25 |
VALEA LUNGĂ | 3101 | 7.42 | 23 |
ORAŞ ABRUD | 5150 | 7.38 | 38 |
SĂLIŞTEA | 2333 | 7.29 | 17 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13857 | 7.14 | 99 |
RIMETEA | 991 | 7.06 | 7 |
LIVEZILE | 1164 | 6.87 | 8 |
ŞPRING | 2511 | 6.77 | 17 |
GÂRBOVA | 2153 | 6.04 | 13 |
UNIREA | 4856 | 5.97 | 29 |
VADU MOŢILOR | 1273 | 5.5 | 7 |
CIURULEASA | 1128 | 5.32 | 6 |
VIDRA | 1523 | 5.25 | 8 |
ARIEŞENI | 1538 | 5.2 | 8 |
ORAŞ TEIUŞ | 7164 | 4.61 | 33 |
IGHIU | 7086 | 4.52 | 32 |
NOŞLAC | 1817 | 4.4 | 8 |
VINŢU DE JOS | 5508 | 4.36 | 24 |
SOHODOL | 1671 | 4.19 | 7 |
CÂLNIC | 1939 | 4.13 | 8 |
RĂDEŞTI | 1270 | 3.94 | 5 |
MUNICIPIUL BLAJ | 20630 | 3.88 | 80 |
LUPŞA | 2870 | 3.83 | 11 |
ŞIBOT | 2341 | 3.42 | 8 |
STREMŢ | 2437 | 3.28 | 8 |
SĂSCIORI | 6493 | 3.08 | 20 |
LUNCA MUREŞULUI | 2547 | 2.75 | 7 |
ORAŞ ZLATNA | 7808 | 2.69 | 21 |
BISTRA | 4509 | 2.66 | 12 |
ORAŞ CÂMPENI | 7157 | 2.65 | 19 |
HOPÂRTA | 1160 | 2.59 | 3 |
PIANU | 3568 | 2.52 | 9 |
ALMAŞU MARE | 1201 | 2.5 | 3 |
BUCIUM | 1401 | 2.14 | 3 |
MIRĂSLĂU | 1957 | 2.04 | 4 |
CRICĂU | 1967 | 2.03 | 4 |
GALDA DE JOS | 4459 | 2.02 | 9 |
CENADE | 1046 | 1.91 | 2 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3765 | 1.86 | 7 |
ÎNTREGALDE | 548 | 1.82 | 1 |
ŞUGAG | 2851 | 1.75 | 5 |
PONOR | 575 | 1.74 | 1 |
OHABA | 590 | 1.69 | 1 |
ŞONA | 4358 | 1.61 | 7 |
LOPADEA NOUĂ | 2515 | 1.59 | 4 |
MIHALŢ | 3211 | 1.56 | 5 |
JIDVEI | 5298 | 1.51 | 8 |
ROŞIA MONTANĂ | 2717 | 1.47 | 4 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1598 | 1.25 | 2 |
CERGĂU | 1637 | 1.22 | 2 |
DOŞTAT | 1014 | 0.99 | 1 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 2142 | 0.93 | 2 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2264 | 0.88 | 2 |
CUT | 1259 | 0.79 | 1 |
SÂNCEL | 2581 | 0.77 | 2 |
SĂLCIUA | 1389 | 0.72 | 1 |
AVRAM IANCU | 1419 | 0.7 | 1 |
GÂRDA DE SUS | 1479 | 0.68 | 1 |
SCĂRIŞOARA | 1501 | 0.67 | 1 |
CETATEA DE BALTĂ | 3064 | 0.65 | 2 |
BERGHIN | 1899 | 0.53 | 1 |
HOREA | 1914 | 0.52 | 1 |
CERU-BĂCĂINŢI | 234 | 0 | 0 |
FĂRĂU | 1476 | 0 | 0 |
MOGOŞ | 745 | 0 | 0 |
OCOLIŞ | 507 | 0 | 0 |
POIANA VADULUI | 1040 | 0 | 0 |
POŞAGA | 904 | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 490 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Doamna Maria din Alba, sărbătorită de primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea la împlinirea vârstei de 100 de ani: A diploma „Vârsta de Aur”, flori și cadou
FOTO | Doamna Maria din Alba, sărbătorită de primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea la împlinirea vârstei de 100 de ani: A diploma „Vârsta de Aur”, flori și cadou Doamna Maria M. originară din județul Alba și în prezent locuitoare a Muncipiului Râmnicu Vâlcea a fost sărbătorită de reprezentanții primăriei la împlinirea onorabilei vârste de 100 de […]