Rămâi conectat
S&D Europarlamentare 2024

Ştirea zilei

Alba Iulia, primul loc în topul municipiilor cu cea mai mare incidența a cazurilor de Covid: Peste 1.200 de cazuri active la nivelul județului

Ziarul Unirea

Publicat

în

Corneliu Mureșan - Locale 2024

Alba Iulia, primul loc în topul municipiilor cu cea mai mare incidența a cazurilor de Covid: Peste 1.200 de cazuri active la nivelul județului

Potrivit datelor oferite de Grupul de Comunicare Strategică, municipiul Alba Iulia are cea mai mare incidența a cazurilor de Covid toate municipiile din România.

La acest moment incidența în județ este de 16.5 la mia de locuitori și 1.260 de cazuri active.

Acest număr crescut de cazuri vine și din faptul că la nivelul județului se testează foarte mult, zilnic fiind realizate peste 1.000 de teste PCR și rapide.

În primele 10 municipii ca incidență se află și Sebeș, cu 13,16 la mie și 433 de cazuri active. Dintre orașe, Abrudul are o incidență de 16.95 la mia de locuitori și 88 de cazuri active.

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000

JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 2145 1260 16,5
PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 2759 3440 15,49
IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 10296 243 14,81
IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 2027 719 14,06
ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 553794 2296 13,4
MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCURESTI 1075013 35578 16,42
ARAD MUNICIPIUL ARAD 4574 2320 13,16
ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 129797 433 13,16
BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 1551 1706 13,14
IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 310438 5337 12,91
BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 413424 3778 12,88
CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 3872 3982 12,83
BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225319 2887 12,81
PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 4270 447 12,33
TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 6324 3960 12,31
MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 4842 1778 12,05
TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 2940 1013 12,01
OLT MUNICIPIUL SLATINA 84370 978 11,96
GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 1773 777 11,95
NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 2380 1338 11,92
VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 3261 1384 11,76
BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 1300 2302 11,74
SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 3120 817 11,72
SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 5202 1992 11,71
BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 1914 129 11,7
TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 1757 570 11,61
CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 8885 3859 11,45
MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 4689 1191 11,41
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 2483 1017 11,08
ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 91826 377 10,99
CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 1328 248 10,81
HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 677 165 10,53
ALBA MUNICIPIUL AIUD 1067 266 10,52
VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 3615 719 10,43
CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 1422 399 9,98
TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 1837 297 9,91
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 311166 2875 9,62
GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 4221 2994 9,62
ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 1594 306 9,55
IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 1824 325 9,46
CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 754 250 9,38
CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 16412 690 9,32
HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 1862 635 9,32
OLT MUNICIPIUL CARACAL 1546 306 9,26
CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 5536 767 9,25
BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 2896 1087 9,14
HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 2694 195 9,06
HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 3895 622 8,85
COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 3107 562 8,8
BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 1504 436 8,75
VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 5805 801 8,7
BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 11179 842 8,69
BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 10979 1726 8,53
BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 3915 323 8,5
TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 2636 388 8,43
HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 4821 127 8,4
VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 6306 163 8,24
CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 1609 363 8,24
BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 3266 211 8,14
MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 2264 93 7,71
VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 2531 289 7,7
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 2279 133 7,64
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 6327 146 7,62
MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 2726 281 7,54
GORJ MUNICIPIUL MOTRU 1365 157 7,5
MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 2344 245 7,42
CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 3059 215 7,33
BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 41833 269 7,19
HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 3254 272 7,18
IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 2282 329 7,12
HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 6569 297 7,1
SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 8709 116 7,1
SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 3968 389 6,93
GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 2397 642 6,81
SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 1665 860 6,75
BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 2316 257 6,62
CLUJ MUNICIPIUL DEJ 6054 252 6,59
ALBA MUNICIPIUL BLAJ 3429 136 6,57
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 5615 125 6,55
CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 1293 172 6,3
BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 1942 149 6,29
CLUJ MUNICIPIUL TURDA 4221 343 6,21
COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 818 123 6,18
BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 1162 184 6,12
HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 3155 245 6,12
MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 4383 259 6,07
MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 3732 861 6
BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 5963 104 5,97
SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 2682 122 5,71
VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 6473 833 5,51
TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 1136 146 5,38
MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 2342 131 5,19
HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 9456 139 5,16
BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 1640 94 5
SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 3304 588 4,97
SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 2506 153 4,93
NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 2102 335 4,89
HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 7328 94 4,74
HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 2899 114 4,53
VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 9696 91 4,51
GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 25167 215 4,49
SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 5831 160 4,35
SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 3401 85 3,55
COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63862 565 8,85
HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70259 620 8,82
OLT MUNICIPIUL CARACAL 33048 291 8,81
ARAD ORAŞ SÂNTANA 15665 138 8,81
HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10786 94 8,72
BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96890 843 8,7
OLT ORAŞ CORABIA 16839 146 8,67
BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49803 429 8,61
CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5805 50 8,61
ARAD ORAŞ LIPOVA 11179 96 8,59
PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15967 137 8,58
VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2688 23 8,56
ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10043 86 8,56
HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13580 116 8,54
CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44078 376 8,53
OLT ORAŞ POTCOAVA 5639 48 8,51
VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92084 783 8,5
BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37992 322 8,48
CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10979 93 8,47
TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46034 388 8,43
BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202341 1701 8,41
MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12055 101 8,38
BIHOR ORAŞ ALEŞD 11228 94 8,37
SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25685 215 8,37
HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15114 126 8,34
HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23547 195 8,28
BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25914 214 8,26
CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6507 53 8,15
BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26324 214 8,13
DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6306 51 8,09
BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2251 18 8
ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3762 30 7,97
BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12567 100 7,96
BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5435 43 7,91
NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8158 64 7,85
VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19793 154 7,78
GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20939 162 7,74
PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5299 41 7,74
VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37510 288 7,68
BIHOR ORAŞ ŞTEI 7182 55 7,66
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17398 133 7,64
MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37287 284 7,62
PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11774 89 7,56
SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17999 136 7,56
CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4638 35 7,55
VRANCEA ORAŞ PANCIU 9113 68 7,46
ARAD ORAŞ CURTICI 8998 67 7,45
OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6327 47 7,43
DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19164 142 7,41
BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3801 28 7,37
MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32998 241 7,3
SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17322 126 7,27
PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4616 33 7,15
IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46200 330 7,14
BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37390 267 7,14
CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29344 209 7,12
HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37896 269 7,1
SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16329 116 7,1
HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41833 296 7,08
CLUJ ORAŞ HUEDIN 9460 67 7,08
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18102 128 7,07
SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8340 59 7,07
NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23461 165 7,03
CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18884 132 6,99
HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10455 72 6,89
COVASNA ORAŞ COVASNA 10954 75 6,85
HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5714 39 6,83
SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127478 865 6,79
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19071 129 6,76
GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94246 637 6,76
VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6873 46 6,69
MUREŞ ORAŞ IERNUT 9739 65 6,67
VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3301 22 6,66
SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56107 373 6,65
CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38243 254 6,64
HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4416 29 6,57
BRĂILA ORAŞ IANCA 10564 69 6,53
TIMIŞ MORAVIŢA 2760 18 6,52
MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17243 112 6,5
ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 133 6,43
MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5806 37 6,37
MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5998 38 6,34
HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40007 253 6,32
ARAD ORAŞ INEU 9528 60 6,3
DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7309 46 6,29
GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13843 87 6,28
MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42672 266 6,23
TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14437 90 6,23
BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30066 187 6,22
BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7100 44 6,2
BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38847 240 6,18
COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19898 123 6,18
CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55275 341 6,17
SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21355 130 6,09
MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143619 861 6
MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10851 65 5,99
TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8529 51 5,98
VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4881 29 5,94
CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27300 162 5,93
TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10317 61 5,91
SATU MARE ORAŞ ARDUD 7633 45 5,9
MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8158 48 5,88
SIBIU ORAŞ AVRIG 15505 91 5,87
VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 10013 58 5,79
IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11631 67 5,76
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11364 65 5,72
BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23691 135 5,7
CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7362 42 5,7
IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14396 82 5,7
ALBA ORAŞ TEIUŞ 7198 41 5,7
CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12319 70 5,68
SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6546 37 5,65
MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7885 44 5,58
DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14893 83 5,57
TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27157 150 5,52
TULCEA ORAŞ BABADAG 10504 58 5,52
VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151280 828 5,47
HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12800 70 5,47
BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17407 94 5,4
ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13912 75 5,39
SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7407 39 5,27
TIMIŞ ORAŞ DETA 7642 40 5,23
BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23339 120 5,14
MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5501 28 5,09
COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9456 48 5,08
SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4336 22 5,07
BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10643 54 5,07
MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9280 47 5,06
SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31042 156 5,03
NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68537 342 4,99
SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118387 589 4,98
VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4418 22 4,98
BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18812 93 4,94
BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8405 41 4,88
SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8420 41 4,87
HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26915 130 4,83
MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25262 121 4,79
CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12375 59 4,77
VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20178 94 4,66
BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7319 34 4,65
OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11527 53 4,6
SUCEAVA ORAŞ SIRET 9601 44 4,58
BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12699 58 4,57
SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11658 53 4,55
GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47833 217 4,54
MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9696 43 4,43
HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25167 111 4,41
IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15924 70 4,4
ALBA ORAŞ ZLATNA 7815 34 4,35
OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11685 50 4,28
GORJ ORAŞ NOVACI 5619 24 4,27
BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 7993 34 4,25
VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7085 30 4,23
GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8558 36 4,21
HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19834 83 4,18
SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36817 154 4,18
GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9364 39 4,16
GORJ ORAŞ TURCENI 7931 33 4,16
BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12639 52 4,11
HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9143 37 4,05
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7952 32 4,02
MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17023 68 3,99
SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6261 25 3,99
MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6773 27 3,99
SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9224 36 3,9
MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5397 21 3,89
HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7570 29 3,83
SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2626 10 3,81
NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10408 39 3,75
TULCEA ORAŞ MĂCIN 10424 39 3,74
VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9105 34 3,73
SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23938 89 3,72
GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8596 32 3,72
HARGHITA ORAŞ BĂLAN 7328 26 3,55
GORJ ORAŞ TISMANA 6767 24 3,55
BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23226 79 3,4
ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8183 26 3,18
BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6317 20 3,17
MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5057 16 3,16
GORJ ORAŞ ŢICLENI 4497 14 3,11
TULCEA ORAŞ ISACCEA 5215 16 3,07
IALOMIŢA ORAŞ ŢĂNDĂREI 18054 55 3,05
IALOMIŢA COCORA 1990 6 3,02
VRANCEA ORAŞ MĂRĂŞEŞTI 13317 40 3

 

 


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Performanța remarcabilă a lui Chedveș Vlad, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia: Premiul II la faza națională a Concursului Internațional de Matematică “LUMINAMATH”

Ziarul Unirea

Publicat

în

Performanța remarcabilă a lui Chedveș Vlad, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia: Premiul II la faza națională a Concursului Internațional de Matematică “LUMINAMATH” Chedveș Vlad este elev în clasa a II-a la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia. La faza națională a Concursului Internațional de Matematică “LUMINAMATH”, ediția a XXVII-a, băiatul […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea