1 mai 2022, COVID-19 în Alba. 8 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
1 mai 2022, COVID-19 în Alba. 8 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, duminică, 1 mai 2022, s-au înregistrat 8 cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 30 aprilie 2022, COVID-19 în Alba. 21 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces, în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 53724 de persoane confirmate, 52294 persoane vindecate, 1.287 decese.
Sâmbătă, în județul Alba au fost prelucrate în total 198 teste, 101 PCR, 97 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 460543 mai exact, 354180 de teste PCR și 106363 de teste rapide.
Alba Iulia 5
Ocna Mureș 2
Teiuș 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri |
| OHABA | 582 | 3.44 | 2 |
| RĂDEŞTI | 1264 | 2.37 | 3 |
| SÂNTIMBRU | 3015 | 1.99 | 6 |
| NOŞLAC | 1817 | 1.65 | 3 |
| SĂLCIUA | 1368 | 1.46 | 2 |
| BUCIUM | 1379 | 1.45 | 2 |
| MOGOŞ | 744 | 1.34 | 1 |
| CRICĂU | 1967 | 1.02 | 2 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76600 | 0.76 | 58 |
| CIUGUD | 3289 | 0.61 | 2 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32874 | 0.61 | 20 |
| BERGHIN | 1884 | 0.53 | 1 |
| ORAŞ CUGIR | 25377 | 0.51 | 13 |
| GALDA DE JOS | 4406 | 0.45 | 2 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25127 | 0.4 | 10 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2538 | 0.39 | 1 |
| SÂNCEL | 2581 | 0.39 | 1 |
| VALEA LUNGĂ | 3110 | 0.32 | 1 |
| IGHIU | 7102 | 0.28 | 2 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7133 | 0.28 | 2 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3743 | 0.27 | 1 |
| UNIREA | 4827 | 0.21 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20610 | 0.19 | 4 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7155 | 0.14 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7779 | 0.13 | 1 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13806 | 0.07 | 1 |
| ALBAC | 1937 | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1199 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1530 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1413 | 0 | 0 |
| BISTRA | 4498 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 877 | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2254 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1934 | 0 | 0 |
| CENADE | 1045 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1630 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 227 | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3061 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1120 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2145 | 0 | 0 |
| CUT | 1268 | 0 | 0 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3117 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1019 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1470 | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 2133 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1469 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1155 | 0 | 0 |
| HOREA | 1903 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 549 | 0 | 0 |
| JIDVEI | 5294 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1148 | 0 | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 2497 | 0 | 0 |
| LUPŞA | 2842 | 0 | 0 |
| METEŞ | 2749 | 0 | 0 |
| MIHALŢ | 3212 | 0 | 0 |
| MIRĂSLĂU | 1947 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 501 | 0 | 0 |
| ORAŞ ABRUD | 5140 | 0 | 0 |
| PIANU | 3560 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1041 | 0 | 0 |
| PONOR | 576 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 898 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 489 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 993 | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1584 | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2691 | 0 | 0 |
| SĂLIŞTEA | 2330 | 0 | 0 |
| SĂSCIORI | 6483 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1491 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2327 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1657 | 0 | 0 |
| ŞONA | 4355 | 0 | 0 |
| ŞPRING | 2538 | 0 | 0 |
| STREMŢ | 2423 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2856 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1269 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1508 | 0 | 0 |
| VINŢU DE JOS | 5518 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanța Guvernului care taie mii de posturi din administrație. Actul normativ analizat nu ar avea un obiect de reglementare clar
Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanța Guvernului care taie mii de posturi din administrație. Actul normativ analizat nu ar avea un obiect de reglementare clar Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională prevederi din ordonanța de urgență adoptată săptămâna trecută de Guvern, act normativ care vizează creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale și prevede […]
Dani Mocanu ar urma să ajungă la închisoare în România. Manelistul va fi predat de autoritățile italiene
Dani Mocanu ar urma să ajungă la închisoare în România. Manelistul va fi predat de autoritățile italiene Dani Mocanu, aflat în prezent sub supravegherea autorităților judiciare din Italia, urmează să ajungă la închisoare în România. Manelistul are de executat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, stabilită în noiembrie anul trecut de Curtea de Apel […]
Emil Gânj, căutat în județul Covasna după ce un cetățean l-ar fi văzut pe malul râului Olt. Polițiști și jandarmi sunt în teren
Emil Gânj, căutat în județul Covasna după ce un cetățean l-ar fi văzut pe malul râului Olt. Polițiști și jandarmi sunt în teren Mai multe echipe formate din polițiști și jandarmi fac căutări în zona Comunei Bixad din județul Covasna, pe malul râului Olt, după ce un localnic a semnalat prin numărul de urgență 112 […]
