1 decembrie 2022, COVID-19 în Alba. 8 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
1 decembrie 2022, COVID-19 în Alba. 8 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, miercuri, 30 noiembrie 2022, s-au înregistrat 8 infectări cu COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Atfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59655 de persoane confirmate, 58429 persoane vindecate, 1.311 decese.
Miercuri, în județul Alba au fost prelucrate în total 63 teste, 18 PCR, 45 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 505499, mai exact, 366315 de teste PCR și 139184 de teste rapide.
De unde provin cazurile:
CUGIR – 5
SEBEȘ – 1
Reinfectări:
CUGIR – 2
OCOLIŞ | 2.05 |
ORAŞ CUGIR | 1.11 |
ALBAC | 1.03 |
LIVEZILE | 0.87 |
ORAŞ ABRUD | 0.78 |
BUCIUM | 0.73 |
SĂLCIUA | 0.73 |
MUNICIPIUL BLAJ | 0.68 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0.64 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.54 |
HOREA | 0.53 |
CRICĂU | 0.51 |
GÂRBOVA | 0.47 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0.44 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 0.39 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.37 |
VINŢU DE JOS | 0.36 |
CETATEA DE BALTĂ | 0.32 |
ORAŞ CÂMPENI | 0.28 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 0.14 |
ORAŞ TEIUŞ | 0.14 |
MUNICIPIUL AIUD | 0.08 |
ALMAŞU MARE | 0 |
ARIEŞENI | 0 |
AVRAM IANCU | 0 |
BERGHIN | 0 |
BISTRA | 0 |
BLANDIANA | 0 |
CÂLNIC | 0 |
CENADE | 0 |
CERGĂU | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 |
CIUGUD | 0 |
CIURULEASA | 0 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 0 |
CUT | 0 |
DAIA ROMÂNĂ | 0 |
DOŞTAT | 0 |
FĂRĂU | 0 |
GALDA DE JOS | 0 |
GÂRDA DE SUS | 0 |
HOPÂRTA | 0 |
IGHIU | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 |
JIDVEI | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 0 |
LUNCA MUREŞULUI | 0 |
LUPŞA | 0 |
METEŞ | 0 |
MIHALŢ | 0 |
MIRĂSLĂU | 0 |
MOGOŞ | 0 |
NOŞLAC | 0 |
OHABA | 0 |
ORAŞ ZLATNA | 0 |
PIANU | 0 |
POIANA VADULUI | 0 |
PONOR | 0 |
POŞAGA | 0 |
RĂDEŞTI | 0 |
RÂMEŢ | 0 |
RIMETEA | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 0 |
SĂLIŞTEA | 0 |
SÂNCEL | 0 |
SÂNTIMBRU | 0 |
SĂSCIORI | 0 |
SCĂRIŞOARA | 0 |
ŞIBOT | 0 |
SOHODOL | 0 |
ŞONA | 0 |
ŞPRING | 0 |
STREMŢ | 0 |
ŞUGAG | 0 |
UNIREA | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 |
VALEA LUNGĂ | 0 |
VIDRA | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Stornare facturi Hidroelectrica: De ce au primit clienții facturi cu minus la energie electrică?
Stornare facturi Hidroelectrica: De ce au primit clienții facturi cu minus la energie electrică? Hidroelectrica a stornat facturile aferente lunilor octombrie și noiembrie 2024, provocând multă confuzie printre clienții. Aceștia au fost anunțați de stornarea facturilor aferente lunilor octombrie și noiembrie 2024, însă au primit facturi cu valori negative. Hidroelectrica a informat că facturile emise […]