Rămâi conectat

Ştirea zilei

REZULTATE Alegeri parlamentare 2016 în Alba: Procentele obținute de PNL, PSD, ALDE, PMP și USR în fiecare localitate din județ

Ziarul Unirea

Publicat

în

*Rezultatele alegerilor parlamentare 2016 – Procentele obținute de partide în cele 78 de unități administrativ-teritoriale din județul Alba

În urma centralizării numărului de voturi din municipiile, orașele și comunele din Alba, rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare din județ sunt următoarele: la Camera Deputaților, PNL a câștigat în 50 de unități administrativ teritoriale iar PSD a obținut cel mai mare procent în celelalte 28; la Senat rezultatele diferă foarte puțin, PNL a câștigat în 49 de unități administrativ teritoriale iar PSD în restul de 29.

Rezultatul alegerilor parlamentare din Alba, pe unități administrativ-teritoriale, la Camera Deputaților

harta-deputati-2016-1UAT                                   PNL(%)  PSD(%)   ALDE(%) PMP(%) USR(%)

Municipiul Alba Iulia    32.05%    34.32%    5.56%    5.70%    12.69%
Municipiul Aiud             22.94%    42.51%    7.16%    3.21%    5.43%
Municipiul Blaj              51.33%    26.55%    5.52%    2.58%    5.29%
Municipiul Sebes           35.87%    32.30%    4.40%    4.63%    10.70%
Oras Abrud                     18.59%    57.83%    8.09%    4.07%    3.79%
Oras Baia De Aries        23.62%    44.34%    22.35%    1.98%    1.91%
Oras Cimpeni                 27.70%    50.85%    4.51%    5.12%    3.97%
Oras Cugir                      29.93%    46.76%    4.94%    4.36%    5.91%
Oras Ocna Mures          33.65%    40.50%    4.41%    3.88%    4.26%
Oras Teius                       23.23%    52.56%    2.54%    9.36%    3.66%
Oras Zlatna                     31.60%    41.24%    9.79%    7.69%    3.37%
Albac                                59.91%    26.72%    1.87%    3.59%    1.87%
Almasu Mare                  34.01%    31.97%    10.88%    14.06%    1.59%
Arieseni                           42.29%    48.57%    2.59%    2.32%    0.55%
Avram Iancu                  43.16%    26.53%    8.42%    5.47%    1.89%
Berghin                           55.39%    27.70%    3.38%    4.99%    2.42%
Bistra                               30.44%    45.58%    3.69%    10.68%    2.31%
Blandiana                       61.88%    23.75%    4.11%    4.11%    2.35%
Bucerdea Granoasa      48.30%    17.88%    4.99%    7.54%    1.22%
Bucium                            16.18%    68.50%    6.88%    1.72%    0.69%
Cenade                            74.93%    17.70%    1.47%    1.47%    2.36%
Cergau                             68.72%    13.43%    12.16%    2.53%    0.79%
Ceru-Bacainti                 21.90%    20.00%    6.67%    49.52%    1.90%
Cetatea De Balta            55.47%    20.35%    2.19%    3.72%    3.28%
Ciugud                             15.47%    65.27%    2.49%    7.01%    4.39%
Ciuruleasa                       14.00%    67.25%    4.75%    4.25%    1.75%
Cilnic                                36.15%    47.13%    1.11%    10.19%    1.27%
Craciunelu De Jos         54.90%    27.70%    4.53%    3.55%    3.43%
Cricau                               56.23%    25.62%    5.58%    5.93%    1.66%
Cut                                    45.63%    36.04%    3.54%    5.83%    1.25%
Daia Romana                  55.65%    32.29%    3.12%    3.55%    2.69%
Dostat                               61.20%    24.61%    3.15%    6.62%    0.63%
Farau                                67.33%    15.18%    2.15%    2.15%    1.38%
Galda De Jos                   39.24%    25.97%    3.74%    18.62%    2.77%
Girbova                            46.34%    36.10%    6.67%    5.85%    1.30%
Girda De Sus                   47.58%    32.50%    8.80%    4.13%    1.62%
Hopirta                            66.39%    19.62%    3.76%    3.55%    0.84%
Horea                                70.23%    17.10%    7.51%    0.72%    0.36%
Ighiu                                 48.50%    33.35%    2.78%    5.41%    4.28%
Intregalde                        50.53%    20.53%    16.32%    4.21%    3.68%
Jidvei                                65.02%    20.86%    2.26%    2.63%    2.75%
Livezile                             60.13%    25.72%    5.47%    2.25%    1.29%
Lopadea Noua                 30.25%    16.40%    2.19%    1.85%    0.35%
Lunca Muresului            20.06%    29.17%    6.64%    9.26%    3.09%
Lupsa                                27.43%    47.38%    9.20%    7.57%    2.06%
Metes                                 39.05%    35.49%    5.29%    13.69%    2.28%
Mihalt                                37.98%    46.94%    3.42%    6.93%    1.39%
Miraslau                            34.27%    27.95%    5.76%    3.93%    2.39%
Mogos                                50.00%    21.97%    2.87%    17.52%    1.59%
Noslac                                28.07%    24.81%    12.03%    9.27%    1.75%
Ocolis                                 53.76%    24.81%    4.14%    3.38%    4.89%
Ohaba                                43.48%    38.13%    4.68%    6.02%    0.67%
Pianu                                  39.23%    31.06%    10.32%    11.94%    2.51%
Poiana Vadului                 26.24%    56.27%    4.94%    5.32%    1.90%
Ponor                                  53.30%    37.56%    1.27%    5.08%    1.52%
Posaga                                44.66%    22.33%    4.75%    15.91%    3.33%
Radesti                               50.27%    25.40%    4.65%    1.25%    1.61%
Rimetea                              5.87%    11.44%    2.64%    1.17%    3.23%
Rimet                                  15.52%    73.45%    4.14%    2.41%    0.69%
Rosia De Secas                  20.46%    46.20%    8.44%    14.77%    1.05%
Rosia Montana                 24.97%    42.89%    5.62%    8.00%    6.69%
Salciua                                43.41%    33.26%    10.58%    4.75%    3.67%
Salistea                               64.51%    29.53%    1.23%    1.95%    1.23%
Sasciori                               51.99%    24.83%    4.50%    3.99%    7.16%
Scarisoara                          49.44%    34.44%    2.96%    3.33%    0.74%
Sincel                                  41.46%    23.73%    13.64%    9.42%    1.55%
Sintimbru                           37.57%    39.68%    5.16%    4.50%    3.44%
Sohodol                               39.37%    43.28%    3.73%    4.10%    2.99%
Stremt                                 27.10%    62.21%    2.86%    2.39%    2.29%
Sibot                                    37.87%    33.72%    13.88%    5.58%    4.02%
Sona                                     57.50%    16.94%    4.09%    3.05%    1.34%
Spring                                  25.12%    18.15%    50.55%    1.60%    1.69%
Sugag                                   60.76%    18.00%    2.43%    5.49%    9.54%
Unirea                                  32.31%    32.65%    2.74%    4.71%    6.77%
Vadu Motilor                      49.76%    36.54%    3.13%    4.81%    1.92%
Valea Lunga                        45.51%    18.54%    25.66%    3.37%    1.78%
Vidra                                    30.66%    38.28%    10.55%    15.63%    0.78%
Vintu De Jos                       37.00%    36.38%    7.04%    6.06%    4.74%

Rezultatul alegerilor parlamentare din Alba, pe unități administrativ-teritoriale, la Senat

harta-senatori-psd-2016UAT                                  PNL(%)  PSD(%)  ALDE(%) PMP(%) USR(%)

Municipiul Alba Iulia    32.26%    36.48%    5.47%    5.64%    12.45%
Municipiul Aiud             23.78%    43.36%    5.40%    3.09%    5.58%
Municipiul Blaj               51.00%    27.29%    5.70%    2.71%    5.22%
Municipiul Sebes            38.21%    33.60%    5.06%    4.48%    9.96%
Oras Abrud                      18.48%    58.01%    8.16%    3.94%    3.25%
Oras Baia De Aries         25.63%    46.81%    17.39%    2.08%    1.93%
Oras Cimpeni                  21.08%    57.59%    6.41%    4.00%    3.71%
Oras Cugir                       29.79%    47.51%    5.01%    4.73%    6.28%
Oras Ocna Mures           34.31%    40.05%    4.89%    3.84%    4.42%
Oras Teius                       23.86%    52.41%    2.96%    8.84%    3.71%
Oras Zlatna                     30.49%    43.15%    8.18%    9.53%    3.53%
Albac                                51.85%    31.24%    3.70%    4.14%    3.02%
Almasu Mare                  33.86%    33.18%    11.59%    12.27%    1.59%
Arieseni                           33.74%    55.51%    2.82%    2.42%    0.54%
Avram Iancu                  47.03%    28.81%    7.63%    5.93%    1.69%
Berghin                            54.75%    25.93%    5.31%    5.96%    1.93%
Bistra                                29.62%    46.56%    3.56%    7.50%    2.40%
Blandiana                        61.96%    22.77%    3.46%    4.03%    2.31%
Bucerdea Granoasa       47.17%    19.06%    5.31%    8.44%    1.33%
Bucium                             15.87%    66.21%    7.51%    3.24%    1.19%
Cenade                              74.71%    18.53%    1.47%    0.88%    1.76%
Cergau                              67.03%    13.81%    13.50%    2.20%    1.10%
Ceru-Bacainti                  21.36%    17.48%    7.77%    52.43%    0.97%
Cetatea De Balta             55.75%    20.61%    1.63%    4.12%    3.25%
Ciugud                              18.19%    63.69%    3.22%    6.24%    4.33%
Ciuruleasa                        13.22%    67.83%    6.48%    4.74%    2.00%
Cilnic                                 38.68%    47.17%    1.89%    9.12%    1.10%
Craciunelu De Jos           56.18%    27.17%    3.79%    3.55%    3.30%
Cricau                                54.76%    27.26%    6.19%    5.36%    1.79%
Cut                                     46.36%    37.84%    3.12%    5.61%    1.25%
Daia Romana                   59.98%    27.62%    4.21%    4.10%    2.37%
Dostat                                59.69%    24.38%    5.00%    6.88%    0.31%
Farau                                 68.58%    16.92%    2.11%    1.81%    1.36%
Galda De Jos                    41.29%    26.42%    4.11%    15.92%    2.87%
Girbova                              50.00%    34.19%    5.97%    5.16%    1.94%
Girda De Sus                    41.99%    35.05%    10.85%    5.69%    1.42%
Hopirta                              66.88%    18.78%    3.59%    3.38%    0.42%
Horea                                 71.95%    19.07%    2.29%    1.47%    1.10%
Ighiu                                  49.35%    33.17%    2.71%    5.41%    4.11%
Intregalde                         50.27%    21.62%    16.22%    5.41%    0.54%
Jidvei                                 65.68%    20.91%    2.58%    3.08%    2.52%
Livezile                              59.81%    26.16%    5.26%    2.23%    1.28%
Lopadea Noua                 42.84%    12.21%    1.50%    0.90%    0.20%
Lunca Muresului             19.88%    29.36%    6.27%    10.09%    3.52%
Lupsa                                 24.05%    46.99%    9.71%    8.08%    2.32%
Metes                                 34.55%    32.73%    3.45%    23.91%    1.73%
Mihalt                                34.53%    53.14%    2.45%    6.04%    1.39%
Miraslau                            43.19%    26.95%    6.28%    4.90%    2.45%
Mogos                                52.55%    18.79%    3.18%    17.52%    1.27%
Noslac                                28.72%    24.94%    13.10%    8.06%    1.26%
Ocolis                                 51.13%    25.94%    4.89%    5.26%    6.02%
Ohaba                                40.60%    39.93%    4.70%    6.04%    0.67%
Pianu                                 40.79%    29.38%    12.13%    10.06%    2.96%
Poiana Vadului                21.13%    63.02%    6.79%    4.53%    1.51%
Ponor                                 17.19%    10.54%    1.58%    1.35%    0.40%
Posaga                               43.57%    22.86%    5.00%    15.48%    3.57%
Radesti                              52.05%    26.74%    2.50%    1.43%    1.07%
Rimetea                              6.82%    10.09%    1.78%    0.89%    2.97%
Rimet                                 13.84%    75.43%    5.88%    2.08%    0.69%
Rosia De Secas                 21.72%    42.37%    15.70%    14.84%    1.29%
Rosia Montana                 22.96%    44.84%    5.59%    7.78%    8.02%
Salciua                               40.69%    35.71%    10.39%    4.76%    3.68%
Salistea                              62.24%    26.62%    2.88%    2.50%    2.23%
Sasciori                              53.57%    24.67%    4.87%    4.05%    7.02%
Scarisoara                         43.90%    42.59%    3.94%    2.81%    1.13%
Sincel                                 40.86%    24.89%    14.21%    9.03%    1.98%
Sintimbru                          40.73%    41.27%    4.60%    4.47%    3.52%
Sohodol                              36.07%    43.93%    4.86%    4.67%    2.62%
Stremt                                 27.37%    62.49%    3.25%    2.11%    1.82%
Sibot                                    37.83%    34.01%    12.36%    5.99%    4.20%
Sona                                     56.80%    17.71%    4.19%    2.84%    1.79%
Spring                                  21.67%    13.82%    59.74%    1.29%    1.49%
Sugag                                   60.41%    19.30%    2.78%    5.83%    7.99%
Unirea                                  33.70%    32.76%    3.34%    4.28%    7.01%
Vadu Motilor                      30.10%    50.97%    4.13%    7.77%    1.21%
Valea Lunga                        44.65%    19.02%    26.87%    2.74%    1.80%
Vidra                                    25.83%    39.53%    10.96%    17.81%    1.37%
Vintu De Jos                       37.64%    39.54%    5.27%    5.69%    4.42%


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Psihoza „teroristă”, la Alba Iulia. Un maior din Miliția Alba ucis din „eroare de fapt” la Revoluția din decembrie 1989

Unirea Ziarul

Publicat

în

Psihoza „teroristă”, la Alba Iulia. Un maior din Miliția Alba ucis din „eroare de fapt” la Revoluția din decembrie 1989 Psihoza „teroristă” a cuprins și Alba Iulia în perioada Revoluției din decembrie 1989. Astfel, s-a ajuns la oameni uciși din eroare de către militari sau alte persoane înarmate. Printre victimele nevinovate s-a aflat și maiorul […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea