Connect with us
!-- Spot PNL - Parlamentare 2024 --> PNL - Alegeri Parlamentare 2024

Ştirea zilei

OFICIAL| 2 cazuri noi de COVID-19, în județul Alba, luni, 16 august: Incidența actualizată și cazurile active pe localități

Ziarul Unirea

Published

on

PSD - Alegeri Parlamentare 2024
OFICIAL| 2 cazuri noi de COVID-19, în județul Alba, luni, 16 august: Incidența actualizată și cazurile active pe localități
USR - Alegeri Parlamentare 2024

La nivelul județului Alba, luni, 16 august, s-au înregistrat două cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2, potrivit datelor transmise de DSP Alba.

PNL - Alegeri Prezidențiale 2024

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 21.435 persoane confirmate, 20.670 persoane vindecate, 713 decese.

Duminică, în Alba au fost prelucrate in total 248 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 242.871.

Localitățile din care provin cele 2 cazuri de coronavirus:

Alba Iulia – 1
Ighiu – 1

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE

POIANA VADULUI 6271 1053 0.95
CÂLNIC 4106 1981 0.50
METEŞ 5577 2816 0.36
IGHIU 4927 7055 0.28
ORAŞ TEIUŞ 8096 7213 0.28
UNIREA 8158 4895 0.20
MUNICIPIUL SEBEŞ 1874 32886 0.18
ORAŞ CUGIR 1696 25636 0.08
MUNICIPIUL ALBA IULIA 1017 76413 0.05
MUNICIPIUL AIUD 1213 25275 0.04
ALBAC 2130 1963 0.00
ALMAŞU MARE 2309 1214 0.00
ARIEŞENI 2381 1573 0.00
AVRAM IANCU 2577 1458 0.00
BERGHIN 2983 1910 0.00
BISTRA 3039 4550 0.00
BLANDIANA 3397 901 0.00
BUCERDEA GRÂNOASĂ 9026 2268 0.00
BUCIUM 3459 1407 0.00
CENADE 3761 1024 0.00
CERGĂU 3805 1637 0.00
CERU BĂCĂINȚI 3841 248 0.00
CETATEA de BALTĂ 3958 3072 0.00
CIUGUD 1071 3263 0.00
CIURULEASA 4008 1165 0.00
CRĂCIUNELU DE JOS 4188 2144 0.00
CRICĂU 4142 1983 0.00
CUI 9019 1265 0.00
DAIA ROMÂNA 4240 3137 0.00
DOŞTAT 4268 1023 0.00
FĂRĂU 4302 1485 0.00
GALDA DE JOS 4366 4476 0.00
GÂRBOVA 4482 2167 0.00
GÂRDA DE SUS 4525 1504 0.00
HOPÂRTA 4703 1164 0.00
HOREA 4767 1927 0.00
ÎNTREGALDE 4981 560 0.00
JIDVEI 5103 5323 0.00
LIVEZILE 5167 1188 0.00
LOPADEA NOUA 5210 2547 0.00
LUNCA MUREŞULUI 5309 2570 0.00
LUPŞA 5336 2913 0.00
MIHALŢ 5700 3228 0.00
MIRASLĂU 5755 1974 0.00
MOGOŞ 5826 759 0.00
MUNICIPIUL BLAJ 1348 20686 0.00
NOŞLAC 6048 1813 0.00
OCOLIŞ 6119 541 0.00
OHABA 6164 630 0.00
ORAŞ ABRUD 1151 5208 0.00
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 2915 3796 0.00
ORAȘ CÂMPENI 1455 7261 0.00
ORAŞ OCNA MUREŞ 1794 13918 0.00
ORAŞ ZLATNA 1936 7869 0.00
PIANU 6217 3590 0.00
PONOR 6397 599 0.00
POŞAGA 6468 946 0.00
RĂDEŞTI 6547 1282 0.00
RÂMEŢ 6627 508 0.00
RIMETEA 6592 1001 0.00
ROŞIA DE SECAŞ 6930 1601 0.00
ROŞIA MONTANA 6761 2752 0.00
SĂLCIUA 6976 1424 0.00
SĂLIȘTEA 7044 2343 0.00
SÂNCEL 7348 2596 0.00
SÂNTIMBRU 7384 3019 0.00
SĂSCIORI 7099 6502 0.00
SCĂRIȘOARA 7197 1539 0.00
ŞIB0T 7810 2388 0.00
SOHODOL 7446 1670 0.00
ȘONA 7865 4355 0.00
ŞPRING 7945 2586 0.00
STREMŢ 7767 2431 0.00
ŞUGAG 8014 2867 0.00
VADU MOŢILOR 8229 1311 0.00
VALEA LUNGA 8354 3143 0.00
VIDRA 8425 1541 0.00 0.00
VINŢU DE JOS 8826 5523 0.00


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Advertisement

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Acord de recunoașterea vinovăției încheiat de un șofer mort de beat, care a intrat cu mașina într-un scuar pe autostrada A1: 10.000 de euro, mita pe care a vrut să o dea polițiștilor

Ziarul Unirea

Published

on

Acord de recunoașterea vinovăției încheiat de un șofer mort de beat, care a intrat cu mașina într-un scuar pe autostrada A1: 10.000 de euro, mita pe care a vrut să o dea polițiștilor Un șofer mort de beat, care a intrat cu mașina într-un scuar pe autostrada A1 a încheiat un acord de recunoaștere a […]

Continue Reading

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea