Lista actualizată a statelor cu risc epidemiologic. Cehia și Ungaria intră în zona roșie
Lista țărilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Potrivit CNSU, Ungaria și Cehia intră în zona roșie, în timp ce Israel trece în verde, în urma scăderii incidenței.
Cehia, Ungaria, Danemarca, Islanda, Luxemburg, Maldive și Insulele Cayman;
În zona galbenă au intrat:
din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Statele Unite ale Americii și Saint Kitts și Nevis;
din zona verde, în urma creșterii incidenței: Polonia, Norvegia, San Marino și Andorra;
În zona verde au intrat:
Israel, Cuba, Costa Rica, Guyana, Bahamas, Grenada, Sint Maarten, Antigua și Barbuda și Insulele Virgine ale Statelor Unite.
Persoanele care vin din zona galbenă nu intră în carantină dacă sunt vaccinate împotriva COVID-19, au trecut prin boală sau prezintă un test PCR, nu mai vechi de 72 de ore.
Dacă o persoană vine din zona roşie, fie este vaccinată sau trecută prin boală, fie intră în carantină. Testul nu mai scuteşte de carantină.
Măsura carantinei se aplică pentru 14 zile, dar rămâne valabilă şi prevederea potrivit căreia dacă o persoană carantinată face un test COVID-19 în a opta zi de carantină şi rezultatul e negativ poate ieşi din carantină în a zecea zi.
Stat/Zonă/Teritoriu | Rata de incidență cumulată la 1,000 locuitori* |
Zona roșie | |
Letonia | 17,6 |
Insulele Feroe | 17,6 |
Barbados | 16,9 |
Estonia | 16,6 |
Lituania | 14,9 |
Georgia | 14,2 |
Slovenia | 13,6 |
Serbia | 13,6 |
Insula Man | 12,8 |
Croația | 10,7 |
Muntenegru | 10,5 |
Slovacia | 10,0 |
România | 9,7 |
Marea Britanie** | 9,4 |
Armenia | 8,8 |
Bulgaria | 8,8 |
Dominica | 8,8 |
Singapore | 8,6 |
Insulele Cayman | 8,4 |
Guam | 7,7 |
Brunei Darussalam | 7,5 |
Gibraltar | 6,9 |
Ucraina | 6,7 |
Austria | 6,6 |
Jersey | 6,5 |
Irlanda | 6,4 |
Anguilla | 6,3 |
Belgia | 6,1 |
Belize | 6,0 |
Guernsey | 5,5 |
Republica Moldova | 5,3 |
Cehia | 5,2 |
Mongolia | 4,9 |
Olanda | 4,8 |
Turcia | 4,6 |
Grecia | 4,6 |
Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 3,9 |
Ungaria | 3,9 |
Federația Rusă | 3,6 |
Saint Vincent și Grenadine | 3,5 |
Luxemburg | 3,4 |
Danemarca | 3,4 |
Suriname | 3,2 |
Seychelles | 3,2 |
Noua Caledonie | 3,2 |
Islanda | 3,1 |
Maldive | 3,0 |
Belarus | 3,0 |
Brazilia** | 0,8 |
Nepal** | 0,3 |
India** | 0,1 |
Africa de Sud** | 0,1 |
Zona galbenă | |
Statele Unite ale Americii | 2,9 |
Azerbaidjan | 2,9 |
Bosnia și Herțegovina | 2,8 |
Germania | 2,8 |
Groenlanda | 2,7 |
Macedonia de Nord | 2,6 |
Albania | 2,6 |
Malaysia | 2,5 |
Liechtenstein | 2,4 |
Trinidad și Tobago | 2,4 |
Iordania | 2,3 |
Elveția | 2,3 |
Polonia | 2,3 |
Cipru | 2,1 |
Norvegia | 2,1 |
San Marino | 2,1 |
Botswana | 2,0 |
Andorra | 2,0 |
Aruba | 1,9 |
Saint Lucia | 1,8 |
Saint Kitts și Nevis | 1,8 |
Thailanda | 1,8 |
Iran | 1,7 |
Zona verde | |
Antigua și Barbuda | 1,5 |
Insulele Virgine ale Statelor Unite | 1,5 |
Insulele Turks și Caicos | 1,5 |
Costa Rica | 1,5 |
Cuba | 1,4 |
Guyana | 1,4 |
Monaco | 1,4 |
Laos | 1,3 |
Kazahstan | 1,3 |
Finlanda | 1,3 |
Chile | 1,3 |
Israel | 1,3 |
Liban | 1,2 |
Sint Maarten | 1,2 |
Libia | 1,1 |
Franța | 1,1 |
Portugalia | 1,1 |
Suedia | 1,1 |
Australia | 1,1 |
Bermuda | 1,0 |
Republica Dominicana | 1,0 |
Curațao | 0,9 |
Mauritius | 0,9 |
Bahamas | 0,9 |
Palestina | 0,9 |
Canada | 0,9 |
Grenada | 0,8 |
Italia | 0,8 |
Uruguay | 0,8 |
Guatemala | 0,7 |
Bolivia | 0,6 |
Filipine | 0,6 |
Papua Noua Guinee | 0,6 |
Vietnam | 0,6 |
Panama | 0,6 |
Jamaica | 0,5 |
Venezuela | 0,5 |
Qatar | 0,5 |
Irak | 0,5 |
El Salvador | 0,5 |
Puerto Rico | 0,5 |
Gabon | 0,5 |
Sri Lanka | 0,5 |
Fiji | 0,4 |
Bahrain | 0,4 |
Polinezia Franceză | 0,4 |
Coreea de Sud | 0,4 |
Spania | 0,4 |
Columbia | 0,4 |
Mexic | 0,4 |
Congo | 0,4 |
Malta | 0,4 |
Argentina | 0,4 |
Honduras | 0,4 |
Peru | 0,4 |
Capul Verde | 0,3 |
Guineea Ecuatorială | 0,3 |
Noua Zeelandă | 0,3 |
Myanmar | 0,2 |
Sao Tome și Principe | 0,2 |
Siria | 0,2 |
Camerun | 0,2 |
Kârgâzstan | 0,2 |
Ecuador | 0,2 |
Tunisia | 0,2 |
Uzbekistan | 0,1 |
Mauritania | 0,1 |
Kosovo | 0,1 |
Cambodgia | 0,1 |
Emiratele Arabe Unite | 0,1 |
Maroc | 0,1 |
Kuweit | 0,1 |
Etiopia | 0,1 |
Egipt | 0,1 |
Japonia | 0,1 |
Comore | 0,1 |
Djibouti | 0,1 |
Nicaragua | 0,1 |
Paraguay | 0,1 |
Lesotho | 0,1 |
Eswatini | 0,0 |
Angola | 0,0 |
Oman | 0,0 |
Somalia | 0,0 |
Rwanda | 0,0 |
Zimbabwe | 0,0 |
Pakistan | 0,0 |
Burundi | 0,0 |
Haiti | 0,0 |
Algeria | 0,0 |
Bangladesh | 0,0 |
Mali | 0,0 |
Togo | 0,0 |
Sudan | 0,0 |
Uganda | 0,0 |
Ghana | 0,0 |
Benin | 0,0 |
Afghanistan | 0,0 |
Nigeria | 0,0 |
Zambia | 0,0 |
Eritreea | 0,0 |
Yemen | 0,0 |
Niger | 0,0 |
Gambia | 0,0 |
Vanuatu | 0,0 |
Bhutan | 0,0 |
Malawi | 0,0 |
Taiwan | 0,0 |
Burkina Faso | 0,0 |
Senegal | 0,0 |
Guineea Bissau | 0,0 |
Liberia | 0,0 |
Madagascar | 0,0 |
Sierra Leone | 0,0 |
Insulele Falkland (Malvine) | 0,0 |
Timorul de Est | 0,0 |
Montserrat | 0,0 |
Insulele Virgine Britanice | 0,0 |
Indonezia | 0,0 |
Kenia | 0,0 |
Coasta de Fildeș | 0,0 |
Tanzania | 0,0 |
Mozambic | 0,0 |
Arabia Saudită | 0,0 |
Guineea | 0,0 |
Tadjikistan | 0,0 |
Republica Democrată Congo | 0,0 |
Republica Centrafricană | 0,0 |
Wallis și Futuna | 0,0 |
Insulele Mariane de Nord | 0,0 |
Ciad | 0,0 |
Sudanul de Sud | 0,0 |
Republica Populară Chineză | 0,0 |
Vatican | 0,0 |
Insulele Marshall | 0,0 |
Micronezia | 0,0 |
Insulele Solomon | 0,0 |
Sahara de Vest | 0,0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Actualitate
Profesorul de economie Cristian Păun: Subvențiile acordate partidelor politice, taxate progresiv. Se poate rezolva de pe o zi pe alta, altfel Venezuela scrie pe noi!
Profesorul de economie Cristian Păun: Subvențiile acordate partidelor politice, taxate progresiv. Se poate rezolva de pe o zi pe alta, altfel Venezuela scrie pe noi! Profesorul de economie Cristian Păun este de părere că subvențiile acordate partidelor politice ar trebui taxate progresiv. Lucrul acesta s-ar putea rezolva de pe o zi pe alta, chiar și […]
Titularizare 2025: Când are loc proba scrisă și când se dau rezultatele. CALENDAR Ca în fiecare an, şi în 2025 este de aşteptat ca mii de candidaţi să-şi încerce norocul la examenul de titularizare. Vorbim, printre alţii, despre candidaţi care, până acum, nu au avut nimic în comun cu învăţământul, dar care au studii în […]
Se suspendă „mica recalculare“? Casa de Pensii îi liniștește pe pensionari: ”Sunt bani de pensii”
Se suspendă „mica recalculare“? Casa de Pensii îi liniștește pe pensionari: ”Sunt bani de pensii” În ultima perioadă, în spațiul public, au apărut afirmații care au alarmat pensionarii, potrivit cărora sistemul public de pensii ar fi în pericol de colaps, iar recalcularea pensiilor în baza valorificării adeverințelor care atestă veniturile brute și sporuruile cu caracter […]