28 februarie 2022, COVID-19 în Alba. 83 de noi infectări și trei decese, în ultimele 24 de ore, în județ
28 februarie 2022, COVID-19 în Alba. 83 de noi infectări și trei decese, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, luni, 28 februarie 2022, s-au înregistrat 83 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și: 28 februarie 2022: Peste 4.000 cazuri de COVID, raportate în România – bilanț parțial
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 27 februarie 2022, COVID-19 în Alba: 123 de noi infectări și două decese, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore la nivelul județului Alba au fost înregistrate două decese în randul persoanelor infectate cu COVID-19:
1. Femeie, 74 de ani din Aiud;
2. Femeie, 47 de ani, Blaj;
3. Barbat, 78 de ani, din Ighiu
Toți nevaccinați și cu comorbidități.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 51497 de persoane confirmate, 46987 persoane vindecate, 12293 decese.
Duminică, în județul Alba au fost prelucrate în total 546 teste, 368 PCR și 178 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 430515 mai exact, 337590 de teste PCR și 92925 de teste rapide.
ALBA IULIA – 23
ABRUD – 3
AIUD – 4
BLAJ – 2
CÂMPENI – 2
CUGIR – 5
SEBES – 10
TEIUS – 2
ZLATNA – 1
ALBAC – 1
BUCERDEA GRANOASA – 1
BUCIUM – 2
CRACIUNELU DE JOS – 1
GARBOVA – 1
IGHIU – 3
LOPADEA NOUA – 1
LUPSA – 1
PONOR – 1
RADEŞTI – 1
RIMETEA – 1
ROŞIA MONTANA – 1
SIBOT – 1
SOHODOL – 2
VIDRA – 1
VINTU DE JOS – 2
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 5
AIUD – 1
BLAJ – 1
SEBES – 1
BUCERDEA GRANOASA – 1
PIANU – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| OHABA | 584 | 22.26 | 13 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76445 | 17.12 | 1309 |
| CIUGUD | 3267 | 14.69 | 48 |
| ŞONA | 4361 | 12.61 | 55 |
| VADU MOŢILOR | 1274 | 12.56 | 16 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20624 | 12.17 | 251 |
| CUT | 1259 | 11.91 | 15 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32883 | 10.04 | 330 |
| MIHALŢ | 3214 | 9.96 | 32 |
| STREMŢ | 2438 | 9.84 | 24 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 9.73 | 22 |
| POIANA VADULUI | 1042 | 9.6 | 10 |
| BUCIUM | 1396 | 9.31 | 13 |
| SÂNTIMBRU | 2997 | 9.01 | 27 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3132 | 8.62 | 27 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2143 | 8.4 | 18 |
| GALDA DE JOS | 4431 | 8.35 | 37 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7169 | 8.23 | 59 |
| VINŢU DE JOS | 5504 | 7.99 | 44 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2711 | 7.75 | 21 |
| IGHIU | 7082 | 7.34 | 52 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25156 | 6.84 | 172 |
| MIRĂSLĂU | 1953 | 6.14 | 12 |
| ORAŞ CUGIR | 25455 | 6.13 | 156 |
| HOPÂRTA | 1154 | 6.07 | 7 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7146 | 6.02 | 43 |
| ARIEŞENI | 1535 | 5.86 | 9 |
| ORAŞ ABRUD | 5150 | 5.83 | 30 |
| ALMAŞU MARE | 1204 | 5.81 | 7 |
| SĂLCIUA | 1387 | 5.77 | 8 |
| GÂRDA DE SUS | 1472 | 5.43 | 8 |
| METEŞ | 2765 | 5.42 | 15 |
| SOHODOL | 1662 | 5.42 | 9 |
| VIDRA | 1514 | 5.28 | 8 |
| ŞIBOT | 2331 | 5.15 | 12 |
| CRICĂU | 1962 | 5.1 | 10 |
| UNIREA | 4838 | 4.96 | 24 |
| CENADE | 1038 | 4.82 | 5 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3752 | 4.8 | 18 |
| RĂDEŞTI | 1273 | 4.71 | 6 |
| SĂSCIORI | 6485 | 4.63 | 30 |
| BISTRA | 4508 | 4.44 | 20 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 230 | 4.35 | 1 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13854 | 4.26 | 59 |
| RÂMEŢ | 488 | 4.1 | 2 |
| RIMETEA | 990 | 4.04 | 4 |
| SCĂRIŞOARA | 1496 | 4.01 | 6 |
| OCOLIŞ | 503 | 3.98 | 2 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 3.86 | 9 |
| HOREA | 1909 | 3.67 | 7 |
| ÎNTREGALDE | 548 | 3.65 | 2 |
| PIANU | 3563 | 3.65 | 13 |
| VALEA LUNGĂ | 3105 | 3.54 | 11 |
| AVRAM IANCU | 1419 | 3.52 | 5 |
| ORAŞ ZLATNA | 7797 | 3.46 | 27 |
| JIDVEI | 5294 | 3.4 | 18 |
| BERGHIN | 1901 | 3.16 | 6 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1591 | 3.14 | 5 |
| CERGĂU | 1634 | 3.06 | 5 |
| ŞUGAG | 2857 | 2.8 | 8 |
| ŞPRING | 2506 | 2.79 | 7 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2537 | 2.76 | 7 |
| NOŞLAC | 1816 | 2.75 | 5 |
| SÂNCEL | 2578 | 2.72 | 7 |
| CIURULEASA | 1127 | 2.66 | 3 |
| LIVEZILE | 1154 | 2.6 | 3 |
| LUPŞA | 2850 | 2.11 | 6 |
| CÂLNIC | 1936 | 2.07 | 4 |
| ALBAC | 1946 | 2.06 | 4 |
| GÂRBOVA | 2146 | 1.86 | 4 |
| FĂRĂU | 1477 | 1.35 | 2 |
| LOPADEA NOUĂ | 2514 | 1.19 | 3 |
| BLANDIANA | 869 | 1.15 | 1 |
| POŞAGA | 901 | 1.11 | 1 |
| DOŞTAT | 1015 | 0.99 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3062 | 0.33 | 1 |
| MOGOŞ | 747 | 0 | 0 |
| PONOR | 573 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Medicul oncolog Răzvan Curcă, printre finaliștii Romanian Healthcare Awards 2025: A fost nominalizat la două categorii importante
Medicul oncolog Răzvan Curcă, printre finaliștii Romanian Healthcare Awards 2025: A fost nominalizat la două categorii importante Medicul Răzvan Ovidiu Curcă, medic primar oncologie medicală și Președinte al Societății Naționale de Oncologie Medicală din România, s-a numărat printre finaliștii Romanian Healthcare Awards 2025 — o competiție ce premiază inovația, dedicarea și impactul real în sistemul medical. […]
Un alt VIOL înregistrat pe rolul instanței din Alba, vineri: Tânăr de 20 de ani, acuzat de viol asupra unui minor și lipsire de libertate, arestat preventiv în lipsă
Un alt VIOL înregistrat pe rolul instanței din Alba, vineri: Tânăr de 20 de ani, acuzat de viol asupra unui minor și lipsire de libertate, arestat preventiv în lipsă Judecătoria Alba Iulia a emis vineri, 24 octombrie 2025, un mandat de arestare pe numele unui bărbat (Nicolae P.) care este acuzat de lipsirea de libertate a […]
Caz ȘOCANT în Alba! Un bărbat a violat, în repetate rânduri, fiica de 10 ani a concubinei sale: A fost dispusă arestarea preventivă
Caz ȘOCANT în Alba. Un bărbat a violat, de mai multe ori, fiica de 10 ani a concubinei sale: A fost dispusă arestarea preventivă Un bărbat de 43 de ani a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de „viol săvârșit asupra unui minor”. Acesta ar fi întreținut multiple relații sexuale cu fiica, de 10 ani, a […]
