27 februarie 2022, COVID-19 în Alba. 123 de noi infectări și două decese, în ultimele 24 de ore, în județ
27 februarie 2022, COVID-19 în Alba. 123 de noi infectări și două decese, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, duminică, 27 februarie 2022, s-au înregistrat 123 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și: 27 februarie 2022: Scădere semnificativă. Peste 4.000 cazuri de COVID, raportate în România – bilanț parțial
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 26 februarie 2022, COVID-19 în Alba: 146 de noi infectări și trei decese, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore la nivelul județului Alba au fost înregistrate două decese în randul persoanelor infectate cu COVID-19:
1. Femeie, 73 de ani din Ciugud;
2. Barbat, 76 de ani, din Manarade – Blaj.
Toți nevaccinați și cu comorbidități.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 51.414 de persoane confirmate, 46.603 persoane vindecate, 1.222 decese.
Sâmbătă, în județul Alba au fost prelucrate în total 424 teste, 240 PCR și 187 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 429.969 mai exact, 337.222 de teste PCR și 92.747 de teste rapide.
AIUD 4
ALBA IULIA 35
BLAJ 7
CÂMPENI 2
CUGIR 9
OCNA MURES 1
SEBES 13
TEIUS 2
ARIESENI 1
AVRAM IANCU 1
BERGHIN 1
CIUGUD 5
CIURULEASA 1
CRICAU 2
DAIA ROMANA 2
HOREA 1
IGHIU 1
LOPADEA NOUA 1
METES 1
MIHALȚ 1
ROȘIA MONTANA 1
SALISTEA 1
SIBOT 1
SOHODOL 1
SPRING 1
UNIREA 1
VALEA LUNGA 2
VIDRA 1
VINTU DE JOS 1
Cazuri de reinfectare:
AIUD 1
ALBA IULIA 12
BLAJ 2
OCNA MURES 1
TEIUS 3
ALMASU MARE 1
CIUGUD 1
UNIREA 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| OHABA | 586 | 22.18 | 13 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76420 | 18.42 | 1408 |
| CIUGUD | 3263 | 16.55 | 54 |
| STREMŢ | 2436 | 14.37 | 35 |
| ŞONA | 4363 | 13.75 | 60 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20636 | 13.37 | 276 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 12.38 | 28 |
| MIHALŢ | 3212 | 12.14 | 39 |
| VADU MOŢILOR | 1273 | 11.78 | 15 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32885 | 10.98 | 361 |
| SÂNTIMBRU | 2992 | 10.7 | 32 |
| CUT | 1258 | 10.33 | 13 |
| POIANA VADULUI | 1041 | 9.61 | 10 |
| BUCIUM | 1398 | 9.3 | 13 |
| VINŢU DE JOS | 5502 | 9.09 | 50 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2145 | 8.86 | 19 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3130 | 8.63 | 27 |
| GALDA DE JOS | 4429 | 8.58 | 38 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7171 | 8.51 | 61 |
| IGHIU | 7088 | 7.48 | 53 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2712 | 7.37 | 20 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25169 | 7.23 | 182 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7148 | 7.13 | 51 |
| ORAŞ CUGIR | 25460 | 6.87 | 175 |
| ORAŞ ABRUD | 5153 | 6.79 | 35 |
| ARIEŞENI | 1537 | 6.51 | 10 |
| SĂLCIUA | 1384 | 6.5 | 9 |
| METEŞ | 2760 | 6.16 | 17 |
| RÂMEŢ | 488 | 6.15 | 3 |
| MIRĂSLĂU | 1955 | 6.14 | 12 |
| HOPÂRTA | 1156 | 6.06 | 7 |
| SOHODOL | 1664 | 6.01 | 10 |
| OCOLIŞ | 503 | 5.96 | 3 |
| VIDRA | 1519 | 5.92 | 9 |
| ALMAŞU MARE | 1203 | 5.82 | 7 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3754 | 5.59 | 21 |
| ŞIBOT | 2330 | 5.58 | 13 |
| SĂSCIORI | 6489 | 5.55 | 36 |
| ÎNTREGALDE | 548 | 5.47 | 3 |
| GÂRDA DE SUS | 1474 | 5.43 | 8 |
| UNIREA | 4839 | 5.37 | 26 |
| BERGHIN | 1895 | 5.28 | 10 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13849 | 5.13 | 71 |
| BISTRA | 4507 | 5.1 | 23 |
| CRICĂU | 1965 | 5.09 | 10 |
| CENADE | 1041 | 4.8 | 5 |
| RĂDEŞTI | 1275 | 4.71 | 6 |
| VALEA LUNGĂ | 3103 | 4.51 | 14 |
| PIANU | 3564 | 4.49 | 16 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 231 | 4.33 | 1 |
| JIDVEI | 5295 | 4.15 | 22 |
| RIMETEA | 989 | 4.04 | 4 |
| MOGOŞ | 747 | 4.02 | 3 |
| SCĂRIŞOARA | 1497 | 4.01 | 6 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1595 | 3.76 | 6 |
| CERGĂU | 1636 | 3.67 | 6 |
| ORAŞ ZLATNA | 7799 | 3.59 | 28 |
| AVRAM IANCU | 1420 | 3.52 | 5 |
| LUPŞA | 2851 | 3.51 | 10 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 3.43 | 8 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2538 | 3.15 | 8 |
| ŞUGAG | 2858 | 3.15 | 9 |
| SÂNCEL | 2577 | 2.72 | 7 |
| HOREA | 1910 | 2.62 | 5 |
| LIVEZILE | 1158 | 2.59 | 3 |
| CÂLNIC | 1938 | 2.58 | 5 |
| ŞPRING | 2505 | 2.4 | 6 |
| POŞAGA | 901 | 2.22 | 2 |
| NOŞLAC | 1814 | 2.21 | 4 |
| ALBAC | 1947 | 2.05 | 4 |
| DOŞTAT | 1015 | 1.97 | 2 |
| GÂRBOVA | 2147 | 1.86 | 4 |
| CIURULEASA | 1128 | 1.77 | 2 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3069 | 1.63 | 5 |
| BLANDIANA | 868 | 1.15 | 1 |
| LOPADEA NOUĂ | 2513 | 0.8 | 2 |
| FĂRĂU | 1479 | 0 | 0 |
| PONOR | 574 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Accident MORTAL pe autostrada A1: O tânără de 26 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o mașină și un autocamion. O fetiță de 5 ani și un bărbat, în stare gravă. Trafic deviat
Accident MORTAL pe autostrada A1: O tânără de 26 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o mașină și un autocamion. O fetiță de 5 ani și un bărbat, în stare gravă O șoferiță a decedat, o fetiță de 6 ani și un bărbat au fost grav răniți în urma unui accident rutier care […]
Pachete alimentare în 2026 pentru aproape 600 de elevi dintr-un oraș din zona de munte din Alba: În ce constau
Pachete alimentare în 2026 pentru aproape 600 de elevi dintr-un oraș din zona de munte din Alba Primăria Câmpeni a lansat, în 16 ianuarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare a furnizării de pachete alimentare pentru elevii școlii gimnaziale din localitate și de la subunitățile acesteia. Prin HG 1171/2025 la […]
Solidaritate după explozia din Alba Iulia. Expertiza de rezistență, realizată gratuit de o persoană anonimă: „Înțelege situația. Vrea să îi ajute pe oameni”
Solidaritate după explozia din Alba Iulia. Expertiza de rezistență, realizată gratuit de o persoană anonimă: „Înțelege situația. Vrea să îi ajute pe oameni” Expertiza de rezistență a structurii blocului în care a avut loc explozia de sâmbătă, 17 ianuarie 2026, a fost făcută gratuit de către o persoană care dorește să rămână anonimă. Gestul a […]
