1 februarie 2022, COVID-19 în Alba. 366 de noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
1 februarie 2022, COVID-19 în Alba. 366 de noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, marți, 1 februarie 2022, s-au înregistrat 366 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și: 1 februarie 2022: RECORD de infectări. PESTE 40.000 cazuri de COVID, raportate în România – bilanț parțial
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 31 ianuarie 2022: 450 de noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore la nivelul județului Alba a fost înregistrat un deces al unei persoane infectate cu COVID-19:
Femeie, 65 de ani, din Cugir, nevaccinată și cu comorbidități.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 41589 de persoane confirmate, 35221 persoane vindecate, 1150 decese.
Luni, în județul Alba au fost prelucrate în total 2314 de teste, 1112 PCR și 1202 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 398873 mai exact, 321104 de teste PCR și 77769 de teste rapide.
ALBA IULIA – 111
ABRUD – 2
AIUD – 16
BLAJ – 21
CAMPENI – 7
CUGIR – 25
OCNA MURES – 16
SEBES – 45
TEIUS – 4
ZLATNA – 1
ALBAC – 1
BISTRA – 4
BLANDIANA – 1
BUCERDEA GRANOASA – 4
CALNIC – 1
CERGAU – 1
CIUGUD – 4
CUT – 2
DAIA ROMANA – 1
FARAU – 1
GALDA DE JOS – 3
GARDA DE SUS – 1
IGHIU – 7
JIDVEI – 3
LIVEZILE – 1
LOPADEA NOUA – 4
MIHALT – 2
RADESTI – 1
ROSIA MONTANA – 3
SALISTEA – 1
SANCEL – 3
SANTIMBRU – 2
SASCIORI – 6
SIBOT – 1
SOHODOL – 3
SONA – 3
STREMT – 1
UNIREA – 3
VIDRA – 1
VINTU DE JOS – 4
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 14
ABRUD – 2
AIUD – 2
BLAJ – 3
CUGIR – 4
SEBES – 7
ZLATNA – 1
BISTRA – 1
CERGAU – 1
CIUGUD – 3
CUT – 1
GALDA DE JOS – 2
VINTU DE JOS – 1
+ o anchetă epidemiologică în desfășurare.
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
CIUGUD | 3262 | 31.58 | 103 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76271 | 26.39 | 2013 |
RĂDEŞTI | 1267 | 18.94 | 24 |
ORAŞ CUGIR | 25465 | 18.18 | 463 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 32893 | 16.08 | 529 |
METEŞ | 2763 | 15.92 | 44 |
ALBAC | 1953 | 15.87 | 31 |
VINŢU DE JOS | 5507 | 15.43 | 85 |
MUNICIPIUL AIUD | 25183 | 14.61 | 368 |
SĂLIŞTEA | 2333 | 14.57 | 34 |
DAIA ROMÂNĂ | 3128 | 14.39 | 45 |
SÂNTIMBRU | 2998 | 13.68 | 41 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13861 | 13.42 | 186 |
CUT | 1258 | 12.72 | 16 |
GÂRBOVA | 2149 | 12.56 | 27 |
ORAŞ ABRUD | 5150 | 12.23 | 63 |
BLANDIANA | 869 | 11.51 | 10 |
ŞPRING | 2509 | 11.16 | 28 |
MUNICIPIUL BLAJ | 20633 | 11.15 | 230 |
UNIREA | 4854 | 11.12 | 54 |
ORAŞ TEIUŞ | 7167 | 11.02 | 79 |
IGHIU | 7090 | 10.72 | 76 |
VALEA LUNGĂ | 3104 | 9.99 | 31 |
GALDA DE JOS | 4462 | 9.86 | 44 |
CÂLNIC | 1940 | 9.79 | 19 |
MIHALŢ | 3211 | 9.34 | 30 |
BISTRA | 4509 | 9.09 | 41 |
STREMŢ | 2435 | 8.62 | 21 |
SĂSCIORI | 6487 | 8.48 | 55 |
ORAŞ CÂMPENI | 7154 | 8.39 | 60 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2267 | 8.38 | 19 |
CIURULEASA | 1129 | 7.97 | 9 |
ŞONA | 4362 | 7.79 | 34 |
ŞIBOT | 2341 | 7.69 | 18 |
PIANU | 3561 | 7.58 | 27 |
LOPADEA NOUĂ | 2514 | 7.56 | 19 |
SÂNCEL | 2582 | 7.36 | 19 |
BUCIUM | 1399 | 7.15 | 10 |
VIDRA | 1522 | 6.57 | 10 |
ŞUGAG | 2848 | 6.32 | 18 |
RIMETEA | 990 | 6.06 | 6 |
HOPÂRTA | 1159 | 6.04 | 7 |
CERGĂU | 1637 | 5.5 | 9 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3762 | 5.32 | 20 |
LUNCA MUREŞULUI | 2543 | 5.11 | 13 |
OHABA | 589 | 5.09 | 3 |
CRICĂU | 1967 | 5.08 | 10 |
LUPŞA | 2866 | 4.88 | 14 |
ORAŞ ZLATNA | 7807 | 4.87 | 38 |
ARIEŞENI | 1538 | 4.55 | 7 |
NOŞLAC | 1816 | 4.41 | 8 |
LIVEZILE | 1163 | 4.3 | 5 |
CERU-BĂCĂINŢI | 234 | 4.27 | 1 |
SOHODOL | 1672 | 4.19 | 7 |
FĂRĂU | 1477 | 4.06 | 6 |
DOŞTAT | 1017 | 3.93 | 4 |
VADU MOŢILOR | 1273 | 3.93 | 5 |
ROŞIA MONTANĂ | 2717 | 3.68 | 10 |
MIRĂSLĂU | 1957 | 3.58 | 7 |
PONOR | 575 | 3.48 | 2 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 2139 | 3.27 | 7 |
JIDVEI | 5299 | 3.02 | 16 |
CENADE | 1044 | 2.87 | 3 |
GÂRDA DE SUS | 1479 | 2.7 | 4 |
ALMAŞU MARE | 1201 | 2.5 | 3 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1598 | 2.5 | 4 |
POŞAGA | 905 | 2.21 | 2 |
AVRAM IANCU | 1420 | 2.11 | 3 |
RÂMEŢ | 490 | 2.04 | 1 |
OCOLIŞ | 508 | 1.97 | 1 |
CETATEA DE BALTĂ | 3066 | 1.63 | 5 |
HOREA | 1913 | 1.57 | 3 |
BERGHIN | 1899 | 1.05 | 2 |
POIANA VADULUI | 1038 | 0.96 | 1 |
SĂLCIUA | 1389 | 0.72 | 1 |
ÎNTREGALDE | 548 | 0 | 0 |
MOGOŞ | 747 | 0 | 0 |
SCĂRIŞOARA | 1499 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Campionatul Național de Powerlifting 2025: Peste 240 de sportivi din întreaga țară concurează pentru a-și demonstra forța. Ovidiu Pănăzan: „O să avem rezultate deosebite”
VIDEO | Campionatul Național de Powerlifting 2025: Peste 240 de sportivi din întreaga țară concurează pentru a-și demonstra forța. Ovidiu Pănăzan: „O să avem rezultate deosebite la acest campionat” Alba Iulia găzduiește în aceste zile Campionatul Național de Powerlifting, eveniment început ieri, 15 septembrie 2025, și care se desfășoară până astăzi. Competiția a adus un […]
UPDATE VIDEO| Incident GRAV la Mătișești: Un tânăr de 25 de ani, prins sub un tractor, a murit
Incident GRAV într-un sat din Alba: Tânăr de 25 de ani, prins sub un utilaj agricol. La intervenție se deplasează și elicopterul SMURD Secția de pompieri Câmpeni a intervenit astăzi în localitatea Mătișești, comuna Horea, pentru salvarea unei persoane surprinse sub un utilaj agricol, cel mai probabil un tractor. Citește și: UPDATE FOTO | Incident […]
Călin Georgescu a fost trimis în judecată! Fostul candidat la președinția României este acuzat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale
Fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată împreună cu Horațiu Potra după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a încheiat, pe 15 septembrie 2025, întocmirea rechizitoriului. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a încheiat, pe 15 septembrie 2025, întocmirea […]