TABELUL cu REZULTATELE la proba scrisă a concursului organizat de IPJ Alba pentru ocuparea unui număr total de 57 de posturi
IPJ Alba a publicat tabelul cu rezultatele la proba scrisă și notele la evaluarea performanțelor fizice (pentru departajare în situatia candidaţilor care au aceeaşi nota la testul scris) a concursului organizat pentru ocuparea unui număr total de 57 de posturi în specialitatea ordine publică din mediul urban de conductori câini, ordine publică – mediul rural şi ordine publică – mediul urban, prin încadrare directă.
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul la proba de concurs test scris, de tip grilă pot fi depuse de către candidaţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului şi se soluţionează de către comisia constituită în acest scop în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
| Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Data naşterii | Specialitatea pentru care candideaza | Nota la test scris, tip grila | Nota la evaluarea performantelor fizice (pentru departajare în situatia candidaţilor care au aceeaşi nota la testul scris) |
| Candidaţi inscrisi la concurs pentru ocuparea a 3 posturi in specialitatea ordine publica din mediul urban de conductori câini | |||||
| 1 | SALVAN-ANCAU LIVIU-COSMIN | 05.12.1973 | OP-Conductori Câini | 8,80 | 10 |
| 2 | CRĂCIUN TIBERIU-GEORGE | 17.06.1979 | OP-Conductori Câini | 8,50 | 10 |
| 3 | BOANCAS OANA-ANDREEA | 03.10.1989 | OP-Conductori Câini | 8,35 | 9,25 |
| 4 | MIHU VALENTIN-PETRU | 14.04.1987 | OP-Conductori Câini | 7,60 | 10 |
| 5 | PURDA BOGDAN | 07.07.1996 | OP-Conductori Câini | 6,55 | 8,5 |
| Candidaţi inscrisi la concurs pentru ocuparea a 33 posturi in specialitatea ordine publica -mediul rural | |||||
| 1 | GODRI ANDRADA-ALEXANDRA | 16.01.1998 | OP-Rural | 9,55 | 9,25 |
| 2 | MACARIE PAULA-ELENA | 20.05.1995 | OP-Rural | 9,25 | 10 |
| 3 | GROZA LAURENTIU-ANDREI | 19.02.1995 | OP-Rural | 9,25 | 8 |
| 4 | MOLODET-VOINA BIANCA-PETRONELA | 11.12.1985 | OP-Rural | 9,10 | 9,25 |
| 5 | DELCU MIHAI-FLAVIU | 21.11.1989 | OP-Rural | 8,95 | 10 |
| 6 | PACURAR ALIN-PETRU | 27.07.1996 | OP-Rural | 8,95 | 10 |
| 7 | POPA MARIOARA | 14.02.1989 | OP-Rural | 8,95 | 9,75 |
| 8 | JUNC ADRIANA-MARIA | 09.09.1989 | OP-Rural | 8,95 | 9 |
| 9 | MICLEA ION-COSMIN | 30.01.1992 | OP-Rural | 8,95 | 8,5 |
| 10 | BALSAN LIDIA-SORINA | 06.08.1994 | OP-Rural | 8,80 | 10 |
| 11 | HENDREA MADALINA-ELENA | 17.01.1989 | OP-Rural | 8,80 | 10 |
| 12 | LEAHU MARIA-MIRELA | 21.11.1988 | OP-Rural | 8,80 | 10 |
| 13 | RUSAN DELIA | 28.02.1995 | OP-Rural | 8,80 | 10 |
| 14 | SICOE ADRIAN-NICOLAE | 05.07.1996 | OP-Rural | 8,80 | 10 |
| 15 | UNGUREAN ADELIN-CRISTIAN | 15.07.1997 | OP-Rural | 8,65 | 10 |
| 16 | CUTEAN VASILE-IULIAN | 02.08.1982 | OP-Rural | 8,65 | 9,75 |
| 17 | GOIA LIVIU-CONSTANTIN | 01.07.1992 | OP-Rural | 8,65 | 9,75 |
| 18 | HULEA PAUL-SIMION | 15.04.1993 | OP-Rural | 8,65 | 8,5 |
| 19 | CIUCUSAN LUMINIŢA | 24.06.1984 | OP-Rural | 8,65 | 7,5 |
| 20 | BIC LOREDANA-CLAUDIA | 05.03.1993 | OP-Rural | 8,50 | 9,75 |
| 21 | ROSCA CATALIN-OVIDIU | 22.12.1985 | OP-Rural | 8,50 | 8,75 |
| 22 | BOBAR CIPRIAN-IOAN | 09.01.1990 | OP-Rural | 8,50 | 8,5 |
| 23 | CIULEA IOAN | 21.06.1974 | OP-Rural | 8,35 | 10 |
| 24 | COSTANTEA ANDREI-CRISTIAN | 25.08.1995 | OP-Rural | 8,35 | 10 |
| 25 | JURJ MIHAI | 11.10.1996 | OP-Rural | 8,35 | 10 |
| 26 | OPREA RALUCA-ELENA | 09.08.1996 | OP-Rural | 8,35 | 10 |
| 27 | LAZEA ILEANA | 17.03.1990 | OP-Rural | 8,35 | 9,5 |
| 28 | BABOS SI LVI U-E M1 LI AN | 27.03.1987 | OP-Rural | 8,35 | 8,75 |
| 29 | BOGATEAN MARIUS | 05.06.1984 | OP-Rural | 8,35 | 8,75 |
| 30 | ILEA MARIA-BIANCA | 20.04.1985 | OP-Rural | 8,35 | 8,75 |
| 31 | NICOARA IULIAN | 27.12.1996 | OP-Rural | 8,35 | 8,5 |
| 32 | SELEGEAN DAN-ALEXANDRU | 02.05.1995 | OP-Rural | 8,35 | 8,25 |
| 33 | BOGDAN IOAN-COSMIN | 23.02.1992 | OP-Rural | 8,20 | 9,75 |
| 34 | FLOCA MARIAN-NICOLAE | 12.05.1996 | OP-Rural | 8,20 | 9 |
| 35 | GATEA DANIELA-CRISTINA | 09.03.1986 | OP-Rural | 8,20 | 9 |
| 36 | PAVEN MIRCEA-MARIAN | 08.12.1993 | OP-Rural | 8,20 | 8,25 |
| 37 | MOŞNEAG IOAN-CRISTIAN | 25.10.1987 | OP-Rural | 8,20 | 8 |
| 38 | MINEA RARES | 24.04.1998 | OP-Rural | 8,05 | 9,75 |
| 39 | BORSAN BOGDAN-NICOLAE | 27.11.1994 | OP-Rural | 8,05 | 9,25 |
| 40 | NAGY ELEMER-ALEXANDRU | 19.01.1992 | OP-Rural | 7,90 | 9 |
| 41 | SIMIAN PETRU-MIHAI | 11.07.1991 | OP-Rural | 7,90 | 9 |
| 42 | BARABAS NELUTU-CATALIN | 17.09.1995 | OP-Rural | 7,90 | 8,75 |
| 43 | VARGA ALEXANDRU | 25.04.1995 | OP-Rural | 7,90 | 8,5 |
| 44 | BOBAR DAN-CONSTANTIN | 09.05.1996 | OP-Rural | 7,90 | 7,5 |
| 45 | OLAR BOGDAN | 02.07.1990 | OP-Rural | 7,75 | 10 |
| 46 | IOANES PAVEL | 02.08.1991 | OP-Rural | 7,75 | 9,5 |
| 47 | LOBONEA VICTOR-IOAN | 21.10.1994 | OP-Rural | 7,75 | 9,5 |
| 48 | TODORESCU IOANA-MARIA | 04.05.1991 | OP-Rural | 7,75 | 9,5 |
| 49 | DIVRICIAN STELIAN-ANDREI | 07.07.1996 | OP-Rural | 7,75 | 8,75 |
| 50 | PETRUTA PAUL-IOAN | 17.09.1996 | OP-Rural | 7,75 | 8,75 |
| 51 | ALBA MARIUS-DANIEL | 08.12.1989 | OP-Rural | 7,75 | 8,25 |
| 52 | CHITULEA DRAGOS | 05.11.1996 | OP-Rural | 7,75 | 8,25 |
| 53 | GIURGIU DANIEL-VASILE | 18.10.1988 | OP-Rural | 7,75 | 8,25 |
| 54 | CRISTEA ROXANA-DANIELA | 08.03.1997 | OP-Rural | 7,75 | 6,5 |
| 55 | BRUDARANDREEA | 12.11.1995 | OP-Rural | 7,60 | 9,5 |
| 56 | DASCALSILVIU-MIRCEA | 17.02.1998 | OP-Rural | 7,60 | 9,25 |
| 57 | DAVID COSMIN-NICOLAE | 27.11.1981 | OP-Rural | 7,60 | 7,75 |
| 58 | MUNTEAN RAZVAN-CRISTIAN | 05.04.1993 | OP-Rural | 7,45 | 10 |
| 59 | TODEA ADRIANA | 05.04.1997 | OP-Rural | 7,45 | 10 |
| 60 | NEAG CRINELA-COSMINA | 26.01.1997 | OP-Rural | 7,45 | 8,75 |
| 61 | PLĂCINTĂ ALEXANDRU-IOAN | 11.03.1997 | OP-Rural | 7,45 | 6,25 |
| 62 | CRISAN HOREA-ALEXANDRU | 05.09.1997 | OP-Rural | 7,30 | 10 |
| 63 | PETRICELE MARIAN-GAVRILA | 12.08.1994 | OP-Rural | 7,30 | 9,5 |
| 64 | BARB MARIA-ALEXANDRA | 18.04.1996 | OP-Rural | 7,30 | 8,75 |
| 65 | MURESAN-STINGACIU STEFAN-ALEXANDRU | 19.03.1998 | OP-Rural | 7,30 | 8,75 |
| 66 | POTINTEU GHEORGHE-MIHAI | 27.09.1987 | OP-Rural | 7,30 | 8,25 |
| 67 | GROZAVESCU ANDREI-NICOLAE | 19.11.1997 | OP-Rural | 7,15 | 9,75 |
| 68 | MACARIE IOAN-MARIUS | 07.04.1997 | OP-Rural | 7,15 | 9,25 |
| 69 | POPA IONUT-NICOLAE | 16.03.1995 | OP-Rural | 7,15 | 7,75 |
| 70 | LEAH ALEXANDRU-CONSTANTIN | 19.06.1994 | OP-Rural | 7,00 | 10 |
| 71 | PARTILA COSMIN-VASILE | 31.12.1994 | OP-Rural | 7,00 | 10 |
| 72 | TRIF DARIUS-DANIEL | 09.10.1996 | OP-Rural | 7,00 | 7 |
| 73 | DAVID ALEXANDRU-RAZVAN | 10.11.1994 | OP-Rural | 6,85 | 10 |
| 74 | STAN-HATEGAN CRISTIAN-ADRIAN | 22.02.1989 | OP-Rural | 6,85 | 9 |
| 75 | PASCA 1 LI E | 20.07.1985 | OP-Rural | 6,70 | 10 |
| 76 | STANCIU DENIS | 07.05.1995 | OP-Rural | 6,70 | 8 |
| 77 | RUSU VASILE | 21.03.1990 | OP-Rural | 6,70 | 6,75 |
| 78 | AVRAM 1 LI E | 28.01.1998 | OP-Rural | 6,55 | 10 |
| 79 | CIBU RADU-NICOLAE | 12.10.1994 | OP-Rural | 6,55 | 10 |
| 80 | COSTEA DANIEL | 19.06.1992 | OP-Rural | 6,55 | 10 |
| 81 | TIRZIU MIHAI-VIOREL | 25.10.1994 | OP-Rural | 6,55 | 8,25 |
| 82 | IUONAS PAUL | 20.09.1997 | OP-Rural | 6,40 | 9,75 |
| 83 | ORZ EMANUEL-ANDREI | 16.10.1995 | OP-Rural | 6,25 | 9,5 |
| 84 | BOTA IOAN-DAN | 23.09.1996 | OP-Rural | 6,10 | 10 |
| 85 | MĂRGINEAN GHEORGHE-CRISTIAN | 21.12.1996 | OP-Rural | 6,10 | 9,5 |
| 86 | OARGA DANIEL-IOAN | 02.01.1995 | OP-Rural | 5,50 | 8,75 |
| Candidaţi inscrisi la concurs pentru ocuparea a 21 posturi in specialitatea ordine publica -mediul urban | |||||
| 1 | BARNA LARISA-MARIA | 07.07.1990 | OP-Urban | 9,25 | 10 |
| 2 | AVRAM ANA-MARIA | 14.10.1989 | OP-Urban | 9,25 | 9,75 |
| 3 | MANCIULEA MIHAI | 03.04.1989 | OP-Urban | 9,25 | 9,25 |
| 4 | FELEA CAMELIA-ALINA | 04.02.1992 | OP-Urban | 9,25 | 9 |
| 5 | HATEGAN LOREDANA-LUCIA | 08.10.1990 | OP-Urban | 9,10 | 10 |
| 6 | VLAD IOAN-FLORIN | 23.06.1976 | OP-Urban | 9,10 | 8,5 |
| 7 | MARC MIHAELA-MARIA | 23.07.1986 | OP-Urban | 8,95 | 9 |
| 8 | BIRAUTANDREEA-STEFANIA | 27.12.1994 | OP-Urban | 8,80 | 9,5 |
| 9 | MICLEA IULIAN-LAUREAN | 01.09.1990 | OP-Urban | 8,65 | 9,5 |
| 10 | CIRGEA DRAGOS-ANDREI | 20.06.1995 | OP-Urban | 8,65 | 9 |
| 11 | ARON FELIX | 08.04.1988 | OP-Urban | 8,65 | 8,5 |
| 12 | PERJA SERGIU-VASILE | 12.02.1992 | OP-Urban | 8,65 | 6,5 |
| 13 | COMAN MIHAELA-MARIA | 06.05.1979 | OP-Urban | 8,50 | 10 |
| 14 | TODEA CRISTIAN-TRAIAN | 24.09.1989 | OP-Urban | 8,50 | 10 |
| 15 | PETRUSAN ANDREI | 28.08.1997 | OP-Urban | 8,50 | 8,75 |
| 16 | POPA SORIN-IOAN | 03.10.1994 | OP-Urban | 8,50 | 8,75 |
| 17 | BELDEAN NICOLETA-CRISTINA | 30.12.1992 | OP-Urban | 8,35 | 9,75 |
| 18 | SAS IONUT-ALEXANDRU | 30.07.1995 | OP-Urban | 8,35 | 9,75 |
| 19 | BELEA ALIN | 18.09.1993 | OP-Urban | 8,35 | 9,5 |
| 20 | CATA DANIELA | 10.01.1992 | OP-Urban | 8,35 | 9,5 |
| 21 | CIUFUDEAN ANA-MARIA | 03.12.1992 | OP-Urban | 8,35 | 9 |
| 22 | CIULEA ALEXANDRU-CONSTANTIN | 28.08.1987 | OP-Urban | 8,35 | 9 |
| 23 | ONICIU IOANA-CRISTINA | 13.06.1992 | OP-Urban | 8,20 | 10 |
| 24 | FELINDEAN MARIUS-FLORIN | 14.08.1995 | OP-Urban | 8,20 | 9,75 |
| 25 | MIHET MARIA-NICOLETA | 04.12.1991 | OP-Urban | 8,05 | 10 |
| 26 | SICOE ANDREEA-IOANA | 31.01.1997 | OP-Urban | 8,05 | 10 |
| 27 | TODEA MARIUS | 18.10.1982 | OP-Urban | 8,05 | 10 |
| 28 | PAULCIPRIAN | 31.03.1983 | OP-Urban | 8,05 | 9,75 |
| 29 | BODEA ELENA-SIMONA | 22.05.1988 | OP-Urban | 8,05 | 9,5 |
| 30 | DRAGOMIR IOAN-DANIEL | 19.05.1985 | OP-Urban | 8,05 | 9,5 |
| 31 | MATEI SERGIU | 26.05.1990 | OP-Urban | 8,05 | 9 |
| 32 | TIMONEA COSMIN-NICOLAE | 09.04.1988 | OP-Urban | 8,05 | 9 |
| 33 | NARITA AMALIA-ADNANA | 11.06.1997 | OP-Urban | 8,05 | 8,5 |
| 34 | SUFANA MARIA-RAMONA | 30.05.1988 | OP-Urban | 7,90 | 10 |
| 35 | CRĂCIUN IOAN-CRISTIAN | 20.06.1993 | OP-Urban | 7,90 | 9 |
| 36 | OCNEAN ANETA-IOANA | 04.10.1988 | OP-Urban | 7,90 | 9 |
| 37 | COTOI AUREL-ADRIAN | 02.10.1987 | OP-Urban | 7,90 | 8,5 |
| 38 | DRAGULESCU DIANA | 10.12.1989 | OP-Urban | 7,90 | 7,75 |
| 39 | RATIU IONAS-OUVIU | 31.05.1977 | OP-Urban | 7,75 | 10 |
| 40 | IONELE TRAIAN-MIHAI | 01.06.1981 | OP-Urban | 7,75 | 9,25 |
| 41 | MARCUS ANDREEA-ROXANA | 25.11.1992 | OP-Urban | 7,75 | 8,75 |
| 42 | TOSU SORIN-OVIDIU | 22.05.1994 | OP-Urban | 7,60 | 7,75 |
| 43 | BARB DUMITRU-ANDREI | 08.09.1996 | OP-Urban | 7,45 | 8,5 |
| 44 | GIURGIU VLADUT | 16.07.1996 | OP-Urban | 7,45 | 8 |
| 45 | BOANCA CLAUDIU-IERONIM | 25.09.1982 | OP-Urban | 7,30 | 9 |
| 46 | SANDRU MIHAI-HORIA | 23.05.1988 | OP-Urban | 7,30 | 9 |
| 47 | POPESCU AUREL-CLAUDIU | 12.11.1994 | OP-Urban | 7,30 | 6,75 |
| 48 | BUCURISTEAN DAN-ANDREI | 08.10.1997 | OP-Urban | 7,15 | 10 |
| 49 | TODEA SUSANA-MIHAELA | 31.01.1985 | OP-Urban | 7,15 | 9 |
| 50 | CIUGUDEAN DANIEL-FLORIN | 25.12.1993 | OP-Urban | 7,15 | 6,25 |
| 51 | PUIA MIRCEA-VASILE | 06.04.1992 | OP-Urban | 7,00 | 9,25 |
| 52 | VLAD DAN | 24.11.1994 | OP-Urban | 7,00 | 7,75 |
| 53 | PANTA MARIAN-DUMITRU | 05.08.1992 | OP-Urban | 7,00 | 6,5 |
| 54 | LASCOIU CIPRIAN-MIHAI | 14.06.1994 | OP-Urban | 6,85 | 10 |
| 55 | MARCU ADRIAN-GABRIEL | 08.12.1995 | OP-Urban | 6,85 | 10 |
| 56 | MORAR ALIN-LAURENTIU | 18.02.1997 | OP-Urban | 6,85 | 10 |
| 57 | SAS ANDREI-FILIP | 28.12.1993 | OP-Urban | 6,85 | 9,75 |
| 58 | VOAIDES ANDREI | 09.07.1994 | OP-Urban | 6,85 | 9,25 |
| 59 | TRIF MARIAN-ANDREI | 23.11.1996 | OP-Urban | 6,85 | 6,5 |
| 60 | OLTEAN COSMIN-IONEL | 05.03.1990 | OP-Urban | 6,70 | 10 |
| 61 | PORCA GIANINA-SABINA | 06.03.1989 | OP-Urban | 6,70 | 10 |
| 62 | DOBARTA SERGIU-ANDREI | 22.09.1991 | OP-Urban | 6,70 | 9,25 |
| 63 | DICU ALEXANDRU-EDUARD | 19.10.1993 | OP-Urban | 6,70 | 8,5 |
| 64 | COZMA IOANA-ALEXANDRA | 12.06.1997 | OP-Urban | 6,55 | 10 |
| 65 | GIURGIU ANDREI | 29.04.1997 | OP-Urban | 6,55 | 10 |
| 66 | OANA IOAN-SABIN | 20.12.1993 | OP-Urban | 6,55 | 9,25 |
| 67 | MOLDOVAN CRISTINA-MIHAELA | 21.10.1996 | OP-Urban | 6,40 | 8,25 |
| 68 | TIMPEA ANDREEA-MARIA | 23.11.1995 | OP-Urban | 6,25 | 10 |
| 69 | BOLDOR DENISA-IOANA-LAURA | 30.07.1996 | OP-Urban | 6,25 | 8,75 |
| 70 | SZAKACS ALEXANDRU | 26.11.1976 | OP-Urban | 5,20 | 8,5 |
| 71 | UTIU VASILE | 08.10.1989 | OP-Urban | – | 9,75 |
| 72 | FRAŢI LA BOGDAN-FLORIN | 28.01.1994 | OP-Urban | – | 8 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Uriașul din Apuseni: Porc de peste 400 de kg, sacrificat într-un oraș din Alba înainte de Crăciun
Uriașul din Apuseni: Porc de peste 400 de kg, sacrificat într-un oraș din Alba înainte de Crăciun Tradiția sărbătorilor de iarnă din România include mai multe obiceiuri specifice, iar unul dintre cele mai cunoscute este tăierea porcului. În multe gospodării, sacrificarea animalului are loc în perioada Crăciunului, pentru a asigura preparate tradiționale precum cârnați și […]
FOTO | Polițiștii din Alba, acțiuni intensificate pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive
Polițiștii din Alba, acțiuni intensificate pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive Polițiștii rutieri din Alba au efectuat controale intensificate, vizând șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, în cadrul unei ample operațiuni europene menite să reducă riscurile pe drumurile publice și să crească siguranța rutieră în întregul județ. […]
Tânăr din Orăștie, cercetat de polițiștii din Cugir: A fost prins într-o spălătorie auto cu articole pirotehnice interzise
Tânăr din Orăștie, cercetat de polițiștii din Cugir: A fost prins într-o spălătorie auto cu articole pirotehnice interzise Un tânăr din Orăștie este cercetat de polițiștii din Cugir după ce a fost prins într-o spălătorie auto din oraș cu articole pirotehnice interzise. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 decembrie 2025, polițiștii din orașul Cugir […]
