OFICIAL| RECORD de infectări, pentru 2021: 209 cazuri de COVID-19 în județul Alba. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, sâmbătă, 2 octombrie, s-au înregistrat 209 cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Acesta este, astfel, un record pentru anul 2021.
Numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 23.604 de persoane confirmate, 21.175 persoane vindecate, 701 decese.
Vineri, în Alba au fost prelucrate in total 1.340, dintre care 651, PCR și 689 de teste rapide. Din totalul testelor PCR, 302 au fost realizate de către DSP Alba și 349 la SJU Alba Iulia. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 289.365, mai exact, 262.552 de teste PCR și 26.813 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 169 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în Alba și UN deces. Situația, în continuare, ÎNGRIJORĂTOARE, la nivel județean
ALBAC 3
ARIESENI 1
BISTRA 1
BUCIUM 1
CIUGUD 2
CIURULEASA 3
CRICAU 3
DAIA ROMANA 2
GALDA DE JOS 4
IGHIU 7
JIDVEI 1
LIVEZILE 1
LOPADEA NOUA 1
LUPSA 1
METES 3
MIHALȚ 1
MIRASLAU 1
PIANU 1
ROȘIA MONTANA 2
SALISTEA 1
SCARISOARA 1
SIBOT 1
SONA 1
SPRING 1
STREMT 1
SUGAG 3
VINTU DE JOS 4 154
Mediu Urban
ABRUD 5
AIUD 17
BAIA DE ARIES 2
BLAJ 4
CÂMPENI 2
CUGIR 24
OCNA MUREȘ 6
SEBES 20
TEIUS 5
ZLATNA 2
ALBA IULIA 67
O anchetă epidemiologică în desfășurare
Cazuri de reinfectare:
Alba Iulia – 2
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: PESTE 10.000 de cazuri noi de COVID-19 și 169 de decese, în ultimele 24 de ore. 1.391 de oameni internați la ATI
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populație | Incidență | Nr.cazuri |
| OHABA | 602 | 8.31 | 5 |
| SÂNCEL | 2602 | 6.92 | 18 |
| MIRĂSLĂU | 1973 | 6.59 | 13 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76350 | 5.21 | 398 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3140 | 4.78 | 15 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25263 | 4.71 | 119 |
| CIURULEASA | 1147 | 4.36 | 5 |
| POŞAGA | 925 | 4.32 | 4 |
| LIVEZILE | 1164 | 4.3 | 5 |
| SĂLCIUA | 1407 | 4.26 | 6 |
| ORAŞ CUGIR | 25575 | 4.11 | 105 |
| UNIREA | 4872 | 4.11 | 20 |
| VINŢU DE JOS | 5537 | 3.97 | 22 |
| DOŞTAT | 1011 | 3.96 | 4 |
| ÎNTREGALDE | 558 | 3.58 | 2 |
| METEŞ | 2802 | 3.57 | 10 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2268 | 3.53 | 8 |
| ŞONA | 4364 | 3.44 | 15 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32924 | 3.43 | 113 |
| ŞPRING | 2513 | 3.18 | 8 |
| LUPŞA | 2907 | 3.1 | 9 |
| VADU MOŢILOR | 1289 | 3.1 | 4 |
| BISTRA | 4541 | 2.86 | 13 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20692 | 2.8 | 58 |
| BERGHIN | 1914 | 2.61 | 5 |
| IGHIU | 7064 | 2.55 | 18 |
| ŞIBOT | 2366 | 2.54 | 6 |
| CRICĂU | 1976 | 2.53 | 5 |
| CIUGUD | 3267 | 2.45 | 8 |
| RĂDEŞTI | 1280 | 2.34 | 3 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13907 | 2.23 | 31 |
| BUCIUM | 1393 | 2.15 | 3 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3781 | 2.12 | 8 |
| HOREA | 1921 | 2.08 | 4 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7198 | 2.08 | 15 |
| GALDA DE JOS | 4473 | 2.01 | 9 |
| OCOLIŞ | 518 | 1.93 | 1 |
| VALEA LUNGĂ | 3111 | 1.93 | 6 |
| ORAŞ ABRUD | 5193 | 1.73 | 9 |
| PONOR | 587 | 1.7 | 1 |
| LOPADEA NOUĂ | 2527 | 1.58 | 4 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2559 | 1.56 | 4 |
| MIHALŢ | 3229 | 1.55 | 5 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2743 | 1.46 | 4 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2145 | 1.4 | 3 |
| AVRAM IANCU | 1444 | 1.39 | 2 |
| PIANU | 3590 | 1.39 | 5 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7231 | 1.38 | 10 |
| MOGOŞ | 759 | 1.32 | 1 |
| SCĂRIŞOARA | 1528 | 1.31 | 2 |
| ORAŞ ZLATNA | 7830 | 1.28 | 10 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1594 | 1.25 | 2 |
| SĂSCIORI | 6515 | 1.23 | 8 |
| STREMŢ | 2431 | 1.23 | 3 |
| CERGĂU | 1634 | 1.22 | 2 |
| NOŞLAC | 1810 | 1.1 | 2 |
| ALBAC | 1958 | 1.02 | 2 |
| SĂLIŞTEA | 2329 | 0.86 | 2 |
| ŞUGAG | 2862 | 0.7 | 2 |
| FĂRĂU | 1479 | 0.68 | 1 |
| GÂRDA DE SUS | 1497 | 0.67 | 1 |
| SÂNTIMBRU | 3020 | 0.66 | 2 |
| SOHODOL | 1665 | 0.6 | 1 |
| GÂRBOVA | 2162 | 0.46 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3065 | 0.33 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1213 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1560 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 878 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1957 | 0 | 0 |
| CENADE | 1035 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 232 | 0 | 0 |
| CUT | 1265 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1160 | 0 | 0 |
| JIDVEI | 5303 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1049 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 503 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 1000 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1541 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu apel
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu apel Omul de afaceri Liviu Ispas Damaschin, proprietarul unei ferme de vaci din Alba, a fost condamnat, luni, 2 februarie 2026, la Tribunalul Alba, la 3 ani de închisoare cu suspendare, după ce ar fi […]
FOTO | TRAGEDIE fără margini: O fetiță de 6 ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-un pârău. Căutare contracronometru a fratelui său, de 9 ani, care o însoțea
TRAGEDIE fără margini: O fetiță de 6 ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-un pârău. Căutare contracronometru a fratelui său, de 9 ani, care o însoțea Luni, 2 februarie 2026, în jurul orei 16:25, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră ar […]
VIDEO | Accident GRAV provocat de un șofer de TIR din Alba: Bărbatul de 43 de ani a acroșat doi pietoni pe o stradă din municipiu
Accident GRAV provocat de un șofer de TIR din Alba: Bărbatul de 43 de ani a acroșat doi pietoni pe o stradă din municipiu Un accident grav a avut loc luni, 2 februarie 2026, în Câmpia Turzii. Un șofer de 43 de ani din Alba a acroșat doi pietoni pe o stradă din municipiu. Potrivit […]
