LIVE VIDEO| TOPUL FIRMELOR 2020, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la Pavilion Mercur
LIVE VIDEO| TOPUL FIRMELOR 2020, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la Pavilion Mercur
Amânat de pe 28 octombrie, din cauza măsurilor de protecție sanitară impuse de pandemia de COVID-19, „Topul firmelor 2020” se va desfășura astăzi, 16 decembrie de la ora 15.00, la Pavilionul Mercur al Hotelui Allegria, odată cu relaxarea restricțiilor ca urmare a diminuării numărului cazurilor de îmbolnăvire la nivel național.
„Topul județean al firmelor” este organizat de Camera de Cormerț și Industrie Alba, fiind întocmit pe baza unei metodologii. Sunt incluse doar companiile cu profit pozitiv din exploatare, cifră de afaceri de cel puțin 100.000 de lei în cazul microîntreprinderilor şi de minimum 250.000 de lei în cazul celorlalte entități. Topul este structurat pe 7 domenii de activitate: 1. cercetare – dezvoltare şi High – Tech; 2. industrie; 3. agricultură, silvicultură, pescuit; 4. construcţii; 5. servicii; 6. comerţ; 7. turism.
Clasamentul va fi întocmit separat pe 5 clase de mărime a firmelor: microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari și foarte mari. indicatorii utilizați pentru clasificarea companiilor sunt: cifra de afaceri netă; profitul din exploatare; rata profitului din exploatare; eficienţa utilizării resurselor umane; eficienţa utilizării capitalului angajat.
Cu această ocazie, va fi premiată excelența în afaceri, urmând să fie înmânate trofee de excelență firmelor clasate pe primul loc al „Topului județean al firmelor” în fiecare din ultimii 5 ani consecutivi, începând din 2016, respectiv distincții de excelență, celor aflate pe prima poziție în ultimii 3 ani, între 2018 – 2020.
„Trofeul Creativității” va fi acordat societăților sau instituțiilor publice cu cele mai multe acte de protecție solicitate sau dobândite din partea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) în ultimii 3 ani consecutivi încheiați.
TOPUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DUPĂ CIFRA DE AFACERI
Poziţia | Denumirea firmei |
1. | S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L. |
2. | S.C. HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. |
3. | S.C. BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. |
4. | S.C. ALBALACT S.A. |
5. | S.C. TRANSAVIA S.A. |
6. | S.C. ELIT S.R.L |
7. | S.C. LACTALIS ROMANIA S.A. |
8. | S.C. STAR TRANSMISSION S.R.L. |
9. | S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. |
10. | S.C. CUPRU MIN S.A. ABRUD |
TOPUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DUPĂ PROFITUL CURENT
Poziţia |
Denumirea firmei |
1. | S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L. |
2. | S.C. HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. |
3. | S.C. TRANSAVIA S.A. |
4. | S.C. ELIT S.R.L. |
5. | S.C. LACTALIS ROMANIA S.A. |
6. | S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. |
7. | S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA ALBA |
8. | S.C. FLOREA GRUP SRL |
9. | S.C. ALBALACT S.A. |
10 | S.C. BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. |
TROFEUL CREATIVITĂŢII
Poz. | Denumire |
1 | S.C. TRANSILVANIA NUTS SRL |
2 | S.C. PREFERA FOODS SA |
3 | S.C. SALCONSERV FOOD SRL |
4 | S.C. JIDVEI SRL FILIALA ALBA |
5 | S.C. FLOREA GRUP SRL |
6 | S.C. APULUM SA |
7 | S.C. ELIS PAVAJE SRL |
8 | S.C. ELIT SRL |
9 | S.C. ALBALACT SA |
10 | S.C. INOVATIV ENERGY SRL |
Trofeul de excelenţă
Nr. crt. |
Denumire firmă |
1 | ADRIANOPOL COM SERVICE SRL |
2 | AGRA’S SA |
3 | AGRI MORAR INTERNAȚIONAL SRL |
4 | AGROPEC DIONIS SRL |
5 | AGROSEM SEED S.R.L. |
6 | ALBA ALUMINIU SRL |
7 | ALBA CONS SA |
8 | ALBACO EXIM SRL |
9 | ALBALACT SA |
10 | ALBANI FURNITURE SRL |
11 | ALBATROS GOLD SRL |
12 | ALLEGRIA RESORT SRL |
13 | ALOREF SRL |
14 | ALPIN 57 LUX SA |
15 | ALS ROMANIA SRL |
16 | ANDRA IOANA SRL |
17 | ANTEL PRINT SRL |
18 | APA-CTTA SA |
19 | APIDAVA SRL |
20 | APIS SRL |
21 | APULUM 94 SRL |
22 | APULUM SA |
23 | ARCADIA VIT SRL |
24 | ARCO STARCOMP SRL |
25 | ARIEȘENI TURISM SRL |
26 | ARIEŞUL CONF SA |
27 | ARIS COM SRL |
28 | AROMA STAR SRL |
29 | ARTI – PAN SRL |
30 | ASCENSORUL SRL |
31 | ATLAS IMOBILIARE SRL |
32 | AUTO CRIS MOTORS SRL |
33 | AXA PORCELAINE SRL |
34 | BARIL FORTE SRL |
35 | BARON MEDIA SRL |
36 | BELL FLOVER SRL |
37 | BENDIS SRL |
38 | BIROTICA SRL |
39 | BREST SRL |
40 | CARESTA BAGS SRL |
41 | CASA AUTO SEBEȘ SRL |
42 | CENTRUL MEDICAL LAURA CATANA SRL |
43 | CENTRUL MEDICAL ROYALMED SRL |
44 | CETATEA DE BALTĂ SRL |
45 | CLASS BETON SRL |
46 | CLAUS SERVICE SRL |
47 | CORINT SRL |
48 | CRAMA ŢELNA SRL |
49 | CUPRU MIN SA |
50 | DACIA SA |
51 | DAMI PROD SRL |
52 | DELPHI ELECTRIC SRL |
53 | DENIZ-TEH SRL |
54 | DENTA-BRAN SRL |
55 | DOMENIILE BOIERU SRL |
56 | DORA SRL |
57 | DUO ADY & ADY SRL |
58 | DUPEX SRL |
59 | DUPLO INTERNATIONAL SRL |
60 | ELECTRODEP SRL |
61 | ELECTROSIM SRL |
62 | ELIS AGREGATE SRL |
63 | ELIS PAVAJE SRL |
64 | ELIT SRL |
65 | E-QUATION SRL |
66 | EURO STAR GROUP SRL |
67 | EUROCOM SRL |
68 | EUROKAF MARKETING SRL |
69 | EUROMETRIC SRL |
70 | EUROPEXPRES SRL |
71 | EXPRESS CURIER SRL |
72 | FERO CIOAZA SRL |
73 | FITOMAR SRL |
74 | FLOREA GRUP SRL |
75 | FLORIDA CONSTRUCT SRL |
76 | GABRIEL ADVERTISING SRL |
77 | GALENICA MURY SRL |
78 | GEHO AQUA-INDUSTRIES SRL |
79 | GEORGIA CATERING SRL |
80 | GETICA STAR SRL |
81 | GLERUPS RO. SRL |
82 | GLG TECNOSPARK SRL |
83 | GRUP TICO GRAPHIC SRL |
84 | HORECO FRIGO SERVICE ALBA SRL |
85 | HORVATH EXTREM SRL |
86 | HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L |
87 | I.A.M.U. SA |
88 | IMAR GRUP SRL |
89 | IMROGLASS SRL |
90 | INDUSTRIAL SERVICE SRL |
91 | INFOGRUP SRL |
92 | INSTALATORUL SA |
93 | IPEC SA |
94 | IVSYS SRL |
95 | J’ASMIN FRUITS SRL |
96 | JIDVEI SRL FILIALA ALBA |
97 | LIBRĂRIA DANIELA SRL |
98 | LIN & EMA SRL |
99 | LIVIO-DARIO SRL |
100 | LOGROTEX SRL |
101 | M & C ECO PAPER SRL |
102 | MAHIEU SRL |
103 | MERCUR SRL |
104 | MIHAI & GABY SRL |
105 | MOBILAIUD SRL |
106 | MONOPOLIS SA |
107 | MONTANA-POPA SRL |
108 | MOTOBOOM SRL |
109 | MULTI CLEANING SYSTEM SRL |
110 | MULTIPAST SRL |
111 | NATALIA-NADINA SRL |
112 | NEW SECURITY SRL |
113 | NOVA GRUP SRL |
114 | OPAL DESIGN SRL |
115 | OPTIC MEDICAL LINE SRL |
116 | PĂLĂRIA DĂDÂRLAT SNC |
117 | PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA |
118 | PAROM IMPEX SRL |
119 | PEMA ELECTROTEHNIC SRL |
120 | PENSIUNEA SELECT |
121 | POMAROM SRL |
122 | POMICOLA BOZ SRL |
123 | POMIFLORA IANKO SRL |
124 | PRENIS SRL |
125 | PRESTIGE H.V. GRUP SRL |
126 | PROMT DISTRIB SRL |
127 | PROPACK SRL |
128 | QUANTIC ONE SRL |
129 | RAPEL SRL |
130 | REFLEX SRL |
131 | REKORD SRL |
132 | REMARC DENT SRL |
133 | ROSTICLAR GROUP SRL |
134 | S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL |
135 | SATURN SA |
136 | SAVINI DUE SRL |
137 | SC JULY & ALY MIXT SRL |
138 | SELENA SRL |
139 | SERVCOM HORECA & LOGISTICA S.R.L. |
140 | SETINSTAL SRL |
141 | SGL PRODUCŢIE & COMERŢ SRL |
142 | SIMIANA PROFESIONAL SRL |
143 | SIMODOR IMPEX SRL |
144 | SKYNET COMPUTER SRL |
145 | SMART ID CENTRAL SRL |
146 | SMART TREND SRL |
147 | SOLINA ROMANIA SRL |
148 | STAR ASSEMBLY SRL |
149 | STAR TRANSMISSION SRL |
150 | STM ELETTROMECCANICA SRL |
151 | STRATUSCOM BLAJ SRL |
152 | TAO MEDIA SRL |
153 | TIPO-REX SERVICE SRL |
154 | TIPO-REX SRL |
155 | TOBIMAR SRL |
156 | TRANS IVINIȘ & CO SRL |
157 | TRANSAVIA SA |
158 | TRANSILVANA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ |
159 | TRANSILVANIA NUTS SRL |
160 | TREVIT SRL |
161 | TRITICUM SEBES – AGROTINERET SRL |
162 | UNICEREAL ALBA SRL |
163 | UNIREA PRES SRL |
164 | WERCO METAL SRL |
165 | YANA-IUS SRL |
Distincţie de excelenţă
Nr. crt. |
Denumire firmă |
1 | ADRIANOPOL COM SERVICE SRL |
2 | AGRA’S SA |
3 | AGRI MORAR INTERNAȚIONAL SRL |
4 | AGROFITOPEST SRL |
5 | AGROPEC DIONIS SRL |
6 | AGROSEM SEED S.R.L. |
7 | ALBA ALUMINIU SRL |
8 | ALBA CONS SA |
9 | ALBA DONER PRODUCTION SRL |
10 | ALBACO EXIM SRL |
11 | ALBADECOR SRL |
12 | ALBALACT SA |
13 | ALBANI FURNITURE SRL |
14 | ALBASOFT SRL |
15 | ALBATROS GOLD SRL |
16 | ALLEGRIA RESORT SRL |
17 | ALOREF SRL |
18 | ALPIN 57 LUX SA |
19 | ALS ROMANIA SRL |
20 | ANACOST PLUS SRL |
21 | ANATOLIA MEAT SRL |
22 | ANCAU COMPANY SRL |
23 | ANDRA IOANA SRL |
24 | ANDRA OPTIC LINE SRL |
25 | ANTEL PRINT SRL |
26 | APA-CTTA SA |
27 | APIDAVA SRL |
28 | APIS SRL |
29 | APULUM 94 SRL |
30 | APULUM SA |
31 | ARCADIA VIT SRL |
32 | ARCO STARCOMP SRL |
33 | ARIEȘENI TURISM SRL |
34 | ARIEŞUL CONF SA |
35 | ARIESUL PRODIMEX SRL |
36 | ARIS COM SRL |
37 | AROMA STAR SRL |
38 | ART INSTAL SRL |
39 | ARTI – PAN SRL |
40 | ARTON MEDIA S.R.L. |
41 | ASCENSORUL SRL |
42 | ATLAS IMOBILIARE SRL |
43 | ATLAS SRL |
44 | AUTO CRIS MOTORS SRL |
45 | AUTO TOTAL PREST SRL |
46 | AUTOMOBIL SERVICE HAIDUC SRL |
47 | AXA PORCELAINE SRL |
48 | BARIL FORTE SRL |
49 | BARON MEDIA SRL |
50 | BELL FLOVER SRL |
51 | BENDIS SRL |
52 | BIOFLORA APUSENI S.R.L. |
53 | BIOFLORA APUSENI S.R.L. |
54 | BIROTICA SRL |
55 | BOSCH REXROTH SALES SRL |
56 | BOVIS ALBA TRANSILVANIA COOPERATIVA AGRICOLA |
57 | BREST SRL |
58 | C G P VULTURUL ALBA SRL |
59 | CAMARA MOȚULUI SRL |
60 | CAPPOPERA SRL |
61 | CARESTA BAGS SRL |
62 | CASA AUTO SEBEȘ SRL |
63 | CENTRUL MEDICAL LAURA CATANA SRL |
64 | CENTRUL MEDICAL ROYALMED SRL |
65 | CETATEA DE BALTĂ SRL |
66 | CLASS BETON SRL |
67 | CLAUS SERVICE SRL |
68 | CONSTRUCTAMA ALBA SRL |
69 | CONSTRUCȚII ȘI SERVICII SRL |
70 | CORA CONSTRUCT SRL |
71 | CORDEA CONSTRUCT SRL |
72 | CORINT SRL |
73 | CRAMA ŢELNA SRL |
74 | CREATIVE DIGITAL DESIGN SRL |
75 | CRIOS SRL |
76 | CTH ALPROF SYSTEMS SRL |
77 | CUPRU MIN SA |
78 | DACIA SA |
79 | DAMI PROD SRL |
80 | DARA TRANSILVANIA SRL |
81 | DELPHI ELECTRIC SRL |
82 | DELTA PLUS SRL |
83 | DENIZ-TEH SRL |
84 | DENTA-BRAN SRL |
85 | DN AGRAR GROUP SA |
86 | DOMENIILE BOIERU SRL |
87 | DORA SRL |
88 | DUO ADY & ADY SRL |
89 | DUPEX SRL |
90 | DUPLO INTERNATIONAL SRL |
91 | ECO PLANT LUPEAN SRL |
92 | EFFE & ELLE SRL |
93 | ELECTRODEP SRL |
94 | ELECTRONISTA SRL |
95 | ELECTROSIM SRL |
96 | ELIS AGREGATE SRL |
97 | ELIS PAVAJE SRL |
98 | ELIT SRL |
99 | E-QUATION SRL |
100 | EURO STAR GROUP SRL |
101 | EUROCOM SRL |
102 | EUROKAF MARKETING SRL |
103 | EUROMETRIC SRL |
104 | EUROPEXPRES SRL |
105 | EUROPSENS GLOB SRL |
106 | EXCLUSIVE AUTO RENT SRL |
107 | EXOTIC DOLE FRUIT SRL |
108 | EXPRESS CURIER SRL |
109 | FERO CIOAZA SRL |
110 | FIRST START SOLUTIONS SRL |
111 | FITOMAR SRL |
112 | FLOREA GRUP SRL |
113 | FLORIDA CONSTRUCT SRL |
114 | FOCUS MOBILE SERVICE SRL |
115 | FODO LAND SRL |
116 | GABRIEL ADVERTISING SRL |
117 | GALENICA MURY SRL |
118 | GAMMA AXIAL SRL |
119 | GEHO AQUA-INDUSTRIES SRL |
120 | GEOGRAPHICA TRANSILVANIA SRL |
121 | GEORGIA CATERING SRL |
122 | GEPA START SRL |
123 | GETICA STAR SRL |
124 | GLERUPS RO. SRL |
125 | GLG TECNOSPARK SRL |
126 | GRĂDINA CU FLORI SRL |
127 | GRUP TICO GRAPHIC SRL |
128 | H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL |
129 | HORECO FRIGO SERVICE ALBA SRL |
130 | HORVATH EXTREM SRL |
131 | HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L |
132 | I.A.M.U. SA |
133 | IMAR GRUP SRL |
134 | IMROGLASS SRL |
135 | INDUSTRIAL SERVICE SRL |
136 | INFOGRUP SRL |
137 | INSTALATORUL SA |
138 | IOMIR SRL |
139 | IPEC SA |
140 | IVSYS SRL |
141 | IZVOCART SRL |
142 | J’ASMIN FRUITS SRL |
143 | JIDVEI SRL FILIALA ALBA |
144 | KIO ENERGY SRL |
145 | KOMMUNALTECH SRL |
146 | KRONOCHEM SEBES SRL |
147 | LA MESENI SRL |
148 | LEITNER AXEL SRL |
149 | LIBRĂRIA DANIELA SRL |
150 | LICURICI ALBA SRL |
151 | LIN & EMA SRL |
152 | LIVIO-DARIO SRL |
153 | LOGOS SRL |
154 | LOGROTEX SRL |
155 | LUTSCH TRANS SRL |
156 | M & C ECO PAPER SRL |
157 | M.M NEW PRODUCTION SRL |
158 | MACELARIA VELE S.R.L. |
159 | MAHIEU SRL |
160 | MARC FERESTRE SRL |
161 | MBT TWO STORES SRL |
162 | MER FURNITURE S.R.L. |
163 | MERCUR SRL |
164 | METAL PROD SRL |
165 | MIHAI & GABY SRL |
166 | MOBILAIUD SRL |
167 | MOLENT STRUCTURI SRL |
168 | MONOPOLIS SA |
169 | MONTANA R.O. SRL |
170 | MONTANA-POPA SRL |
171 | MOTOBOOM SRL |
172 | MULTI CLEANING SYSTEM SRL |
173 | MULTIPAST SRL |
174 | NATALIA-NADINA SRL |
175 | NELLI SRL |
176 | NEW SECURITY SRL |
177 | NICOLEMN ART SRL |
178 | NICU BUTA SRL |
179 | NIȚU INTERNAȚIONAL SRL |
180 | NOVA GRUP SRL |
181 | NOVA MODUL SRL |
182 | NOVA TECHNOLOGY SRL |
183 | OPAL DESIGN SRL |
184 | OPREAN SRL |
185 | OPSIMUS SRL |
186 | OPTIC LINE CONSULT SRL |
187 | OPTIC MEDICAL LINE SRL |
188 | PĂLĂRIA DĂDÂRLAT SNC |
189 | PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA |
190 | PAROM IMPEX SRL |
191 | PASMANTERIA JELER SRL |
192 | PEMA ELECTROTEHNIC SRL |
193 | PENSIUNEA SELECT |
194 | POMAROM SRL |
195 | POMICOLA BOZ SRL |
196 | POMIFLORA IANKO SRL |
197 | POPELINI SRL |
198 | PREBET AIUD SA |
199 | PRENIS SRL |
200 | PRESTIGE H.V. GRUP SRL |
201 | PROMETEU SRL |
202 | PROMT DISTRIB SRL |
203 | PRONIDIA CONSTRUCT SRL |
204 | PROPACK SRL |
205 | QEH DAVONA CONSULT SRL |
206 | QUANTIC ONE SRL |
207 | RAPEL SRL |
208 | REAL DOC FOREST SRL |
209 | REFLEX SRL |
210 | REKORD SRL |
211 | REMARC DENT SRL |
212 | RICHTER & LUKAS SPEDITION SRL |
213 | RONI-STIL SRL |
214 | ROSTICLAR GROUP SRL |
215 | S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL |
216 | SAMFLORA IMPEX PROD SRL |
217 | SATURN SA |
218 | SAVINI DUE SRL |
219 | SC JULY & ALY MIXT SRL |
220 | SCOLARO PROMO SRL |
221 | SELENA SRL |
222 | SERVCOM HORECA & LOGISTICA S.R.L. |
223 | SETINSTAL SRL |
224 | SGL PRODUCŢIE & COMERŢ SRL |
225 | SICOM PRODUCT SRL |
226 | SILMAR SRL |
227 | SILVADOR FOREST SRL |
228 | SIMIANA PROFESIONAL SRL |
229 | SIMODOR IMPEX SRL |
230 | SIPIGFERM SRL |
231 | SKYNET COMPUTER SRL |
232 | SMART ID CENTRAL SRL |
233 | SMART TREND SRL |
234 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA
ALBA IULIA |
235 | SOLINA ROMÂNIA SRL |
236 | STAR ASSEMBLY SRL |
237 | STAR TRANSMISSION SRL |
238 | STM ELETTROMECCANICA SRL |
239 | STRATUSCOM BLAJ SRL |
240 | TAO MEDIA SRL |
241 | TERRA GERMUNDIS SRL |
242 | TIPO-REX SERVICE SRL |
243 | TIPO-REX SRL |
244 | TOBIMAR SRL |
245 | TONIK PHARM SRL |
246 | TOTAL BUSINESS LAND SRL |
247 | TRANS IVINIȘ & CO SRL |
248 | TRANSAVIA SA |
249 | TRANSERVICE APUSENI SRL |
250 | TRANSEURO SRL |
251 | TRANSILVANA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ |
252 | TRANSILVANIA NUTS SRL |
253 | TREVIT SRL |
254 | TRIDENT FUNGHI SRL |
255 | TRITICUM SEBES – AGROTINERET SRL |
256 | UNICEREAL ALBA SRL |
257 | UNIREA PRES SRL |
258 | URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SRL |
259 | VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL |
260 | VENUS IMPACT S.R.L. |
261 | WERCO METAL SRL |
262 | YANA-IUS SRL |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
CRIMA de la Ighiu: Victima, lovită cu un cuțit în zona toracelui. Agresorul, arestat preventiv pentru 30 de zile
CRIMA de la Ighiu: Victima, lovită cu un cuțit în zona toracelui. Agresorul, arestat preventiv pentru 30 de zile Agresorul din cazul crimei de la Ighiu din noaptea de vineri spre sâmbătă a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul a lovit victima cu un cuțit în zona toracelui, fapt ce a dus la […]
Secțiune Articole Similare
-
Opinii - Comentariiacum 3 zile
MESAJE de CRACIUN 2024. URARI şi FELICITARI de Sărbători pe care le puteţi trimite celor dragi
-
Opinii - Comentariiacum 3 zile
Povestea sau legenda lui Moș Crăciun
-
Ştirea zileiacum 2 zile
Renii lui Moș Crăciun. Povestea renilor. Care sunt numele lor și cum îi ajută aceștia pe Moșul
-
Opinii - Comentariiacum 7 ore
MESAJE de Mos CRACIUN 2024 hazlii. Idei de SMS-uri, URĂRI şi FELICITĂRI amuzante pe care le puteți trimite celor dragi
-
Opinii - Comentariiacum 2 zile
MESAJE SMS de CRĂCIUN 2024 în limba ENGLEZĂ. Idei de URĂRI şi Felicitări în română şi engleză !
-
Curier Județeanacum 4 zile
Mesaje de Crăciun 2024 în limba italiană, traduse în limba română. Cântece tradiționale de Crăciun în limba italiana