LISTA actualizată a cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA pe fiecare LOCALITATE din județul Alba, în ultimele 14 zile, în perioada 3 decembrie – 16 decembrie 2020
Situația cazurilor active, conform informațiilor transmise de DSP Alba, în perioada 3 decembrie – 16 decembrie 2020, în localitățile din județ este reprezentată de următorul tabel:
MEDIU URBAN 227970 851 3,74
1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA 76744 388 5,06
1213 MUNICIPIUL AIUD 25557 83 3,25
1348 MUNICIPIUL BLAJ 20786 68 3,27
1874 MUNICIPIUL SEBES 33012 92 2,79
1151 ORAȘ ABRUD 5309 22 4,15
2915 ORAȘ BAIA DE ARIES 3845 12 3,15
1455 ORAȘ CÂMPENI 7485 31 4,15
1696 ORAȘ CUGIR 25857 83 3,21
1794 ORAȘ OCNA MUREȘ 14057 34 2,42
8096 ORAȘ TEIUS 7306 14 1,92
1936 ORAȘ ZLATNA 8012 24 3,00
MEDIU RURAL 151302 304 2,01
2130 ALBAC 2005 7 3,49
2309 ALMASU MARE 1252 1 0,80
2381 ARIESENI 1660 1 0,60
2577 AVRAM IANCU 1492 1 0,67
2988 BERGHIN 1936 2 1.03
3039 BISTRA 4613 9 1,95
3397 BLANDIANA 939 1 1,07
9026 BUCERDEA GRANOASA 2290 1 0,44
3459 BUCIUM 1436 1 0,70
4106 CALNIC 2015 2 0,99
3761 CENADE 999 3 2,94
3805 CERGAU 1630 2 1,23
3841 CERU-BACAINTI 308 –
3958 CETATEA DE BALTA 3088 7 2,27
1071 CIUGUD 3266 13 3,98
4008 CIURULEASA 1158 6 5,18
4188 CRACIUNELU DE JOS 2147 5 2,33
4142 CRICAU 2018 21 10,46
9019 CUT 1285 –
4240 DAIA ROMANA 3142 2 0,64
4268 DOSTAT 1020 –
4302 FARAU 1504 2 1,34
4366 GALDA DE JOS 4536 6 1,33
4482 GARBOVA 2154 4 1,86
4525 GARDA DE SUS 1538 –
4703 HOPARTA 1161 1 0,87
4767 HOREA 1961 1 0,51
4927 IGHIU 7076 18 2,55
4981 INTREGALDE 571 –
5103 JIDVEI 5339 7 1,31
5167 LIVEZILE 1239 –
5210 LOPADEA NOUA 2641 3 1,14
5309 LUNCA MUREȘULUI 2595 7 2,70
5336 LUPSA 2975 8 2,69
5577 METES 2832 8 2,83
5700 MIHALȚ 3320 19 5,75
5755 MIRASLAU 2003 –
5826 MOGOS 786 1 1,28
6048 NOSLAC 1834 –
6119 OCOLIȘ 559 –
6164 OHABA 676 1 1,49
6217 PIANU 3589 4 1,12
6271 POIANA VADULUI 1071 2 1,88
6397 PONOR 703 –
6468 POSAGA 974 2 2,06
6547 RADESTI 1312 1 0,76
6627 RAMET 553 1 1.82
6592 RAMETEA 1010 2 1,99
6930 ROȘIA DE SECAS 1643 1 0,61
6761 ROȘIA MONTANA 2743 8 2,91
6976 SALCIUA 1436 4 2,78
7044 SALISTEA 2392 7 2,93
7348 SANCEL 2622 10 3,82
7384 SANTIMBRU 3044 7 2,30
7099 SASCIORI 6498 7 1,08
7197 SCARISOARA 1562 –
7810 SIBOT 2447 7 2,86
7446 SOHODOL 1689 2 1,19
7865 SONA 4393 14 3,19
7945 SPRING 2666 3 1,13
7767 STREMT 2471 9 3,65
8014 SUGAG 2884 –
8158 UNIREA 4973 8 1,61
8229 VADU MOȚILOR 1365 –
8354 VALEA LUNGA 3194 14 4,39
8425 VIDRA 1538 1 0,65
8826 VINTU DE JOS 5528 19 3,44
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Bunicii din cătunele izolate din Apuseni au primit pachete și vizita brașoveanului și voluntarilor dedicați trup și suflet lor: ”Ne așteaptă cu multă bucurie, unii nu își amintesc de noi, iar alții nu mai vor sa plecăm”
Bunicii din cătunele izolate din Apuseni au primit pachete și vizita brașoveanului și voluntarilor dedicați trup și suflet lor: ”Ne așteaptă cu multă bucurie, unii nu își amintesc de noi, iar alții nu mai vor sa plecăm” Imaginați-vă cum ar fi să trăiți într-un loc fără drumuri, fără magazine, fără medici de la care să […]