3 februarie 2022, COVID-19 în Alba. NOU RECORD ABSOLUT: 797 de noi infectări și CINCI decese, în ultimele 24 de ore, în județ
3 februarie 2022, COVID-19 în Alba. NOU RECORD ABSOLUT: 797 de noi infectări și CINCI decese, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, joi, 3 februarie 2022, s-au înregistrat 797 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și: 3 februarie 2022: PESTE 30.000 cazuri de COVID, raportate în România – bilanț parțial
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 2 februarie 2022: NOU RECORD NEGATIV: 727 de noi infectări și trei decese, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore la nivelul județului Alba a fost înregistrat trei decese ale unor persoane infectate cu COVID-19:
1. Barbat, 49 de ani, din Cugir, vaccinat și fără comorbidități;
2. Barbat, 87 de ani, din Cugir, vaccinat și cu comorbidități;
3. Femeie, 47 de ani, din Blaj;
4. Barbat, 84 de ani, din Cugir;
5. Femeie, 88 de ani, din Alba Iulia
Toți nevaccinați și cu comorbidități.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 43113de persoane confirmate, 36178 persoane vindecate, 1158 decese.
Miercuri, în județul Alba au fost prelucrate în total 1840 de teste, 1002 PCR și 838 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 402681 mai exact, 323230 de teste PCR și 79451 de teste rapide.
ALBA IULIA – 235
AIUD – 46
ABRUD – 6
ZLATNA – 9
TEIUS – 7
SEBES – 71
OCNA MUREŞ – 10
CUGIR – 30
CÂMPENI – 11
BLAJ – 65
VINTU DE JOS – 6
VIDRA – 5
VALEA LUNGA – 6
UNIREA – 2
SUGAG – 7
STREMT – 3
SPRING – 4
SONA – 5
SIBOT – 3
SASCIORI – 12
SANTIMBRU – 5
SANCEL – 7
SALISTEA – 2
SĂLCIUA – 2
ROŞIA MONTANA – 6
RADESTI – 3
POSAGA – 2
PIANU – 4
OHABA – 1
NOSLAC – 7
MIRASLAU – 3
MIHALŢ – 14
METES – 1
LUPSA – 5
LUNCA MUREŞULUI – 1
LOPADEA NOUA – 4
LIVEZILE – 2
JIDVEI – 2
IGHIU – 9
HOREA – 1
GALDA DE JOS – 6
FARAU – 1
DOSTAT – 1
DAIA ROMANA – 5
CUT – 3
CRICAU – 1
CRACIUNELUL DE JOS – 1
CIURULEASA – 1
CIUGUD – 5
CETATEA DE BALTA – 2
CERGAU – 1
CALNIC – 1
BUCIUM – 4
BUCERDEA GRANOASA – 5
BLANDIANA – 1
BISTRA – 9
BERGHIN – 1
AVRAM IANCU – 1
ALMASU MARE – 1
ALBAC – 2
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 42
AIUD – 6
ABRUD – 1
SEBES – 9
OCNA MUREŞ – 3
CUGIR – 4
BLAJ – 6
VALEA LUNGA – 4
SONA – 1
SASCIORI – 4
SANTIMBRU – 2
SANCEL – 2
ROŞIA MONTANA – 1
MIHALŢ – 1
LUNCA MUREŞULUI – 1
IGHIU – 2
GALCA DE JOS – 4
CRACIUNELUL DE JOS – 2
CIURULEASA – 1
CIUGUD – 4
BISTRA – 1
AVRAM IANCU – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
CIUGUD | 3262 | 34.64 | 113 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76271 | 28.78 | 2195 |
RĂDEŞTI | 1267 | 18.94 | 24 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 32893 | 18.42 | 606 |
ORAŞ CUGIR | 25465 | 18.42 | 469 |
METEŞ | 2763 | 17.73 | 49 |
CUT | 1258 | 16.69 | 21 |
VINŢU DE JOS | 5507 | 16.52 | 91 |
ALBAC | 1953 | 16.39 | 32 |
MUNICIPIUL AIUD | 25183 | 15.29 | 385 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13861 | 15.29 | 212 |
SÂNTIMBRU | 2998 | 14.68 | 44 |
SĂLIŞTEA | 2333 | 14.57 | 34 |
MUNICIPIUL BLAJ | 20633 | 13.67 | 282 |
DAIA ROMÂNĂ | 3128 | 13.11 | 41 |
ORAŞ ABRUD | 5150 | 12.23 | 63 |
IGHIU | 7090 | 12.13 | 86 |
GÂRBOVA | 2149 | 12.1 | 26 |
ORAŞ TEIUŞ | 7167 | 12 | 86 |
ŞPRING | 2509 | 11.56 | 29 |
UNIREA | 4854 | 11.54 | 56 |
GALDA DE JOS | 4462 | 11.43 | 51 |
MIHALŢ | 3211 | 11.21 | 36 |
LOPADEA NOUĂ | 2514 | 11.14 | 28 |
BISTRA | 4509 | 10.65 | 48 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2267 | 10.59 | 24 |
VALEA LUNGĂ | 3104 | 10.31 | 32 |
STREMŢ | 2435 | 10.27 | 25 |
SÂNCEL | 2582 | 10.07 | 26 |
SĂSCIORI | 6487 | 10.02 | 65 |
ŞONA | 4362 | 9.63 | 42 |
ŞIBOT | 2341 | 9.4 | 22 |
ORAŞ CÂMPENI | 7154 | 9.37 | 67 |
BLANDIANA | 869 | 9.21 | 8 |
CÂLNIC | 1940 | 8.76 | 17 |
CRICĂU | 1967 | 8.13 | 16 |
CERGĂU | 1637 | 7.94 | 13 |
PIANU | 3561 | 7.58 | 27 |
BUCIUM | 1399 | 7.15 | 10 |
CIURULEASA | 1129 | 7.09 | 8 |
SOHODOL | 1672 | 6.58 | 11 |
VIDRA | 1522 | 6.57 | 10 |
ŞUGAG | 2848 | 6.32 | 18 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 2139 | 6.08 | 13 |
HOPÂRTA | 1159 | 6.04 | 7 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3762 | 5.32 | 20 |
ROŞIA MONTANĂ | 2717 | 5.15 | 14 |
ORAŞ ZLATNA | 7807 | 5.12 | 40 |
LUNCA MUREŞULUI | 2543 | 5.11 | 13 |
RIMETEA | 990 | 5.05 | 5 |
FĂRĂU | 1477 | 4.74 | 7 |
VADU MOŢILOR | 1273 | 4.71 | 6 |
MIRĂSLĂU | 1957 | 4.6 | 9 |
ARIEŞENI | 1538 | 4.55 | 7 |
NOŞLAC | 1816 | 4.41 | 8 |
LIVEZILE | 1163 | 4.3 | 5 |
CERU-BĂCĂINŢI | 234 | 4.27 | 1 |
LUPŞA | 2866 | 4.19 | 12 |
DOŞTAT | 1017 | 3.93 | 4 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1598 | 3.75 | 6 |
PONOR | 575 | 3.48 | 2 |
JIDVEI | 5299 | 3.4 | 18 |
OHABA | 589 | 3.4 | 2 |
GÂRDA DE SUS | 1479 | 3.38 | 5 |
CENADE | 1044 | 2.87 | 3 |
POŞAGA | 905 | 2.21 | 2 |
SĂLCIUA | 1389 | 2.16 | 3 |
RÂMEŢ | 490 | 2.04 | 1 |
OCOLIŞ | 508 | 1.97 | 1 |
ALMAŞU MARE | 1201 | 1.67 | 2 |
HOREA | 1913 | 1.57 | 3 |
AVRAM IANCU | 1420 | 1.41 | 2 |
CETATEA DE BALTĂ | 3066 | 1.3 | 4 |
BERGHIN | 1899 | 1.05 | 2 |
POIANA VADULUI | 1038 | 0.96 | 1 |
SCĂRIŞOARA | 1499 | 0.67 | 1 |
ÎNTREGALDE | 548 | 0 | 0 |
MOGOŞ | 747 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | ACCIDENT RUTIER pe DN1 Sibiu-Sebeș: Un bărbat de 55 de ani în stare critică și unul de 23 de ani rănit după ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp. Trafic restricționat
FOTO | ACCIDENT RUTIER pe DN1 Sibiu-Sebeș: Un bărbat de 55 de ani în stare critică și unul de 23 de ani rănit după ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp. Trafic restricționat Accident grav în seara zilei de vineri, 25 iulie 2025, în județul Sibiu. Un bărbat de 55 de ani […]
FOTO | Teodor Oțel, șef al Sistemului Hidrotehnic Aiud, a ieșit la pensie după mulți ani de muncă în slujba apelor: „Un om de echipă, dedicat, implicat”
Teodor Oțel, șef al Sistemului Hidrotehnic Aiud, a ieșit la pensie după mulți ani de muncă în slujba apelor: „Un om de echipă, dedicat, implicat” După mulți ani de muncă în slujba apelor, Teodor Oțel, șef al Sistemului Hidrotehnic Aiud, a ieșit la pensie. Citește și: FOTO | Momente pline de emoție la Liceul Teoretic […]
FOTO | O polițistă din Alba, medalia de bronz la Turneul Mondial de Fotbal, în echipa IPA România: Mădălina Gherman își desfășoară activitatea în cadrul Postului de Poliție Șugag
O polițistă din Alba, medalia de bronz la Turneul Mondial de Fotbal, în echipa IPA România: Mădălina Gherman își desfășoară activitatea în cadrul Postului de Poliție Șugag O polițistă din Alba a obținut medalia de bronz la Turneul Mondial de Fotbal, în echipa IPA România. Mădălina Gherman își desfășoară activitatea în cadrul Postului de Poliție […]