3 decembrie 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
3 decembrie 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, vineri, 2 decembrie 2022, s-au înregistrat 3 infectări cu COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Atfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59659 de persoane confirmate, 58440 persoane vindecate, 1.311 decese.
Joi, în județul Alba au fost prelucrate în total 96 teste, 16 PCR, 80 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 505655 mai exact, 366346 de teste PCR și 139309 de teste rapide.
De unde provin cazurile:
ALBA IULIA – 1
BAIA DE ARIEȘ – 1
CUGIR – 1
LIVEZILE | 1.74 |
ORAŞ CUGIR | 1.15 |
ALBAC | 1.03 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.8 |
ORAŞ ABRUD | 0.78 |
BUCIUM | 0.73 |
SĂLCIUA | 0.73 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0.64 |
HOREA | 0.53 |
MUNICIPIUL BLAJ | 0.48 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0.44 |
LUNCA MUREŞULUI | 0.39 |
LUPŞA | 0.36 |
VINŢU DE JOS | 0.36 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 0.35 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.34 |
CETATEA DE BALTĂ | 0.32 |
ORAŞ CÂMPENI | 0.14 |
ORAŞ TEIUŞ | 0.14 |
ORAŞ ZLATNA | 0.13 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 0.07 |
ALMAŞU MARE | 0 |
ARIEŞENI | 0 |
AVRAM IANCU | 0 |
BERGHIN | 0 |
BISTRA | 0 |
BLANDIANA | 0 |
CÂLNIC | 0 |
CENADE | 0 |
CERGĂU | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 |
CIUGUD | 0 |
CIURULEASA | 0 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 0 |
CRICĂU | 0 |
CUT | 0 |
DAIA ROMÂNĂ | 0 |
DOŞTAT | 0 |
FĂRĂU | 0 |
GALDA DE JOS | 0 |
GÂRBOVA | 0 |
GÂRDA DE SUS | 0 |
HOPÂRTA | 0 |
IGHIU | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 |
JIDVEI | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 0 |
METEŞ | 0 |
MIHALŢ | 0 |
MIRĂSLĂU | 0 |
MOGOŞ | 0 |
MUNICIPIUL AIUD | 0 |
NOŞLAC | 0 |
OCOLIŞ | 0 |
OHABA | 0 |
PIANU | 0 |
POIANA VADULUI | 0 |
PONOR | 0 |
POŞAGA | 0 |
RĂDEŞTI | 0 |
RÂMEŢ | 0 |
RIMETEA | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 0 |
SĂLIŞTEA | 0 |
SÂNCEL | 0 |
SÂNTIMBRU | 0 |
SĂSCIORI | 0 |
SCĂRIŞOARA | 0 |
ŞIBOT | 0 |
SOHODOL | 0 |
ŞONA | 0 |
ŞPRING | 0 |
STREMŢ | 0 |
ŞUGAG | 0 |
UNIREA | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 |
VALEA LUNGĂ | 0 |
VIDRA | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Sistemul de pensii din România, în pierdere: Românii ar trebui să se pensioneze la 74 de ani pentru a avea pensia mai mare decât contribuțiile din timpul vieții
Sistemul de pensii din România, în pierdere: Românii ar trebui să se pensioneze la 74 de ani pentru a avea pensia mai mare decât contribuțiile din timpul vieții Un studiu al prestigioasei asociaţii CFA România arată că randamentul Pilonului I (calculat ca IRR – Internal Rate Of Return) este negativ până la vârsta de 74 […]