22 februarie 2022, COVID-19 în Alba. 119 de noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
22 februarie 2022, COVID-19 în Alba. 119 de noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, marți, 22 februarie 2022, s-au înregistrat 119 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și: 22 februarie 2022: Peste 14.000 cazuri de COVID, raportate în România – bilanț parțial
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 21 februarie 2022, COVID-19 în Alba: 170 de noi infectări și șase decese, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore la nivelul județului Alba nu a fost înregistrat niciun deces al unei persoane infectate cu COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 50482 de persoane confirmate, 43845 persoane vindecate, 1216 decese.
Marți, în județul Alba au fost prelucrate în total 1229 teste, 585 PCR și 644 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 425864 mai exact, 335064 de teste PCR și 90800 de teste rapide.
ALBA IULIA – 35
ABRUD – 2
AIUD – 6
BAIA DE ARIES – 1
BLAJ – 4
CÂMPENI – 4
CUGIR – 6
OCNA MUREŞ – 3
SEBES – 12
TEIUS – 1
ALMASU MARE – 1
ARIESENI – 1
BERGHIN – 1
CALNIC – 1
CIUGUD – 2
CRICAU – 4
DAIA ROMANA – 1
GALDA DE JOS – 2
GARDA DE SUS – 1
IGHIU – 3
OHABA – 1
PIANU – 1
POSAGA – 1
SASCIORI – 2
SPRING – 1
STREMT – 2
SUGAG – 1
VINTU DE JOS – 1
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 8
BAIA DE ARIES – 1
BLAJ – 2
CÂMPENI – 1
CUGIR – 1
SEBES – 1
CIUGUD – 1
GALDA DE JOS – 1
POIANA VADULUI – 1
SONA – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76420 | 25.02 | 1912 |
CIUGUD | 3263 | 24.21 | 79 |
MUNICIPIUL BLAJ | 20636 | 21.27 | 439 |
OHABA | 586 | 18.77 | 11 |
ŞONA | 4363 | 18.34 | 80 |
MIHALŢ | 3212 | 17.75 | 57 |
VADU MOŢILOR | 1273 | 17.28 | 22 |
STREMŢ | 2436 | 17.24 | 42 |
CUT | 1258 | 16.69 | 21 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 32885 | 16.48 | 542 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 15.03 | 34 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 2145 | 13.99 | 30 |
SÂNTIMBRU | 2992 | 13.7 | 41 |
POIANA VADULUI | 1041 | 13.45 | 14 |
VINŢU DE JOS | 5502 | 13.45 | 74 |
DAIA ROMÂNĂ | 3130 | 12.78 | 40 |
OCOLIŞ | 503 | 11.93 | 6 |
BLANDIANA | 868 | 11.52 | 10 |
ŞIBOT | 2330 | 11.16 | 26 |
IGHIU | 7088 | 11.15 | 79 |
RÂMEŢ | 488 | 10.25 | 5 |
CRICĂU | 1965 | 10.18 | 20 |
ORAŞ TEIUŞ | 7171 | 10.18 | 73 |
GALDA DE JOS | 4429 | 10.16 | 45 |
MUNICIPIUL AIUD | 25169 | 9.81 | 247 |
VALEA LUNGĂ | 3103 | 9.67 | 30 |
SĂSCIORI | 6489 | 9.4 | 61 |
MOGOŞ | 747 | 9.37 | 7 |
ORAŞ CÂMPENI | 7148 | 9.37 | 67 |
BUCIUM | 1398 | 9.3 | 13 |
ORAŞ CUGIR | 25460 | 8.99 | 229 |
BERGHIN | 1895 | 8.97 | 17 |
ORAŞ ABRUD | 5153 | 8.93 | 46 |
CERU-BĂCĂINŢI | 231 | 8.66 | 2 |
VIDRA | 1519 | 8.56 | 13 |
ARIEŞENI | 1537 | 8.46 | 13 |
METEŞ | 2760 | 8.33 | 23 |
MIRĂSLĂU | 1955 | 8.18 | 16 |
SÂNCEL | 2577 | 8.15 | 21 |
ROŞIA MONTANĂ | 2712 | 8.11 | 22 |
BISTRA | 4507 | 7.99 | 36 |
SĂLCIUA | 1384 | 7.95 | 11 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13849 | 7.29 | 101 |
RIMETEA | 989 | 7.08 | 7 |
GÂRDA DE SUS | 1474 | 6.78 | 10 |
SOHODOL | 1664 | 6.61 | 11 |
UNIREA | 4839 | 6.61 | 32 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3754 | 6.13 | 23 |
CERGĂU | 1636 | 6.11 | 10 |
HOPÂRTA | 1156 | 6.06 | 7 |
PIANU | 3564 | 5.89 | 21 |
ALMAŞU MARE | 1203 | 5.82 | 7 |
JIDVEI | 5295 | 5.67 | 30 |
NOŞLAC | 1814 | 5.51 | 10 |
RĂDEŞTI | 1275 | 5.49 | 7 |
ÎNTREGALDE | 548 | 5.47 | 3 |
ORAŞ ZLATNA | 7799 | 5.39 | 42 |
LIVEZILE | 1158 | 5.18 | 6 |
AVRAM IANCU | 1420 | 4.93 | 7 |
DOŞTAT | 1015 | 4.93 | 5 |
ŞPRING | 2505 | 4.79 | 12 |
LOPADEA NOUĂ | 2513 | 4.78 | 12 |
GÂRBOVA | 2147 | 4.66 | 10 |
ALBAC | 1947 | 4.62 | 9 |
LUPŞA | 2851 | 4.56 | 13 |
CIURULEASA | 1128 | 4.43 | 5 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1595 | 4.39 | 7 |
HOREA | 1910 | 4.19 | 8 |
SCĂRIŞOARA | 1497 | 4.01 | 6 |
SĂLIŞTEA | 2333 | 3.86 | 9 |
CETATEA DE BALTĂ | 3069 | 3.58 | 11 |
LUNCA MUREŞULUI | 2538 | 3.55 | 9 |
ŞUGAG | 2858 | 3.15 | 9 |
CENADE | 1041 | 2.88 | 3 |
PONOR | 574 | 1.74 | 1 |
CÂLNIC | 1938 | 1.55 | 3 |
POŞAGA | 901 | 1.11 | 1 |
FĂRĂU | 1479 | 0.68 | 1 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Șofer-cascador la 71 de ani: A sărit cu mașina peste un șanț și s-a împlântat în zidul unei case
Șofer-cascador la 71 de ani: A sărit cu mașina peste un șanț și s-a împlântat în zidul unei case Un accident spectaculos a avut loc luni după-masa în localitatea Bradu, unde un șofer-cascador de 71 de ani a sărit cu mașina peste șanțul de la marginea drumului și s-a împlântat în zidul unei case. Citește […]
Secțiune Articole Similare
-
Opinii - Comentariiacum 3 zile
MESAJE de CRACIUN 2024. URARI şi FELICITARI de Sărbători pe care le puteţi trimite celor dragi
-
Opinii - Comentariiacum 3 zile
Povestea sau legenda lui Moș Crăciun
-
Ştirea zileiacum 2 zile
Renii lui Moș Crăciun. Povestea renilor. Care sunt numele lor și cum îi ajută aceștia pe Moșul
-
Opinii - Comentariiacum 11 ore
MESAJE de Mos CRACIUN 2024 hazlii. Idei de SMS-uri, URĂRI şi FELICITĂRI amuzante pe care le puteți trimite celor dragi
-
Opinii - Comentariiacum 2 zile
MESAJE SMS de CRĂCIUN 2024 în limba ENGLEZĂ. Idei de URĂRI şi Felicitări în română şi engleză !
-
Curier Județeanacum 4 zile
Mesaje de Crăciun 2024 în limba italiană, traduse în limba română. Cântece tradiționale de Crăciun în limba italiana