20 februarie 2022, COVID-19 în Alba. 244 de noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
20 februarie 2022, COVID-19 în Alba. 244 de noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, duminică, 20 februarie 2022, s-au înregistrat 244 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și: 20 februarie 2022: Peste 7.000 cazuri de COVID, raportate în România – bilanț parțial
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 19 februarie 2022, COVID-19 în Alba: 238 de noi infectări și cinci decese, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore la nivelul județului Alba nu s-a înregistrat niciun deces al unei persoane infectate cu COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 50193 de persoane confirmate, 43182 persoane vindecate, 1210 decese.
Duminică, în județul Alba au fost prelucrate în total 612 teste, 292 PCR și 320 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 424044 mai exact, 334095 de teste PCR și 89949 de teste rapide.
ALBA IULIA – 94
ABRUD – 4
AIUD – 10
BAIA DE ARIES – 1
BLAJ – 16
CÂMPENI – 4
CUGIR – 9
OCNA MUREŞ – 2
SEBES – 23
ZLATNA – 4
ALMASU MARE – 2
ARIESENI – 1
BISTRA – 1
BUCERDEA GRANOASA – 2
CENADE – 3
CIUGUD – 4
CRACIUNELU DE JOS – 2
CRICAU – 1
CUT – 1
DAIA ROMANA – 1
GARDA DE SUS – 3
IGHIU – 4
JIDVEI – 2
LUNCA MUREŞULUI – 1
LUPSA – 1
METES – 2
MIHALŢ – 1
NOSLAC – 2
OCOLIŞ – 1
OHABA – 1
POIANA VADULUI – 1
ROŞIA MONTANA – 3
SĂLCIUA – 1
SANCEL – 1
SASCIORI – 1
SONA – 9
STREMT – 1
VADU MOŢILOR – 3
VINTU DE JOS – 4
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 9
BLAJ – 3
CÂMPENI – 1
SEBES – 3
VINTU DE JOS – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| CIUGUD | 3258 | 28.85 | 94 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76411 | 28.43 | 2172 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20633 | 25.11 | 518 |
| MIHALŢ | 3213 | 21.48 | 69 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32880 | 18.86 | 620 |
| CUT | 1258 | 18.28 | 23 |
| VADU MOŢILOR | 1273 | 17.28 | 22 |
| ŞONA | 4364 | 17.19 | 75 |
| STREMŢ | 2436 | 16.83 | 41 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 16.8 | 38 |
| VINŢU DE JOS | 5508 | 16.7 | 92 |
| SÂNTIMBRU | 2996 | 16.02 | 48 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3131 | 15.01 | 47 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2140 | 14.49 | 31 |
| IGHIU | 7090 | 13.82 | 98 |
| BLANDIANA | 869 | 13.81 | 12 |
| GALDA DE JOS | 4430 | 13.54 | 60 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7170 | 13.11 | 94 |
| POIANA VADULUI | 1041 | 12.49 | 13 |
| ŞIBOT | 2339 | 12.4 | 29 |
| MOGOŞ | 747 | 12.05 | 9 |
| SÂNCEL | 2579 | 12.02 | 31 |
| OHABA | 586 | 11.95 | 7 |
| CRICĂU | 1965 | 11.7 | 23 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25168 | 11.56 | 291 |
| BISTRA | 4502 | 11.33 | 51 |
| VALEA LUNGĂ | 3106 | 10.95 | 34 |
| SĂSCIORI | 6490 | 10.79 | 70 |
| ORAŞ CUGIR | 25463 | 10.53 | 268 |
| MIRĂSLĂU | 1956 | 10.22 | 20 |
| RÂMEŢ | 492 | 10.16 | 5 |
| BERGHIN | 1894 | 10.03 | 19 |
| OCOLIŞ | 503 | 9.94 | 5 |
| ORAŞ ABRUD | 5144 | 9.91 | 51 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7150 | 9.37 | 67 |
| VIDRA | 1520 | 9.21 | 14 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13845 | 9.17 | 127 |
| ÎNTREGALDE | 548 | 9.12 | 5 |
| METEŞ | 2768 | 8.67 | 24 |
| UNIREA | 4845 | 8.67 | 42 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 232 | 8.62 | 2 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1599 | 8.13 | 13 |
| RIMETEA | 989 | 8.09 | 8 |
| SĂLCIUA | 1385 | 7.94 | 11 |
| BUCIUM | 1398 | 7.87 | 11 |
| ARIEŞENI | 1537 | 7.81 | 12 |
| SOHODOL | 1672 | 7.78 | 13 |
| LIVEZILE | 1159 | 7.77 | 9 |
| AVRAM IANCU | 1420 | 7.75 | 11 |
| CERGĂU | 1635 | 7.34 | 12 |
| NOŞLAC | 1816 | 7.16 | 13 |
| PIANU | 3563 | 7.02 | 25 |
| ALMAŞU MARE | 1207 | 6.63 | 8 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2715 | 6.63 | 18 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3757 | 6.39 | 24 |
| ŞPRING | 2506 | 6.38 | 16 |
| ORAŞ ZLATNA | 7812 | 6.14 | 48 |
| GÂRDA DE SUS | 1475 | 6.1 | 9 |
| JIDVEI | 5295 | 6.04 | 32 |
| LOPADEA NOUĂ | 2514 | 5.97 | 15 |
| RĂDEŞTI | 1275 | 5.49 | 7 |
| CIURULEASA | 1130 | 5.31 | 6 |
| HOPÂRTA | 1159 | 5.18 | 6 |
| GÂRBOVA | 2150 | 5.12 | 11 |
| DOŞTAT | 1017 | 4.92 | 5 |
| LUPŞA | 2857 | 4.9 | 14 |
| HOREA | 1913 | 4.7 | 9 |
| SCĂRIŞOARA | 1497 | 4.68 | 7 |
| ALBAC | 1947 | 4.62 | 9 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2539 | 4.33 | 11 |
| CÂLNIC | 1937 | 4.13 | 8 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3068 | 3.91 | 12 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 3.86 | 9 |
| ŞUGAG | 2856 | 3.85 | 11 |
| POŞAGA | 900 | 2.22 | 2 |
| FĂRĂU | 1475 | 2.03 | 3 |
| PONOR | 576 | 1.74 | 1 |
| CENADE | 1041 | 0.96 | 1 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Revelion 2025-2026 la Alba Iulia: Foc de artificii, muzică și șampanie în noaptea dintre trecerea anilor în Piața Cetății
Revelion 2025-2026 la Alba Iulia: Foc de artificii, muzică și șampanie în noaptea dintre trecerea anilor în Piața Cetății Albaiulienii își vor putea petrece noaptea de Revelion 2025-2026 în Piața Cetății, unde vor avea parte de un spectacol de artificii acompaniat de muzică. Ca în fiecare an, organizatorii au pregătit, pe lângă focurile de artificii […]
Șapte magistrați din Alba, solidari cu colegii care reclamă presiunile din sistemul de justiție. Cine sunt cei șase procurori și un judecător
Șapte magistrați din Alba, solidari cu colegii care reclamă presiunile din sistemul de justiție Șapte magistrați din Alba, respectiv șase procurori și un judecător, s-au înscris pe lista celor care au declarat că îi susțin pe colegii lor care au denunțat problemele și presiunile din sistemul de justiție. Până ieri, lista cuprindea peste 800 de […]
FOTO | Cine este șoferul DECEDAT pe DJ 742, după ce s-a răsturnat cu camionul într-o vale: Avea 51 de ani și era din Bistra
Cine este șoferul DECEDAT pe DJ 742, după ce s-a răsturnat cu camionul într-o vale: Avea 51 de ani și era din Bistra Victima accidentului mortal de miercuri seara, de pe DJ 742, avea 51 de ani și era din Bistra. Bărbatul se afla la volanul unui autocamion încărcat cu piatră când s-a răsturnat într-o […]
