OFICIAL| ZERO cazuri de COVID-19 în județul Alba, sâmbătă, 26 iunie: Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| ZERO cazuri de COVID-19 în județul Alba, sâmbătă, 26 iunie: Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, sâmbătă, 26 iunie 2021, s-au înregistrat ZERO cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 21384 persoane confirmate, 20618 persoane vindecate, 712 decese.
Vineri, în Alba au fost prelucrate 453 de teste, 152 la DSP si 201 la SJU. Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 227092.
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
GÂRDA DE SUS 1505 1.33 2
MOGOŞ 771 1.30 1
CIUGUD 3251 1.23 4
CÂLNIC 2000 0.50 1
CRĂCIUNELU DE JOS 2132 0.47 1
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2271 0.44 1
METEŞ 2819 0.35 1
ŞUGAG 2875 0.35 1
CETATEA DE BALTĂ 3066 0.33 1
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3805 0.26 1
ŞONA 4342 0.23 1
VINŢU DE JOS 5512 0.18 1
ORAŞ CÂMPENI 7309 0.14 1
ORAŞ CUGIR 25674 0.12 3
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76535 0.07 5
ORAŞ OCNA MUREŞ 13929 0.07 1
MUNICIPIUL SEBEŞ 32886 0.06 2
MUNICIPIUL BLAJ 20720 0.05 1
ALBAC 1963 0.00 0
ALMAŞU MARE 1227 0.00 0
ARIEŞENI 1616 0.00 0
AVRAM IANCU 1462 0.00 0
BERGHIN 1917 0.00 0
BISTRA 4553 0.00 0
BLANDIANA 910 0.00 0
BUCIUM 1404 0.00 0
CENADE 1012 0.00 0
CERGĂU 1634 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 259 0.00 0
CIURULEASA 1162 0.00 0
CRICĂU 1982 0.00 0
CUT 1274 0.00 0
DAIA ROMÂNĂ 3139 0.00 0
DOŞTAT 1014 0.00 0
FĂRĂU 1488 0.00 0
GALDA DE JOS 4505 0.00 0
GÂRBOVA 2151 0.00 0
HOPÂRTA 1158 0.00 0
HOREA 1930 0.00 0
IGHIU 7042 0.00 0
ÎNTREGALDE 566 0.00 0
JIDVEI 5320 0.00 0
LIVEZILE 1202 0.00 0
LOPADEA NOUĂ 2576 0.00 0
LUNCA MUREŞULUI 2567 0.00 0
LUPŞA 2925 0.00 0
MIHALŢ 3241 0.00 0
MIRĂSLĂU 1981 0.00 0
MUNICIPIUL AIUD 25327 0.00 0
NOŞLAC 1809 0.00 0
OCOLIŞ 548 0.00 0
OHABA 640 0.00 0
ORAŞ ABRUD 5226 0.00 0
ORAŞ TEIUŞ 7223 0.00 0
ORAŞ ZLATNA 7891 0.00 0
PIANU 3593 0.00 0
POIANA VADULUI 1063 0.00 0
PONOR 648 0.00 0
POŞAGA 948 0.00 0
RĂDEŞTI 1284 0.00 0
RÂMEŢ 535 0.00 0
RIMETEA 1003 0.00 0
ROŞIA DE SECAŞ 1613 0.00 0
ROŞIA MONTANĂ 2748 0.00 0
SĂLCIUA 1426 0.00 0
SĂLIŞTEA 2359 0.00 0
SÂNCEL 2596 0.00 0
SÂNTIMBRU 3023 0.00 0
SĂSCIORI 6505 0.00 0
SCĂRIŞOARA 1535 0.00 0
ŞIBOT 2408 0.00 0
SOHODOL 1671 0.00 0
ŞPRING 2595 0.00 0
STREMŢ 2434 0.00 0
UNIREA 4904 0.00 0
VADU MOŢILOR 1325 0.00 0
VALEA LUNGĂ 3147 0.00 0
VIDRA 1542 0.00 0
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Actualitate
Economistul Radu Georgescu: „În anii următori se vor sparge toate anomaliile economice din ultimii 7-8 ani. Aceste implozii vor genera probleme mari sociale”
Radu Georgescu: „În anii următori se vor sparge toate anomaliile economice din ultimii 7-8 ani. Aceste implozii vor genera probleme mari sociale” „În anii următori se vor sparge toate anomaliile economice din ultimii 7-8 ani Aceste implozii vor genera probleme mari sociale”, atrage atenția economistul Radu Georgescu. Potrivit acestuia, multe familii și companii vor fi […]
România trimite în Ucraina al 23-lea pachet de ajutor militar și anunță o colaborare în materie de apărare antiaeriană. Ionuț Moșteanu (MApN): ”Vom continua să le fim alături în această luptă”
România va trimite în Ucraina al 23-lea pachet de ajutor militar și anunță o colaborare în materie de apărare antiaeriană. Ionuț Moșteanu (MApN): ”Vom continua să le fim alături în această luptă” Denis Smîhal, fostul premier ucrainean, în prezent ministru al apărării în guvernul de la Kiev, a anunţat luni, 25 august 2025, după întâlnirea […]
Economistul Radu Georgescu: În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii
Radu Georgescu: În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii „În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii”, semnalează economistul Radu Georgescu. Citește și: Radu Georgescu: În orice carte de economie se spune că nu trebuie să crești taxele când economia încetinește „Luna trecută am studiat bilanțul BNR-ului. Te […]