VIDEO | Memorialul ”Mihail Breaz” la șah, la Alba Iulia: Au participat peste 130 de copii din toată țara. Festivitatea de premiere
Memorialul ”Mihail Breaz” la șah, la Alba Iulia: Au participat peste 130 de copii din toată țara. Festivitatea de premiere
Alba Iulia s-a transformat în weekend-ul care se apropie de final în capitala șahului. Sâmbătă marele maestru indian Viswanathan Anand, campion mondial la șah, a susținut un simultan în Cetatea Alba Carolina cu 80 de persoane, duminică, Hotelul Transilvania a găzduit ediția 2024 a Memorialului ”Mihail Breaz” la șah, la care s-au înscris competitori din toată țara.
Citește și: VIDEO | Marele maestru indian Viswanathan Anand, campion mondial la șah, simultan în Cetatea Alba Carolina cu 80 de persoane
Concursul de șah rapid pentru copii și juniori Memorialul ”Mihail Breaz” a început la ora 10.00, fiind un eveniment organizat în cinstea primului antrenor al lui Mihnea Costachi, care a crescurt mai multe generații de șahiști foarte puternici în Alba Iulia.
”Acest eveniment este o continuare reușită a zilei de ieri când am adus pentru prima dată în istoria orașului un campion mondial de șah în Alba Iulia, pe Viswanathan Anand, care a susținut un simultan de șah în Cetatea Alba Carolina. Astăzi au participat aproximativ 130 de copii, din foarte multe orașe ale țării”, a declarat pentru ziarulunirea.ro, Mihnea Costachi.
Clasamentul participanților legitimați
Loc Nr.start Numele Tip FED ELO CIV Club/Oras Pct. TB1 TB2 TB3
1 2 I Mihalcescu, Alexandru U18 ROU 1921 1892 Css Viitorul Cluj-Napoca + Cs Metal 7 28 31 0
2 4 II Burja-Udrea, Razvan-Andrei U16 ROU 1825 1621 Csm Unirea Alba Iulia 6 31 34 0
3 1 I Arion, Ilie U20 ROU 1948 1919 Cs Metalurgistul Cugir 6 29 32 0
4 3 WCM Stefan, Iulia-Cristiana U16 ROU 1833 1937 Css Nr.1 Timisoara + Cs Metalurgist 6 26 29 0
5 6 I Donici-Maier, David U18 ROU 1793 1839 Css Targu Mures 5 31,5 35,5 0
6 12 II Simina, Alexandru-Ioan U14 ROU 1601 1574 Csm Unirea Alba Iulia 5 29 32 0
7 7 II Dunca, Patrick-David U12 ROU 1731 1646 Lps Satu Mare 5 29 30,5 0
8 9 II Macarie, Maia-Elisabeta U18 ROU 1612 1444 Csm Unirea Alba Iulia 5 28,5 31,5 0
9 8 I Moldovan, Maia-Rut U14 ROU 1678 1715 Lps Satu Mare 5 28,5 31,5 0
10 11 II Macalet, Alexandru-Ioan U14 ROU 1604 1512 Csm Unirea Alba Iulia 5 28,5 30,5 0
11 5 I Tarciuc, Ianis-Mihai U18 ROU 1810 1813 Csm Unirea Alba Iulia 5 27,5 31,5 0
12 13 II Vesa, Mihai-Dragos U18 ROU 1579 1404 Csm Unirea Alba Iulia 5 27 29,5 0
13 26 II Jurjiu, Ioan-Andrei U10 ROU 1448 1545 Acs Napocensis Activ Cluj Napo 5 26 28 0
34 II Rus, Mark-Sorinel U10 ROU 0 1414 Cs Sah Club Potaissa Turda 5 26 28 0
15 15 II Antal, Iris-Ileana U14 ROU 1574 1508 Cs Dinamo Bucuresti 5 25 28 0
16 16 II Gombos, Ioan-Mihai U12 ROU 1569 1459 Csm Unirea Alba Iulia 5 25 27 0
17 21 II Popa, Razvan-Nicolae U12 ROU 1475 1442 Css Targu Mures 5 24,5 26,5 0
18 73 FC Tilea, Eric-Theodor U14 ROU 0 901 Csm Unirea Alba Iulia 5 20,5 23 0
19 52 FC Hale, Eduard U12 ROU 0 901 Clubul De Sah Deva 4,5 26 28,5 0
20 20 II Cretu, Eduard Andrei U14 ROU 1489 1574 Csm Unirea Alba Iulia 4,5 24 25 0
21 31 FC Mihaila, Flavius-Mihai U14 ROU 1409 901 Csm Dacia Orastie 2010 4,5 23,5 26 0
22 19 II Ciulea, Radu-Gabriel U14 ROU 1508 1433 Csm Unirea Alba Iulia 4 27,5 30,5 0
23 25 II Donici-Maier, Luca U12 ROU 1452 1495 Css Targu Mures 4 27,5 29,5 0
24 18 II Damian, Beniamin-Ephraim U10 ROU 1509 1491 Csm Dacia Orastie 2010 4 27 29,5 0
25 22 II Olariu-Chilut, Sofia U12 ROU 1475 1414 Css Targu Mures 4 27 28 0
26 10 II Fodor, Eric-Matei U08 ROU 1611 1449 Css Targu Mures 4 26 29 0
27 17 II Simu, Alexandru U10 ROU 1533 1533 Csm Medias 4 25,5 27,5 0
30 FC Posteuca, Stefan U10 ROU 1415 901 Acs Smart Chess Sibiu 4 25,5 27,5 0
29 27 FC Bartha, Nimrod-Istvan U16 ROU 1440 901 Csm Unirea Alba Iulia 4 25 27 0
30 28 FC Mohanu, Stefan-Daniel U16 ROU 1428 901 Acs Smart Chess Sibiu 4 24 26 0
31 14 FC Gradinaru, Andra U14 ROU 1577 901 Csm Unirea Alba Iulia 4 23 26 0
32 39 FC Armencea, Cantemir-Stefan U10 ROU 0 901 Acs Smart Chess Sibiu 4 22,5 25 0
33 29 II Muraru-Teberean, David U10 ROU 1417 1535 Cs Pegas Cluj Napoca 4 22 24,5 0
34 75 FC Trif, Vlad-Nicolas U10 ROU 0 901 Acs Smart Chess Sibiu 4 22 23,5 0
35 46 FC Budae, Alexandru U10 ROU 0 901 Csm Unirea Alba Iulia 4 22 23 0
36 47 FC Capuzzo, Luca U16 ROU 0 901 Acs Smart Chess Sibiu 4 21,5 23,5 0
37 35 IV Laze, Andrei U08 ROU 0 1094 Csm Medias 4 21,5 23 0
38 80 FC Hale, Stefania U14 ROU 0 701 Clubul de Sah Deva 4 20,5 21,5 0
39 32 FC Moga Craciun, Andrei U14 ROU 1401 901 Cs Metalurgistul Cugir 3,5 27 30 0
40 36 IV Stan, Vlad U08 ROU 0 1078 Csm Unirea Alba Iulia 3,5 24 26 0
41 60 FC Mezofii, Alexandru-Iulian U10 ROU 0 901 Csm Unirea Alba Iulia 3,5 23 26 0
42 62 FC Muntean, Mihai U12 ROU 0 901 Acs Logismart Sibiu 3,5 23 25,5 0
43 76 FC Vamanu, Darius-Andrei U10 ROU 0 901 Acs Smart Chess Sibiu 3,5 22,5 25,5 0
44 51 FC Furdui, David U12 ROU 0 901 Csm Unirea Alba Iulia 3,5 21 23 0
45 65 FC Oprea, Sebastian-Bradius U12 ROU 0 901 Csm Unirea Alba Iulia 3,5 20,5 22,5 0
46 37 IV Luca, Vlad-Codrin U08 ROU 0 1060 Cs Pegas Cluj Napoca 3,5 17 19 0
47 24 FC Manta, Sebastian-Gabriel U10 ROU 1461 901 Acs Smart Chess Sibiu 3 27,5 30,5 0
48 40 FC Barsan, Darius-Mihai U08 ROU 0 901 Acs Smart Chess Sibiu 3 27 29,5 0
49 43 FC Blaga, Vladimir U08 ROU 0 901 Csm Medias 3 25 27 0
50 33 II Rus, Mira-Alisa U12 ROU 0 1497 Cs Sah Club Potaissa Turda 3 23 25 0
50 FC Dragan, Dragos U08 ROU 0 901 Cs Sah Club Potaissa Turda 3 23 25 0
52 42 FC Biltog, Tudor-Andrei U10 ROU 0 901 Csm Dacia Orastie 2010 3 23 24 0
53 38 IV Pup, Alexandru U12 ROU 0 1030 Cs Gloria Resita 3 22,5 24,5 0
54 23 II Dudas, Darius U12 ROU 1471 1471 Csm Dacia Orastie 2010 3 22,5 24,5 0
55 49 FC Craiu, Alexandru-Daniel U12 ROU 0 901 Csm Unirea Alba Iulia 3 21,5 23,5 0
56 44 FC Boanca, Flavius U10 ROU 0 901 Css Nr.1 Timisoara 3 21,5 23,5 0
57 45 FC Bobar, Tudor Mihai U14 ROU 0 901 Csm Unirea Alba Iulia 3 20,5 22,5 0
58 70 FC Stere, Darin-Gabriel U08 ROU 0 901 Acs Smart Chess Sibiu 3 20,5 21,5 0
59 56 FC Latiu, Sorana U10 ROU 0 901 Cs Metalurgistul Cugir 3 20 21 0
60 53 FC Hentea, Teodor-Ioan U08 ROU 0 901 Cs Metalurgistul Cugir 3 19,5 21,5 0
61 55 FC Latiu, Sara-Flavia U12 ROU 0 901 Cs Metalurgistul Cugir 3 17,5 19,5 0
62 74 FC Trif, Rares-Andrei U12 ROU 0 901 Acs Smart Chess Sibiu 2,5 20 21,5 0
63 72 FC Tantau, Dan-Casian U08 ROU 0 901 Cs Sah Club Potaissa Turda 2,5 20 21 0
64 54 FC Iozsa, Anton-Coriolan U08 ROU 0 901 Cs Sah Club Potaissa Turda 2,5 19 20 0
65 79 FC Zuga, Karen-Mikaela U12 ROU 0 901 Cs Metalurgistul Cugir 2,5 18,5 19,5 0
66 59 FC Macris, Victor-Mihai U12 ROU 0 901 Acs Smart Chess Sibiu 2,5 18 19 0
67 81 FC Iozsa, Sofia U10 ROU 0 701 Cs Sah Club Potaissa Turda 2,5 17 18,5 0
68 67 FC Pup, Paul U08 ROU 0 901 Cs Muncitorul Resita 2 21,5 22,5 0
69 57 FC Leahu, David-Robert U10 ROU 0 901 Csm Unirea Alba Iulia 2 21 23 0
70 69 FC Sandor, Denisa-Aisha U10 ROU 0 901 Csm Unirea Alba Iulia 2 21 22,5 0
71 78 FC Veiga Barbu, Alvaro U08 ROU 0 901 Acs Smart Chess Sibiu 2 20,5 22,5 0
72 66 FC Posteuca, George U08 ROU 0 901 Acs Smart Chess Sibiu 2 19,5 21,5 0
73 68 FC Roman, Cezar-Laurentiu U08 ROU 0 901 Csm Unirea Alba Iulia 2 18 19 0
74 64 FC Neagu, Talida-Maria U10 ROU 0 901 Acs Smart Chess Sibiu 2 17,5 18,5 0
75 77 FC Vasilie, Denis-Andrei U08 ROU 0 901 Csm Unirea Alba Iulia 2 17 19 0
76 82 FC Moldovan, Neftali U08 ROU 0 701 Cs Sah Club Potaissa Turda 2 16,5 17,5 0
77 58 FC Macris, Luiza-Paula U08 ROU 0 901 Acs Smart Chess Sibiu 2 13,5 14,5 0
78 61 FC Muntean, Brianna-Delena U10 ROU 0 901 Cs Metalurgistul Cugir 1,5 19 20 0
79 83 FC Toth, Razvan-Cristian U08 ROU 0 701 Cs Sah Club Potaissa Turda 1 17 18 0
80 63 FC Muraru-Teberean, Medeea U08 ROU 0 901 Cs Pegas Cluj Napoca 1 16,5 17,5 0
81 41 FC Bercea, George-Andrei U10 ROU 0 901 Acs Smart Chess Sibiu 1 16 17,5 0
82 71 FC Table, Levin-Filip U08 ROU 0 901 Acs Sah Club Vados Arad 1 14 15 0
83 48 FC Covaliu, Natalia-Ioana U12 ROU 0 901 Acs Smart Chess Sibiu 0 9,5 9,5 0
Clasamentul participanților nelegitimați
Nr. Numele Fide ID FED ELO CIV Tip Club/Oras
1 Alexa, Vasile-Laurentiu ROU 0 901 Stremt
2 Bercea, Matei ROU 0 901 U08 Sibiu
3 Bura, Andrei ROU 0 901 Alba Iulia
4 Capata, David Stefan ROU 0 901 U10 Zlatna
5 Ceuca, Marc ROU 0 901 U08 Alba Iulia
6 Cirpaciu, Eduard ROU 0 901 U12 Ocna Mures
7 Corches, Ioachim ROU 0 901 U10 Campeni
8 Crisan, Madalina ROU 0 901 U08 Zlatna
9 Fica, Sofia ROU 0 901 U10 Alba Iulia
10 Florea, David ROU 0 901 U10 Zlatna
11 Florea, Sebastian-Virgil ROU 0 901 U12 Teius
12 Gatea, Damaris ROU 0 901 U10 Ocna Mures
13 Gombos, Andrei Filip ROU 0 901 U08 Campeni
14 Gombos, Ioana Maria ROU 0 901 U08 Campeni
15 Gus, Petru Razvan ROU 0 901 U12 Zlatna
16 Jorja, Dragos Mihai ROU 0 901 U10 Alba Iulia
17 Leahu, Andrei Nicolae ROU 0 901 U10 Campeni
18 Lupu-Cimpoiesiu, Damaris ROU 0 901 U10 Teius
19 Marin, Ana Amira ROU 0 901 U12 Alba Iulia
20 Marin, Robert ROU 0 901 U12 Alba Iulia
21 Milaciu, Maria Raina ROU 0 901 U08 Ocna Mures
22 Milaciu, Marian Zian ROU 0 901 U10 Ocna Mures
23 Morar, Stelian ROU 0 901 U14 Campeni
24 Muntean, Filip ROU 0 901 U08 Alba Iulia
25 Neamtu, Sebastian Gabriel ROU 0 901 U08 Sebes
26 Nicolas, Lucas ROU 0 901 Alba Iulia
27 Nistor, Mihai ROU 0 901 U12 Zlatna
28 Pantea, Matei ROU 0 901 U08 Campeni
29 Persa, Raul ROU 0 901 U08 Alba Iulia
30 Petru, Matei ROU 0 901 U10 Alba Iulia
31 Pitic, Marco ROU 0 901 U12 Alba Iulia
32 Popa, Alexandru ROU 0 901 U10 Aiud
33 Rusu, Raul Florin ROU 0 901 U10 Alba Iulia
34 Sendruc, Bogdan Nicolae ROU 0 901 U10 Sibiu
35 Todea, Ioan ROU 0 901 U10 Zlatna
36 Todea, Radu ROU 0 901 U12 Zlatna
37 Toma, Bogdan ROU 0 901 U12 Alba Iulia
38 Varga, Alexia ROU 0 901 U10 Ocna Mures
39 Vasilie, David Gabriel ROU 0 901 U10 Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Un gest mic pentru o bucurie mare, în Parcul Unirii din Alba Iulia: Vești bune pentru pasionații de șah și vârstnicii dornici de socializare
FOTO | Un gest mic pentru o bucurie mare, în Parcul Unirii din Alba Iulia: Vești bune pentru pasionații de șah și vârstnicii dornici de socializare În cursul zilei de vineri, 22 noiembrie 2024, mai mulți muncitori și-au pus la treabă iscusința, priceperea și îndemânarea cu scopul de a oferi pasionaților de șah din municipiul […]
Secțiune Articole Similare
-
Opinii - Comentariiacum 2 zile
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
-
Opinii - Comentariiacum 2 zile
21 noiembrie, Ziua Mondială a Salutului. Cel mai popular cuvânt de salut este „Hello”
-
Ştirea zileiacum 5 zile
PROGRAMUL zilei de 1 decembrie 2024, Ziua Națională, la Alba Iulia: Paradă militară, concert Andra și focuri de artificii
-
Opinii - Comentariiacum 2 zile
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii
-
Opinii - Comentariiacum 2 ore
23 noiembrie – Zborul Marii Uniri: Povestea aviatorului mort în anonimat, care a zburat la -40 de grade cu documentele Marii Uniri de la 1 decembrie 1918
-
Opinii - Comentariiacum 4 zile
19 noiembrie: Ziua internațională a BĂRBATULUI. Tradiții în lume specifice sărbătorii