Rămâi conectat
!-- Spot PNL - Parlamentare 2024 --> PNL - Alegeri Parlamentare 2024

Ştirea zilei

LISTA| Localitățile din România cu INCIDENȚA mai mare sau egală cu trei la mia de locuitori. Situația din Alba

Ziarul Unirea

Publicat

în

PSD - Alegeri Parlamentare 2024

LISTA| Localitățile din România cu INCIDENȚA mai mare sau egală cu trei la mia de locuitori. Situația din Alba

USR - Alegeri Parlamentare 2024

Tot mai multe localități din țară depășesc incindența de 3 cazuri la o mie de locuitori, din cauza valului 4 al pandemiei de Covid-19.

Adriana Pistol, reprezentanta Institutului Național de Sănătate Publică, estimează că în România s-ar putea ajunge la peste 15.000 de cazuri de infectare pe zi, la finalul lunii octombrie, dacă oamenii nu se vaccinează și nu respectă regulile anti-COVID. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc sâmbătă.

„Undeva la finalul lunii octombrie vom depăși 15.000 de cazuri pe zi dacă o ținem tot așa, ceea ce nu am avut în valurile precedente”, a spus Adriana Pistol.

JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
CLUJ CĂTINA 1655 18 10.88
SIBIU ŞEICA MICĂ 1794 18 10.03
CLUJ PLOSCOŞ 621 6 9.66
CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2746 25 9.1
MARAMUREŞ BÂRSANA 4614 39 8.45
NEAMŢ TUPILAŢI 2120 17 8.02
SATU MARE VAMA 4139 32 7.73
MARAMUREŞ GIULEŞTI 3174 23 7.25
SATU MARE TÂRŞOLŢ 3193 23 7.2
BOTOŞANI ROMA 3920 28 7.14
CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1279 9 7.04
CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1998 14 7.01
TIMIŞ MORAVIŢA 2764 19 6.87
BOTOŞANI TUDORA 4950 34 6.87
MARAMUREŞ ASUAJU DE SUS 1220 8 6.56
BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2438 16 6.56
TELEORMAN ISLAZ 4676 30 6.42
TIMIŞ BUCOVĂŢ 2353 15 6.37
SATU MARE TARNA MARE 3948 25 6.33
PRAHOVA GURA VADULUI 2058 13 6.32
TELEORMAN ZÂMBREASCA 1278 8 6.26
ILFOV AFUMAŢI 8421 52 6.18
TIMIŞ BARA 331 2 6.04
DOLJ GHERCEŞTI 1849 11 5.95
CLUJ SĂNDULEŞTI 2190 13 5.94
SATU MARE VIILE SATU MARE 3928 23 5.86
TIMIŞ DUMBRAVA 2749 16 5.82
SATU MARE GHERŢA MICĂ 4038 23 5.7
SUCEAVA POIENI-SOLCA 2281 13 5.7
TELEORMAN BLEJEŞTI 3701 21 5.67
CLUJ GEACA 1437 8 5.57
SATU MARE APA 2732 15 5.49
SĂLAJ BOBOTA 3842 21 5.47
CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1647 9 5.46
SUCEAVA FRĂTĂUŢII VECHI 6059 33 5.45
TIMIŞ ŞAG 4769 26 5.45
MARAMUREŞ CĂLINEŞTI 3137 17 5.42
ALBA SÂNCEL 2600 14 5.38
ARAD FRUMUŞENI 2791 15 5.37
BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDACU DE JOS 3371 18 5.34
TIMIŞ CENEI 3022 16 5.29
OLT DEVESELU 3214 17 5.29
SĂLAJ MIRŞID 2458 13 5.29
TIMIŞ DENTA 3221 17 5.28
SĂLAJ ŞIMIŞNA 1137 6 5.28
TELEORMAN UDA-CLOCOCIOV 1325 7 5.28
SATU MARE DOBA 3034 16 5.27
CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1896 10 5.27
PRAHOVA VÂLCĂNEŞTI 3668 19 5.18
CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1752 9 5.14
OLT MILCOV 1566 8 5.11
SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3153 16 5.07
SĂLAJ BOCŞA 3362 17 5.06
SATU MARE CĂLINEŞTI-OAŞ 5335 27 5.06
MARAMUREŞ OCNA ŞUGATAG 4177 21 5.03
BIHOR BRUSTURI 3447 17 4.93
TIMIŞ PARŢA 2444 12 4.91
TIMIŞ GIULVĂZ 3266 16 4.9
ILFOV MOGOŞOAIA 9221 45 4.88
OLT TRAIAN 2869 14 4.88
BISTRIŢA-NĂSĂUD LUNCA ILVEI 3291 16 4.86
ILFOV DOBROEŞTI 12566 61 4.85
SUCEAVA TODIREŞTI 5580 27 4.84
SATU MARE BIXAD 7873 38 4.83
ARAD MONEASA 830 4 4.82
SATU MARE SUPUR 4152 20 4.82
DOLJ FĂRCAŞ 2096 10 4.77
MARAMUREŞ BOGDAN VODĂ 2951 14 4.74
DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2324 11 4.73
TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14211 67 4.71
TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3399 16 4.71
OLT FĂRCAŞELE 4689 22 4.69
ARAD CĂRAND 1076 5 4.65
OLT STUDINA 2580 12 4.65
OLT OBÂRŞIA 2369 11 4.64
TIMIŞ GHIRODA 8483 39 4.6
OLT CORBU 2178 10 4.59
CLUJ GÂRBĂU 2204 10 4.54
SATU MARE TURŢ 8651 39 4.51
DOLJ CÂRCEA 3119 14 4.49
TELEORMAN VEDEA 2671 12 4.49
SATU MARE BĂTARCI 3797 17 4.48
ILFOV CHIAJNA 33671 151 4.48
TIMIŞ MAŞLOC 2459 11 4.47
IALOMIŢA SĂRĂŢENI 1119 5 4.47
SATU MARE CERTEZE 6054 27 4.46
TIMIŞ BECICHERECU MIC 3370 15 4.45
SUCEAVA HORODNIC DE JOS 2481 11 4.43
CĂLĂRAŞI CURCANI 5427 24 4.42
TELEORMAN MĂLDĂENI 3857 17 4.41
CLUJ CĂŞEIU 4790 21 4.38
TIMIŞ PĂDURENI 2059 9 4.37
OLT IANCA 3440 15 4.36
CLUJ JICHIŞU DE JOS 1146 5 4.36
IALOMIŢA RĂDULEŞTI 1148 5 4.36
CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3919 17 4.34
ILFOV CORBEANCA 9566 41 4.29
ARAD ZĂDĂRENI 3051 13 4.26
TELEORMAN NANOV 3540 15 4.24
BOTOŞANI CURTEŞTI 5935 25 4.21
IALOMIŢA MANASIA 4522 19 4.2
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-MĂGHERUŞ 4757 20 4.2
GALAŢI MOVILENI 3342 14 4.19
PRAHOVA BREBU 6979 29 4.16
DOLJ CATANE 2164 9 4.16
CLUJ TURENI 2171 9 4.15
ILFOV BRĂNEŞTI 9900 41 4.14
CLUJ SĂVĂDISLA 4117 17 4.13
TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18226 75 4.12
TELEORMAN GĂLĂTENI 2433 10 4.11
BRAŞOV HĂLCHIU 5105 21 4.11
SUCEAVA BOTOŞANA 2692 11 4.09
BISTRIŢA-NĂSĂUD MATEI 2449 10 4.08
DOLJ CALOPĂR 3931 16 4.07
ARGEŞ CĂTEASCA 3684 15 4.07
SUCEAVA SUCEVIŢA 3436 14 4.07
HARGHITA MĂRTINIŞ 2960 12 4.05
VRANCEA BILIEŞTI 2474 10 4.04
GORJ CRASNA 4715 19 4.03
IALOMIŢA GHEORGHE DOJA 2495 10 4.01
BISTRIŢA-NĂSĂUD GALAŢII BISTRIŢEI 2502 10 4
TIMIŞ GIROC 21727 87 4
CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2011 8 3.98
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5532 22 3.98
IALOMIŢA CIOCÂRLIA 761 3 3.94
SATU MARE RACŞA 3054 12 3.93
CLUJ AITON 1024 4 3.91
GIURGIU SINGURENI 2814 11 3.91
NEAMŢ FĂUREI 2061 8 3.88
TELEORMAN TĂTĂRĂŞTII DE JOS 3089 12 3.88
BACĂU PARAVA 3358 13 3.87
VASLUI TANACU 1817 7 3.85
BACĂU FILIPENI 2086 8 3.84
CLUJ BORŞA 1307 5 3.83
PRAHOVA TELEGA 5222 20 3.83
PRAHOVA CORNU 4189 16 3.82
NEAMŢ DRAGOMIREŞTI 2097 8 3.81
GALAŢI SUCEVENI 1582 6 3.79
SĂLAJ HERECLEAN 3991 15 3.76
ILFOV BERCENI 9326 35 3.75
SUCEAVA FRĂTĂUŢII NOI 6148 23 3.74
ILFOV GLINA 8598 32 3.72
DÂMBOVIŢA MORTENI 2687 10 3.72
CLUJ BACIU 13217 49 3.71
MARAMUREŞ MOISEI 9488 35 3.69
ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2719 10 3.68
MARAMUREŞ VIMA MICĂ 1367 5 3.66
CLUJ BOBÂLNA 1369 5 3.65
VÂLCEA VAIDEENI 3835 14 3.65
TELEORMAN CIUPERCENI 1377 5 3.63
CONSTANŢA CUZA VODĂ 4693 17 3.62
VASLUI CREŢEŞTI 1664 6 3.61
SATU MARE ODOREU 6390 23 3.6
BISTRIŢA-NĂSĂUD NUŞENI 2789 10 3.59
BOTOŞANI RĂCHIŢI 5018 18 3.59
CĂLĂRAŞI MITRENI 3916 14 3.58
SUCEAVA ŞCHEIA 13151 47 3.57
TULCEA IZVOARELE 1969 7 3.56
MARAMUREŞ RONA DE JOS 1966 7 3.56
BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIUZA 2254 8 3.55
BOTOŞANI HAVÂRNA 4222 15 3.55
BOTOŞANI BLÂNDEŞTI 1980 7 3.54
MARAMUREŞ ŞIŞEŞTI 5360 19 3.54
SUCEAVA VAMA 6255 22 3.52
BOTOŞANI CORNI 6562 23 3.51
NEAMŢ GÂRCINA 4872 17 3.49
SATU MARE PĂULEŞTI 6306 22 3.49
CONSTANŢA ADAMCLISI 2305 8 3.47
BISTRIŢA-NĂSĂUD RODNA 6349 22 3.47
BIHOR CHIŞLAZ 3179 11 3.46
CLUJ IARA 3756 13 3.46
VÂLCEA MALAIA 1738 6 3.45
CONSTANŢA INDEPENDENŢA 2905 10 3.44
MEHEDINŢI PĂDINA 1163 4 3.44
ARAD ARCHIŞ 1464 5 3.42
DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5258 18 3.42
VASLUI MĂLUŞTENI 2058 7 3.4
MARAMUREŞ VIŞEU DE JOS 5016 17 3.39
CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 593 2 3.37
ILFOV COPĂCENI 2968 10 3.37
BOTOŞANI MIHAI EMINESCU 8609 29 3.37
GALAŢI COROD 7448 25 3.36
ARAD CHISINDIA 1195 4 3.35
BISTRIŢA-NĂSĂUD TEACA 5688 19 3.34
GALAŢI ŢEPU 2398 8 3.34
TELEORMAN CIOLĂNEŞTI 2399 8 3.33
VASLUI FEREŞTI 2102 7 3.33
CLUJ MĂRIŞEL 1506 5 3.32
SIBIU CÂRŢA 1210 4 3.31
MEHEDINŢI OBÂRŞIA DE CÂMP 2115 7 3.31
DOLJ TEASC 3040 10 3.29
TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3978 13 3.27
ILFOV GRUIU 7060 23 3.26
CLUJ APAHIDA 15679 51 3.25
OLT SPINENI 1537 5 3.25
TELEORMAN MÂRZĂNEŞTI 3398 11 3.24
SUCEAVA ZVORIŞTEA 6169 20 3.24
GALAŢI COSMEŞTI 6529 21 3.22
CLUJ JUCU 4969 16 3.22
VÂLCEA PIETRARI 2823 9 3.19
DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5017 16 3.19
PRAHOVA PROVIŢA DE JOS 2199 7 3.18
MUREŞ TĂURENI 943 3 3.18
CONSTANŢA COSTINEŞTI 3470 11 3.17
MEHEDINŢI BREZNIŢA-MOTRU 1267 4 3.16
DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6071 19 3.13
SATU MARE MOFTIN 4473 14 3.13
TIMIŞ ORŢIŞOARA 4785 15 3.13
BISTRIŢA-NĂSĂUD PARVA 2558 8 3.13
MARAMUREŞ GROŞI 3209 10 3.12
OLT CEZIENI 1607 5 3.11
BOTOŞANI VORNICENI 4506 14 3.11
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU 2902 9 3.1
COVASNA BODOC 2588 8 3.09
OLT BREBENI 2587 8 3.09
CLUJ BELIŞ 1298 4 3.08
TIMIŞ OHABA LUNGĂ 974 3 3.08
IALOMIŢA VALEA MĂCRIŞULUI 1621 5 3.08
BISTRIŢA-NĂSĂUD LECHINŢA 6204 19 3.06
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-ODORHEI 2284 7 3.06
ILFOV CIOROGÂRLA 6553 20 3.05
IAŞI VALEA LUPULUI 12767 39 3.05
MUREŞ ZAGĂR 1313 4 3.05
BOTOŞANI VORONA 7573 23 3.04
BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1321 4 3.03
GIURGIU OGREZENI 4627 14 3.03
BISTRIŢA-NĂSĂUD RUNCU SALVEI 1319 4 3.03
OLT CILIENI 2984 9 3.02
GIURGIU MALU 1995 6 3.01
GALAŢI SMÂRDAN 5975 18 3.01
CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 998 3 3.01
CLUJ FLOREŞTI 47668 143 3
ALBA SOHODOL 1666 5 3
TELEORMAN STEJARU 1665 5 3


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Cristian Păun, profesor ASE originar din Alba. Despre aur, moneda Bitcoin și NFT-uri: „Prost ești dacă te chinui să mai produci cartofi”

Cezar Lancrajan

Publicat

în

Cristian Păun, profesor ASE originar din Alba. Despre aur, moneda Bitcoin și NFT-uri: „Prost ești dacă te chinui să mai produci cartofi” Cristian Păun, profesor universitar în cadrul Academiei de Studii Economice București, originar din județul Alba, revine în atenția publicului cu un nou avertisment, de această dată cu privire la reforma sistemului monetar actual […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea