Rămâi conectat
MA-RA-MU

Ştirea zilei

OFICIAL| ÎNGRIJORĂTOR: 34 cazuri noi de COVID-19, în județul Alba, sâmbătă, 11 septembrie. Incidența actualizată și cazurile active pe localități

Ziarul Unirea

Publicat

în

La nivelul județului Alba, sâmbătă, 11 septembrie, s-au înregistrat 34 cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2, potrivit datelor transmise de DSP Alba.

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 21.735 de persoane confirmate, 20.717 persoane vindecate, 676 decese.

Vineri, în Alba au fost prelucrate 425 probe (202 la DSP si 223 la SJU). Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 252.210.

Localitățile din care provin cele 31 cazuri de coronavirus:

ALBA IULIA 13
AIUD 2
BLAJ 4
OCNA MURES 4
SEBES 3
TEIUS 1
BERGHIN 1
SANCEL 2
SASCIORI 1
UNIREA 1
VINTU DE JOS 2

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba

LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE

ORAŞ OCNA MUREŞ 13917 2.08 29
CENADE 1031 1.94 2
ARIEŞENI 1563 1.28 2
MUNICIPIUL AIUD 25275 1.11 28
MUNICIPIUL BLAJ 20710 1.06 22
LOPADEA NOUĂ 2532 0.79 2
RĂDEŞTI 1281 0.78 1
VALEA LUNGĂ 3142 0.64 2
CERGĂU 1639 0.61 1
CIUGUD 3262 0.61 2
ORAŞ TEIUŞ 7208 0.55 4
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76363 0.52 40
MIRĂSLĂU 1977 0.51 1
CRĂCIUNELU DE JOS 2145 0.47 1
GALDA DE JOS 4436 0.45 2
IGHIU 7055 0.43 3
METEŞ 2806 0.36 1
CETATEA DE BALTĂ 3071 0.33 1
SÂNTIMBRU 3022 0.33 1
SĂSCIORI 6515 0.31 2
ORAŞ CÂMPENI 7240 0.28 2
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3794 0.26 1
ORAŞ ZLATNA 7850 0.25 2
ORAŞ CUGIR 25608 0.23 6
BISTRA 4546 0.22 1
UNIREA 4887 0.20 1
MUNICIPIUL SEBEŞ 32914 0.12 4
ALBAC 1962 0.00 0
ALMAŞU MARE 1209 0.00 0
AVRAM IANCU 1450 0.00 0
BERGHIN 1913 0.00 0
BLANDIANA 894 0.00 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2269 0.00 0
BUCIUM 1403 0.00 0
CÂLNIC 1976 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 239 0.00 0
CIURULEASA 1161 0.00 0
CRICĂU 1980 0.00 0
CUT 1268 0.00 0
DAIA ROMÂNĂ 3142 0.00 0
DOŞTAT 1020 0.00 0
FĂRĂU 1494 0.00 0
GÂRBOVA 2161 0.00 0
GÂRDA DE SUS 1503 0.00 0
HOPÂRTA 1163 0.00 0
HOREA 1929 0.00 0
ÎNTREGALDE 557 0.00 0
JIDVEI 5318 0.00 0
LIVEZILE 1175 0.00 0
LUNCA MUREŞULUI 2570 0.00 0
LUPŞA 2909 0.00 0
MIHALŢ 3224 0.00 0
MOGOŞ 761 0.00 0
NOŞLAC 1815 0.00 0
OCOLIŞ 527 0.00 0
OHABA 615 0.00 0
ORAŞ ABRUD 5196 0.00 0
PIANU 3592 0.00 0
POIANA VADULUI 1050 0.00 0
PONOR 598 0.00 0
POŞAGA 938 0.00 0
RÂMEŢ 508 0.00 0
RIMETEA 999 0.00 0
ROŞIA DE SECAŞ 1598 0.00 0
ROŞIA MONTANĂ 2740 0.00 0
SĂLCIUA 1415 0.00 0
SĂLIŞTEA 2345 0.00 0
SÂNCEL 2599 0.00 0
SCĂRIŞOARA 1532 0.00 0
ŞIBOT 2375 0.00 0
SOHODOL 1668 0.00 0
ŞONA 4363 0.00 0
ŞPRING 2572 0.00 0
STREMŢ 2436 0.00 0
ŞUGAG 2865 0.00 0
VADU MOŢILOR 1297 0.00 0
VIDRA 1542 0.00 0
VINŢU DE JOS 5531 0.00 0


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Revoluția din 1989 de la Cugir, văzută prin ochii unui copil de 6 ani : „Am înțeles atunci că niciodată nu o să mai fie cum a fost înainte de geroasele zile de 21 și 22 decembrie”

Ziarul Unirea

Publicat

în

Revoluția din 1989 de la Cugir, văzută prin ochii unui copil de 6 ani : „Am înțeles atunci că niciodată nu o să mai fie cum a fost înainte de geroasele zile de 21 și 22 decembrie” Îmi amintesc și acum, după 35 de ani, zilele geroase de decembrie din 1989, când gândul meu de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea