Rămâi conectat

Ştirea zilei

OFICIAL| ZERO cazuri de COVID-19 în județul Alba, sâmbătă, 10 iulie: Incidența actualizată și cazurile active pe localități

Ziarul Unirea

Publicat

în

ZERO cazuri de COVID-19 în județul Alba, sâmbătă, 10 iulie: Incidența actualizată și cazurile active pe localități

La nivelul județului Alba, sâmbătă, 10 iulie 2021, s-au înregistrat ZERO cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba.

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate rămâne la 21.389 persoane confirmate, 20.656 persoane vindecate, 713 decese.

Vineri, în Alba au fost prelucrate în total 287 de teste (91 la DSP si 196 la SJU). Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 231629.

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba

LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE

VALEA LUNGĂ 8354 3145 0.32 1
CIUGUD 1071 3260 0.31 1
MIHALŢ 5700 3234 0.31 1
PIANU 6217 3591 0.28 1
ORAŞ ABRUD 1151 5225 0.19 1
ORAŞ CÂMPENI 1455 7303 0.14 1
MUNICIPIUL SEBEŞ 1874 32889 0.03 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 1017 76550 0.01 1
ALBAC 2130 1964 0.00 0
ALMAŞU MARE 2309 1221 0.00 0
ARIEŞENI 2381 1611 0.00 0
AVRAM IANCU 2577 1461 0.00 0
BERGHIN 2988 1914 0.00 0
BISTRA 3039 4554 0.00 0
BLANDIANA 3397 908 0.00 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 9026 2269 0.00 0
BUCIUM 3459 1396 0.00 0
CÂLNIC 4106 1997 0.00 0
CENADE 3761 1013 0.00 0
CERGĂU 3805 1632 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 3841 258 0.00 0
CETATEA DE BALTĂ 3958 3066 0.00 0
CIURULEASA 4008 1171 0.00 0
CRĂCIUNELU DE JOS 4188 2134 0.00 0
CRICĂU 4142 1981 0.00 0
CUT 9019 1271 0.00 0
DAIA ROMÂNĂ 4240 3140 0.00 0
DOŞTAT 4268 1019 0.00 0
FĂRĂU 4302 1485 0.00 0
GALDA DE JOS 4366 4494 0.00 0
GÂRBOVA 4482 2152 0.00 0
GÂRDA DE SUS 4525 1506 0.00 0
HOPÂRTA 4703 1155 0.00 0
HOREA 4767 1930 0.00 0
IGHIU 4927 7046 0.00 0
ÎNTREGALDE 4981 565 0.00 0
JIDVEI 5103 5318 0.00 0
LIVEZILE 5167 1199 0.00 0
LOPADEA NOUĂ 5210 2563 0.00 0
LUNCA MUREŞULUI 5309 2566 0.00 0
LUPŞA 5336 2918 0.00 0
METEŞ 5577 2833 0.00 0
MIRĂSLĂU 5755 1979 0.00 0
MOGOŞ 5826 772 0.00 0
MUNICIPIUL AIUD 1213 25311 0.00 0
MUNICIPIUL BLAJ 1348 20709 0.00 0
NOŞLAC 6048 1807 0.00 0
OCOLIŞ 6119 545 0.00 0
OHABA 6164 640 0.00 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 2915 3803 0.00 0
ORAŞ CUGIR 1696 25671 0.00 0
ORAŞ OCNA MUREŞ 1794 13931 0.00 0
ORAŞ TEIUŞ 8096 7220 0.00 0
ORAŞ ZLATNA 1936 7894 0.00 0
POIANA VADULUI 6271 1059 0.00 0
PONOR 6397 639 0.00 0
POŞAGA 6468 948 0.00 0
RĂDEŞTI 6547 1284 0.00 0
RÂMEŢ 6627 537 0.00 0
RIMETEA 6592 1000 0.00 0
ROŞIA DE SECAŞ 6930 1605 0.00 0
ROŞIA MONTANĂ 6761 2752 0.00 0
SĂLCIUA 6976 1426 0.00 0
SĂLIŞTEA 7044 2354 0.00 0
SÂNCEL 7348 2599 0.00 0
SÂNTIMBRU 7384 3017 0.00 0
SĂSCIORI 7099 6517 0.00 0
SCĂRIŞOARA 7197 1539 0.00 0
ŞIBOT 7810 2410 0.00 0
SOHODOL 7446 1672 0.00 0
ŞONA 7865 4337 0.00 0
ŞPRING 7945 2595 0.00 0
STREMŢ 7767 2434 0.00 0
ŞUGAG 8014 2873 0.00 0
UNIREA 8158 4903 0.00 0
VADU MOŢILOR 8229 1325 0.00 0
VIDRA 8425 1542 0.00 0
VINŢU DE JOS 8826 5506 0.00 0


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Carduri de energie 2024: Valabilitatea, prelungită. Expiră la 31 mai

Unirea Ziarul

Publicat

în

Carduri de energie 2024: Valabilitatea a fost prelungită. Expiră la 31 mai Valabilitatea cardurilor de energie a fost prelungită, astfel că românii mai pot face plăţi reduse ale facturilor. Aceasta este una dintre cele mai importante măsuri sociale decontate anul trecut din fonduri europene, de care beneficiază 2,8 milioane de locuințe. Pentru că 1,1 milioane […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea