3 decembrie 2022, COVID-19 în Alba. O nouă infectare și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
3 decembrie 2022, COVID-19 în Alba. O nouă infectare și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, duminică, 4 decembrie 2022, s-a înregistrat o infectare cu COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Atfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59659 de persoane confirmate, 59660 persoane vindecate, 1.311 decese.
Sâmbătă, în județul Alba au fost prelucrate în total 91 teste, 37 PCR, 54 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 505746 mai exact, 366383 de teste PCR și 139363 de teste rapide.
De unde provine cazul:
Cugir – 1
LIVEZILE | 1.74 |
ORAŞ CUGIR | 1.11 |
ALBAC | 1.03 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.8 |
ORAŞ ABRUD | 0.78 |
BUCIUM | 0.73 |
SĂLCIUA | 0.73 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0.64 |
HOREA | 0.53 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0.44 |
MUNICIPIUL BLAJ | 0.44 |
LUNCA MUREŞULUI | 0.39 |
LUPŞA | 0.36 |
VINŢU DE JOS | 0.36 |
CETATEA DE BALTĂ | 0.32 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 0.3 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.21 |
ORAŞ ZLATNA | 0.13 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 0.07 |
ALMAŞU MARE | 0 |
ARIEŞENI | 0 |
AVRAM IANCU | 0 |
BERGHIN | 0 |
BISTRA | 0 |
BLANDIANA | 0 |
CÂLNIC | 0 |
CENADE | 0 |
CERGĂU | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 |
CIUGUD | 0 |
CIURULEASA | 0 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 0 |
CRICĂU | 0 |
CUT | 0 |
DAIA ROMÂNĂ | 0 |
DOŞTAT | 0 |
FĂRĂU | 0 |
GALDA DE JOS | 0 |
GÂRBOVA | 0 |
GÂRDA DE SUS | 0 |
HOPÂRTA | 0 |
IGHIU | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 |
JIDVEI | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 0 |
METEŞ | 0 |
MIHALŢ | 0 |
MIRĂSLĂU | 0 |
MOGOŞ | 0 |
MUNICIPIUL AIUD | 0 |
NOŞLAC | 0 |
OCOLIŞ | 0 |
OHABA | 0 |
ORAŞ CÂMPENI | 0 |
ORAŞ TEIUŞ | 0 |
PIANU | 0 |
POIANA VADULUI | 0 |
PONOR | 0 |
POŞAGA | 0 |
RĂDEŞTI | 0 |
RÂMEŢ | 0 |
RIMETEA | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 0 |
SĂLIŞTEA | 0 |
SÂNCEL | 0 |
SÂNTIMBRU | 0 |
SĂSCIORI | 0 |
SCĂRIŞOARA | 0 |
ŞIBOT | 0 |
SOHODOL | 0 |
ŞONA | 0 |
ŞPRING | 0 |
STREMŢ | 0 |
ŞUGAG | 0 |
UNIREA | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 |
VALEA LUNGĂ | 0 |
VIDRA | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Actualitate
Funcţionarii publici din România, nemulțumiți după ce Guvernul le taie din beneficii: ”Testele anuale, o bătaie de joc şi o insultă la adresa profesionalismului lor”
Funcţionarii publici din România, nemulțumiți după ce Guvernul le taie din beneficii: ”Testele anuale, o bătaie de joc şi o insultă la adresa profesionalismului lor” Organizaţiile sindicale din România solicită încetarea abuzurilor împotriva funcţionarilor publici şi personalului contractual şi mai cer retragerea propunerilor de modificări legislative prin care administraţia publică din România devine şi mai […]