OFICIAL| 59 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 8 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 59 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 8 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, sâmbătă, 20 noiembrie, s-au înregistrat 59 cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 68 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 5 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 33332 de persoane confirmate, 30691 persoane vindecate, 1040 decese.
Vineri, în Alba au fost prelucrate în total 750 de teste, 383 PCR și 367 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 338350, mai exact, 289846 de teste PCR și 48504 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 2.889 de cazuri noi de COVID-19 și 1.604 de pacienți la ATI, în ultimele 24 de ore. 254 de români au pierdut lupta cu virusul
Astăzi, 8 noi decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate, fiind vorba despre:
- 1. Femeie, 74 de ani, din Sebes;
- 2. Barbat, 65 de ani, din Blaj;
- 3. Femeie, 99 de ani, din Albac;
- 4. Femeie, 67 de ani, din Metes;
- 5. Femeie, 67 de ani, din Cut;
- 6. Femeie, 67 de ani, din Sebes;
- 7. Barbat, 68 la Blaj;
- 8. Femeie, 79 de ani, din Bucerdea Vinoasa.
Nevaccinati, cu comorbidități
Localitățile din care provin cele 59 cazuri de coronavirus:
Mediul rural:
BISTRA – 1
CIUGUD – 1
LOPADEA NOUĂ – 1
MIHALȚ – 3
MIRĂSLĂU – 1
PIANU – 1
SĂSCIORI – 2
SOHODOL – 1
SPRING – 1
UNIREA – 1
VINȚU DE JOS – 4
Mediul urban:
ABRUD – 1
AIUD – 3
ALBA IULIA – 17
BAIA DE ARIEȘ – 3
BLAJ – 3
CÂMPENI – 1
CUGIR – 6
OCNA MUREȘ – 3
SEBEȘ – 2
Cazuri de reinfectare: 3
Mediul rural:
GALDA DE JOS – 2
Mediul urban:
ALBA IULIA – 1
TOTAL 59
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populație | Incidență | Cazuri active |
| BUCIUM | 1391 | 12.22 | 17 |
| GÂRDA DE SUS | 1487 | 12.1 | 18 |
| ŞIBOT | 2353 | 9.35 | 22 |
| METEŞ | 2793 | 9.31 | 26 |
| CRICĂU | 1966 | 8.65 | 17 |
| LOPADEA NOUĂ | 2522 | 7.93 | 20 |
| CIURULEASA | 1136 | 7.92 | 9 |
| VINŢU DE JOS | 5522 | 7.79 | 43 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 7.51 | 17 |
| AVRAM IANCU | 1428 | 7 | 10 |
| PONOR | 573 | 6.98 | 4 |
| IGHIU | 7062 | 6.8 | 48 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76334 | 6.04 | 461 |
| LIVEZILE | 1163 | 6.02 | 7 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7199 | 5.7 | 41 |
| NOŞLAC | 1809 | 5.53 | 10 |
| SÂNCEL | 2593 | 5.4 | 14 |
| ARIEŞENI | 1538 | 5.2 | 8 |
| PIANU | 3577 | 5.03 | 18 |
| OHABA | 598 | 5.02 | 3 |
| MIHALŢ | 3221 | 4.97 | 16 |
| STREMŢ | 2436 | 4.52 | 11 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2728 | 4.4 | 12 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1596 | 4.39 | 7 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3759 | 4.26 | 16 |
| ORAŞ CUGIR | 25514 | 4 | 102 |
| MOGOŞ | 752 | 3.99 | 3 |
| CUT | 1263 | 3.96 | 5 |
| VIDRA | 1529 | 3.92 | 6 |
| UNIREA | 4866 | 3.9 | 19 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13903 | 3.88 | 54 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3133 | 3.83 | 12 |
| SĂSCIORI | 6512 | 3.69 | 24 |
| ÎNTREGALDE | 553 | 3.62 | 2 |
| GALDA DE JOS | 4471 | 3.58 | 16 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25261 | 3.56 | 90 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20670 | 3.48 | 72 |
| ORAŞ ABRUD | 5180 | 3.47 | 18 |
| BLANDIANA | 869 | 3.45 | 3 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 3.43 | 8 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32908 | 3.4 | 112 |
| ORAŞ ZLATNA | 7814 | 3.33 | 26 |
| VADU MOŢILOR | 1280 | 3.13 | 4 |
| LUPŞA | 2889 | 3.12 | 9 |
| BISTRA | 4534 | 3.09 | 14 |
| CIUGUD | 3271 | 3.06 | 10 |
| RIMETEA | 999 | 3 | 3 |
| SOHODOL | 1672 | 2.99 | 5 |
| ŞPRING | 2514 | 2.78 | 7 |
| SÂNTIMBRU | 3020 | 2.65 | 8 |
| SCĂRIŞOARA | 1515 | 2.64 | 4 |
| BERGHIN | 1914 | 2.61 | 5 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3062 | 2.61 | 8 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7208 | 2.5 | 18 |
| JIDVEI | 5305 | 2.45 | 13 |
| ŞONA | 4355 | 2.3 | 10 |
| RÂMEŢ | 493 | 2.03 | 1 |
| DOŞTAT | 1015 | 1.97 | 2 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2553 | 1.57 | 4 |
| CÂLNIC | 1945 | 1.54 | 3 |
| ALBAC | 1956 | 1.53 | 3 |
| SĂLCIUA | 1398 | 1.43 | 2 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2141 | 1.4 | 3 |
| ŞUGAG | 2855 | 1.4 | 4 |
| GÂRBOVA | 2152 | 1.39 | 3 |
| MIRĂSLĂU | 1973 | 1.01 | 2 |
| VALEA LUNGĂ | 3108 | 0.97 | 3 |
| CENADE | 1040 | 0.96 | 1 |
| POIANA VADULUI | 1044 | 0.96 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1206 | 0.83 | 1 |
| FĂRĂU | 1478 | 0.68 | 1 |
| CERGĂU | 1632 | 0.61 | 1 |
| HOREA | 1919 | 0.52 | 1 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1159 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 510 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 912 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1273 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Cum a reușit un șofer amendat pentru conducere agresivă și urmărire în trafic la Blaj să obțină în instanță reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce: ,,Lipsa sa de experiență cu noul autoturism a generat șuierat de roți”
Cum a reușit un șofer amendat pentru conducere agresivă și urmărire în trafic la Blaj să obțină în instanță reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce: ,,Lipsa sa de experiență cu noul autoturism a generat șuierat de roți” Un șofer amendat pentru conducere agresivă a reușit să obțină în instanță reducerea la jumătate […]
VIDEO | Show spectaculos la Ciugud, după 31 de ani de când Lae Dreghici a sărit cu o Dacia 1310 peste două tiruri! Celebrul cascador și-a ținut din nou spectatorii cu sufletul la gură
VIDEO | Show spectaculos la Ciugud, după 31 de ani de când Lae Dreghici a sărit cu o Dacia 1310 peste două tiruri! Celebrul cascador și-a ținut din nou spectatorii cu sufletul la gură La 31 de ani de la cascada spectaculoasă, demnă de Cartea Recordurilor, și care la momentul respectiv a fost clasificată drept […]
VIDEO | Un pensionar din Alba cultivă smochini care rezistă la frig și produc fructe: ,,Am vrut să-mi ocup timpul la pensie și să nu stau degeaba”
Un pensionar din Alba cultivă smochini care rezistă la frig și produc fructe: ,,Am vrut să-mi ocup timpul la pensie și să nu stau degeaba” Ștefan Necșuleu, un pensionar din Alba Iulia, a transformat un stand de la târgul Apulum Agraria de la Ighiu într-o adevărată oază mediteraneană. Bărbatul s-a apucat de cultivat arbuști fructiferi […]
