OFICIAL| 328 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și PATRU decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 328 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și PATRU decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, joi, 14 octombrie, s-au înregistrat 328 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 26.242 de persoane confirmate, 22.875 persoane vindecate, 739 decese.
Patru noi decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate astăzi, fiind vorba despre o femeie de 72 de ani, din Tiur, un bărbat de 80 de ani, din Mihalț, o femeie de 72 de ani, din Aiud și un bărbat de 82 de ani, din Alba Iulia. Toate cele patru persoane au prezentat comorbidități și au fost nevaccinate.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: NOU RECORD ABSOLUT: 340 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și TREI decese: 100 NOI cazuri în Municipiul Alba Iulia
Miercuri, în Alba au fost prelucrate în total 1.261 de teste, 773 de teste PCR și 488 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 301.605, mai exact, 269.098 de teste PCR și 32.507 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: ÎNGRIJORĂTOR: PESTE 15.000 de cazuri noi de COVID-19 și 382 de decese, în ultimele 24 de ore. 1.676 de oameni internați la ATI
ALBA IULIA – 113
BAIA DE ARIES – 3
BLAJ – 14
CÂMPENI – 3
CUGIR – 15
OCNA MUREŞ – 10
SEBES – 26
TEIUS – 1
ZLATNA – 1
ABRUD – 3
AIUD – 31
ALBAC – 2
ARIESENI – 1
AVRAM IANCU – 1
BERGHIN – 1
BISTRA – 3
BLANDIANA – 1
BUCIUM – 4
CALNIC – 1
CERGAU – 1
CETATEA DE BALTA – 1
CIUGUD – 2
CIURULEASA – 2
CRACIUNELUL DE JOS – 7
CRICAU – 4
DAIA ROMANA – 5
GALDA DE JOS – 4
GARBOVA – 1
GARDA DE SUS – 6
HOREA – 2
IGHIU – 14
JIDVEI – 1
LIVEZILE – 1
LOPADEA NOUA – 1
LUPSA – 1
METES – 3
MIHALŢ – 1
MIRASLAU – 1
POIANA VADULUI – 1
RADESTI – 2
SĂLCIUA – 1
SALISTEA – 2
SANTIMBRU – 1
SASCIORI – 8
SIBOT – 3
SONA – 2
SPRING – 1
STREMT – 2
VADU MOŢILOR – 2
VIDRA – 3
VINTU DE JOS – 2
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 2
BLAJ – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| METEŞ | 2804 | 13.55 | 38 |
| VINŢU DE JOS | 5531 | 13.02 | 72 |
| MIRĂSLĂU | 1980 | 12.12 | 24 |
| ORAŞ CUGIR | 25568 | 10.83 | 277 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76247 | 10.49 | 800 |
| ŞPRING | 2514 | 10.34 | 26 |
| CIURULEASA | 1143 | 9.62 | 11 |
| LIVEZILE | 1166 | 9.43 | 11 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25247 | 9.15 | 231 |
| ALBAC | 1957 | 8.69 | 17 |
| ORAŞ ABRUD | 5198 | 8.66 | 45 |
| ARIEŞENI | 1552 | 8.38 | 13 |
| ŞIBOT | 2365 | 8.03 | 19 |
| BUCIUM | 1393 | 7.9 | 11 |
| OCOLIŞ | 511 | 7.83 | 4 |
| STREMŢ | 2429 | 7.82 | 19 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3137 | 7.65 | 24 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32923 | 7.62 | 251 |
| GÂRDA DE SUS | 1496 | 7.35 | 11 |
| IGHIU | 7059 | 7.22 | 51 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7224 | 7.2 | 52 |
| SĂLCIUA | 1401 | 7.14 | 10 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7205 | 6.94 | 50 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2741 | 6.93 | 19 |
| NOŞLAC | 1809 | 6.63 | 12 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2267 | 6.62 | 15 |
| BISTRA | 4536 | 6.61 | 30 |
| CRICĂU | 1974 | 6.59 | 13 |
| CIUGUD | 3276 | 6.11 | 20 |
| SCĂRIŞOARA | 1527 | 5.89 | 9 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2142 | 5.6 | 12 |
| PIANU | 3589 | 5.57 | 20 |
| MOGOŞ | 757 | 5.28 | 4 |
| CUT | 1267 | 4.74 | 6 |
| LOPADEA NOUĂ | 2530 | 4.74 | 12 |
| GÂRBOVA | 2169 | 4.61 | 10 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20690 | 4.59 | 95 |
| ŞUGAG | 2861 | 4.54 | 13 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13926 | 4.52 | 63 |
| POŞAGA | 917 | 4.36 | 4 |
| SÂNCEL | 2602 | 4.23 | 11 |
| DOŞTAT | 1010 | 3.96 | 4 |
| RĂDEŞTI | 1279 | 3.91 | 5 |
| VADU MOŢILOR | 1286 | 3.89 | 5 |
| VIDRA | 1541 | 3.89 | 6 |
| GALDA DE JOS | 4489 | 3.79 | 17 |
| CERGĂU | 1635 | 3.67 | 6 |
| ÎNTREGALDE | 557 | 3.59 | 2 |
| AVRAM IANCU | 1441 | 3.47 | 5 |
| SĂLIŞTEA | 2336 | 3.42 | 8 |
| LUPŞA | 2906 | 3.1 | 9 |
| SĂSCIORI | 6514 | 2.92 | 19 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3779 | 2.91 | 11 |
| ORAŞ ZLATNA | 7829 | 2.81 | 22 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2560 | 2.73 | 7 |
| ALMAŞU MARE | 1207 | 2.49 | 3 |
| SÂNTIMBRU | 3021 | 2.32 | 7 |
| ŞONA | 4369 | 2.29 | 10 |
| HOREA | 1922 | 2.08 | 4 |
| CÂLNIC | 1952 | 2.05 | 4 |
| UNIREA | 4879 | 2.05 | 10 |
| RÂMEŢ | 500 | 2 | 1 |
| MIHALŢ | 3231 | 1.86 | 6 |
| PONOR | 581 | 1.72 | 1 |
| BERGHIN | 1909 | 1.57 | 3 |
| VALEA LUNGĂ | 3104 | 1.29 | 4 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1596 | 1.25 | 2 |
| SOHODOL | 1666 | 1.2 | 2 |
| RIMETEA | 1000 | 1 | 1 |
| CENADE | 1038 | 0.96 | 1 |
| JIDVEI | 5300 | 0.94 | 5 |
| HOPÂRTA | 1160 | 0.86 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3063 | 0.65 | 2 |
| BLANDIANA | 872 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 232 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1477 | 0 | 0 |
| OHABA | 602 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1050 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Un nou supermarket Penny, construit într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei
Un nou supermarket Penny, construit într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei Un nou supermarket Penny va fi construit în comuna Vințu de Jos din județul Alba, printr-o investiție de 4 milioane de lei. A fost solicitată emiterea acordului de mediu din partea APM Alba. Proiectul prevede construirea unui […]
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil ca în scurt timp oamenii să revină în locuințele lor
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil ca în scurt timp oamenii să revină în locuințele lor Explozia de sâmbătă, dintr-un bloc din Alba Iulia, a afectat mai multe familii care în urma incidentului au fost nevoiți să se mute temporar în […]
Mai multe primării din Alba suspendă plata taxelor locale, de mâine: Au aflat din presă că ar putea beneficia în continuare de reduceri pentru că localităţile sunt în zone defavorizate
Mai multe primării din Alba suspendă plata taxelor locale, de mâine: Au aflat din presă că ar putea beneficia în continuare de reduceri pentru că localităţile sunt în zone defavorizate Mai multe primării din judeţul Alba, din zona Apusenilor, au anunţat astăză că suspendă, începând de joi, 22 ianaurie 2026, plata taxelor locale, măsura fiind […]
