OFICIAL| 115 noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și UN deces. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 115 noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și UN deces. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, luni, 4 octombrie, s-au înregistrat 115 cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 23.861 de persoane confirmate, 21.364 persoane vindecate, 707 decese.
Un deces nou a unei persoane infectate cu COVID-19 a fost raportat astăzi, fiind vorba despre un bărbat, în vârstă de 73 de ani, din Șpring, nevaccinat, ce prezenta multiple comorbiditati.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: OFICIAL| 142 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și CINCI decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Duminică, în Alba au fost prelucrate in total 600 de teste, 341 la SJU Alba și 259 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 290561, mai exact, 263212 de teste PCR și 27349 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: OFICIAL| 8.682 de cazuri noi de COVID-19 și 150 de decese, în ultimele 24 de ore. 1.440 de oameni internați la ATI
Localitățile din care provin cele 115 cazuri de coronavirus:
ALBAC 1
AVRAM IANCU 1
BISTRA 1
CALNIC 1
CERGAU 1
CRACIUNELUL DE JOS 2
CRICAU 2
HOREA 1
IGHIU 1
LOPADEA NOUA 1
LUNCA MUREȘULUI 1
LUPSA 1
METES 1
MIRASLAU 3
ROȘIA MONTANA 3
SĂLCIU A 2
SASCIORI 1
SONA 1
SPRING 1
STREMT 1
SUGAG 1
UNIREA 1
VINTUDEJOS 3
ABRUD 2
AIUD 9
ALBAIULIA 37
BLAJ 5
CÂMPENI 3
CUGIR 10
OCNA MUREȘ 3
SEBES 10
TEIUS 2
ZLATNA 1
O anchetă epidemiologică în desfășurare
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populație | Incidență | Cazuri |
| MIRĂSLĂU | 1975 | 10.13 | 20 |
| OHABA | 602 | 8.31 | 5 |
| SĂLCIUA | 1404 | 6.41 | 9 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76273 | 6.23 | 475 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25251 | 5.78 | 146 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3139 | 5.73 | 18 |
| ORAŞ CUGIR | 25575 | 5.47 | 140 |
| POŞAGA | 917 | 5.45 | 5 |
| SÂNCEL | 2603 | 5.38 | 14 |
| CIURULEASA | 1141 | 5.26 | 6 |
| VINŢU DE JOS | 5533 | 5.24 | 29 |
| LIVEZILE | 1165 | 5.15 | 6 |
| METEŞ | 2803 | 4.64 | 13 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32921 | 4.37 | 144 |
| UNIREA | 4879 | 4.3 | 21 |
| STREMŢ | 2429 | 4.12 | 10 |
| IGHIU | 7066 | 4.1 | 29 |
| CRICĂU | 1977 | 4.05 | 8 |
| ŞPRING | 2513 | 3.98 | 10 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2270 | 3.96 | 9 |
| DOŞTAT | 1011 | 3.96 | 4 |
| ÎNTREGALDE | 558 | 3.58 | 2 |
| ŞIBOT | 2366 | 3.38 | 8 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13914 | 3.23 | 45 |
| ŞONA | 4368 | 3.21 | 14 |
| BISTRA | 4540 | 3.08 | 14 |
| GALDA DE JOS | 4488 | 2.9 | 13 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20685 | 2.9 | 60 |
| LOPADEA NOUĂ | 2529 | 2.77 | 7 |
| LUPŞA | 2906 | 2.75 | 8 |
| BERGHIN | 1914 | 2.61 | 5 |
| HOREA | 1921 | 2.6 | 5 |
| CIUGUD | 3274 | 2.44 | 8 |
| RĂDEŞTI | 1277 | 2.35 | 3 |
| VADU MOŢILOR | 1288 | 2.33 | 3 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7203 | 2.22 | 16 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2743 | 2.19 | 6 |
| MIHALŢ | 3229 | 2.17 | 7 |
| BUCIUM | 1392 | 2.16 | 3 |
| AVRAM IANCU | 1442 | 2.08 | 3 |
| ALBAC | 1957 | 2.04 | 4 |
| OCOLIŞ | 510 | 1.96 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 5198 | 1.92 | 10 |
| ŞUGAG | 2863 | 1.75 | 5 |
| PONOR | 582 | 1.72 | 1 |
| PIANU | 3586 | 1.67 | 6 |
| VALEA LUNGĂ | 3106 | 1.61 | 5 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3780 | 1.59 | 6 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2560 | 1.56 | 4 |
| ORAŞ ZLATNA | 7830 | 1.53 | 12 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7225 | 1.52 | 11 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2144 | 1.4 | 3 |
| SĂSCIORI | 6515 | 1.38 | 9 |
| GÂRDA DE SUS | 1497 | 1.34 | 2 |
| MOGOŞ | 757 | 1.32 | 1 |
| SCĂRIŞOARA | 1528 | 1.31 | 2 |
| ARIEŞENI | 1553 | 1.29 | 2 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 1.29 | 3 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1595 | 1.25 | 2 |
| NOŞLAC | 1808 | 1.11 | 2 |
| FĂRĂU | 1477 | 0.68 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3062 | 0.65 | 2 |
| CERGĂU | 1636 | 0.61 | 1 |
| GÂRBOVA | 2169 | 0.46 | 1 |
| SÂNTIMBRU | 3020 | 0.33 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1209 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 875 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1953 | 0 | 0 |
| CENADE | 1035 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 232 | 0 | 0 |
| CUT | 1266 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1160 | 0 | 0 |
| JIDVEI | 5304 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1049 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 503 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 1000 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1666 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1543 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Șocant în Alba: Bărbat de 55 de ani, REȚINUT pentru viol. Ar fi intrat în casă peste o bătrână de 83 de ani și ar fi abuzat-o
Bărbat de 55 de ani, REȚINUT pentru viol: A intrat în casă peste o bătrână de 83 de ani și a abuzat-o Un bărbat de 55 de ani din localitatea Berghin a fost reținut de polițiști, după ce ar fi pătruns cu forța în locuința unei femei de 83 de ani și ar fi violat-o, […]
Gabriel Pleșa: „Primăria Alba Iulia a plătit la zi facturile din acest an pentru STP. Excepție sunt 3 facturi din 2025, aflate în litigiu”
Gabriel Pleșa: „Primăria Alba Iulia a plătit la zi facturile din acest an pentru STP. Excepție sunt 3 facturi din 2025, aflate în litigiu” În timp ce conducerea STP reclamă facturi neplătite inclusiv pe anul 2026, primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat că Primăria este cu plata la zi în anul curent, iar […]
VIDEO | Grevă spontană la STP Alba Iulia: O parte dintre autobuze nu au ieșit pe traseu în această dimineață. „Mă duc să iau taxi, deși am abonament plătit, ca să ajung la lucru”
Grevă spontană la STP Alba Iulia: O parte dintre autobuze nu au ieșit pe traseu în această dimineață. ,,Ce să fac? mă duc să iau taxi cu abonament plătit să ajung la lucru” O parte dintre șoferii companiei STP Alba Iulia au declanșat o grevă spontană marți dimineața, 16 iunie 2026. Mai mulți conducători auto […]
