6 aprilie 2022, COVID-19 în Alba. 29 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
6 aprilie 2022, COVID-19 în Alba. 29 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, miercuri, 6 aprilie 2022, s-au înregistrat 29 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 5 aprilie 2022, COVID-19 în Alba: 20 noi infectări și două decese, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor infectate cu COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 53408 de persoane confirmate, 51584 persoane vindecate, 1281 decese.
Marți, în județul Alba au fost prelucrate în total 588 teste, 351 PCR și 237 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 452242 mai exact, 350055 de teste PCR și 102187 de teste rapide.
ALBA IULIA – 18
AIUD – 3
BLAJ – 2
CUGIR – 1
OCNA MURES – 2
SEBES – 1
GARDA DE SUS – 1
IGHIU – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| RIMETEA | 989 | 4.04 | 4 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76527 | 3.45 | 264 |
| VALEA LUNGĂ | 3107 | 2.57 | 8 |
| LOPADEA NOUĂ | 2503 | 2 | 5 |
| ÎNTREGALDE | 545 | 1.83 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7155 | 1.68 | 12 |
| SÂNTIMBRU | 3003 | 1.67 | 5 |
| ALMAŞU MARE | 1203 | 1.66 | 2 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20634 | 1.65 | 34 |
| BERGHIN | 1894 | 1.58 | 3 |
| RĂDEŞTI | 1268 | 1.58 | 2 |
| VINŢU DE JOS | 5517 | 1.45 | 8 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25141 | 1.39 | 35 |
| SCĂRIŞOARA | 1494 | 1.34 | 2 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32858 | 1.31 | 43 |
| CIUGUD | 3283 | 1.22 | 4 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13824 | 1.16 | 16 |
| GALDA DE JOS | 4411 | 1.13 | 5 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2698 | 1.11 | 3 |
| ORAŞ CUGIR | 25394 | 1.1 | 28 |
| CRICĂU | 1960 | 1.02 | 2 |
| IGHIU | 7089 | 0.99 | 7 |
| DOŞTAT | 1016 | 0.98 | 1 |
| ŞPRING | 2502 | 0.8 | 2 |
| CUT | 1264 | 0.79 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 5148 | 0.78 | 4 |
| SÂNCEL | 2583 | 0.77 | 2 |
| SĂSCIORI | 6484 | 0.77 | 5 |
| METEŞ | 2763 | 0.72 | 2 |
| GÂRDA DE SUS | 1470 | 0.68 | 1 |
| VIDRA | 1516 | 0.66 | 1 |
| MIHALŢ | 3209 | 0.62 | 2 |
| UNIREA | 4830 | 0.62 | 3 |
| CERGĂU | 1633 | 0.61 | 1 |
| SOHODOL | 1659 | 0.6 | 1 |
| PIANU | 3564 | 0.56 | 2 |
| HOREA | 1903 | 0.53 | 1 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3746 | 0.53 | 2 |
| ALBAC | 1941 | 0.52 | 1 |
| CÂLNIC | 1940 | 0.52 | 1 |
| MIRĂSLĂU | 1946 | 0.51 | 1 |
| GÂRBOVA | 2134 | 0.47 | 1 |
| ŞONA | 4357 | 0.46 | 2 |
| BISTRA | 4505 | 0.44 | 2 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2257 | 0.44 | 1 |
| ŞIBOT | 2325 | 0.43 | 1 |
| STREMŢ | 2427 | 0.41 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7779 | 0.39 | 3 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3063 | 0.33 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3123 | 0.32 | 1 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7137 | 0.28 | 2 |
| JIDVEI | 5290 | 0.19 | 1 |
| ARIEŞENI | 1534 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1416 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 876 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1389 | 0 | 0 |
| CENADE | 1044 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 228 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1118 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2136 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1477 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1157 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1152 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2538 | 0 | 0 |
| LUPŞA | 2851 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 744 | 0 | 0 |
| NOŞLAC | 1815 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 498 | 0 | 0 |
| OHABA | 583 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1043 | 0 | 0 |
| PONOR | 578 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 900 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 485 | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1584 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1381 | 0 | 0 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2856 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1271 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
29 octombrie 2026 | Levi Polgar ar urma să primească titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Aiud”: Va participa ultramaratonistul la ceremonie?
Levi Polgar ar urma să primească titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Aiud”: Va participa ultramaratonistul la ceremonie? În 29 octombrie 2026, de la ora 15.30, la Colegiul Național „Bethleen Gabor”, ar urma să aibă loc ceremonia de decernare a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Aiud” ultramaratonistului aiudean Levi Polgar. Evenimentul este […]
FOTO | Balul Bobocilor 2026, la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister Unirea
Balul Bobocilor 2026, la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister Unirea Balul Bobocilor de la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, eveniment mult așteptat de toată lumea, se va desfășura anul acesta în data de 20 noiembrie 2026, la Casa de Cultură […]
Foto | Mănăstirea Romano-Catolică din Vințu de Jos: Finanțare pentru lucrări de urgență, prin Timbrul Monumentelor Istorice 2026, pentru lăcașul de cult construit de refugiați bulgari
Mănăstirea Romano-Catolică din Vințu de Jos: Finanțare pentru lucrări de urgență, prin Timbrul Monumentelor Istorice 2026, pentru lăcașul de cult construit de refugiați bulgari Parohia Romano-Catolică Vințu de Jos se numără între entitățile care obțin finanțare din fondul Timbrul Monumentelor Istorice, în Sesiunea I 2026, Subprogramul Intervenții de Urgență. Raportul final al Institutului Național al […]

