Actualitate

OFICIAL| ZERO cazuri de COVID-19 în județul Alba, duminică, 4 iulie: Incidența actualizată și cazurile active pe localități

Ioana Oprean

Publicat

în

OFICIAL| ZERO cazuri de COVID-19 în județul Alba, duminică, 4 iulie: Incidența actualizată și cazurile active pe localități

La nivelul județului Alba, duminică, 4 iulie 2021, s-au înregistrat ZERO cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba.

Petrecerea Divorțaților

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate rămâne la 21.388 persoane confirmate, 20.656 persoane vindecate, 713 decese.

Sâmbătă, în Alba au fost prelucrate 158 de teste la SJU. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 229.477.

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba

LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE

GÂRDA DE SUS 1505 0.66 1
CIUGUD 3251 0.31 1
PIANU 3591 0.28 1
ŞONA 4339 0.23 1
ORAŞ CÂMPENI 7310 0.14 1
ORAŞ CUGIR 25680 0.08 2
MUNICIPIUL SEBEŞ 32881 0.03 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76526 0.01 1
ALBAC 1963 0.00 0
ALMAŞU MARE 1225 0.00 0
ARIEŞENI 1617 0.00 0
AVRAM IANCU 1462 0.00 0
BERGHIN 1916 0.00 0
BISTRA 4552 0.00 0
BLANDIANA 909 0.00 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2270 0.00 0
BUCIUM 1395 0.00 0
CÂLNIC 1998 0.00 0
CENADE 1012 0.00 0
CERGĂU 1634 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 258 0.00 0
CETATEA DE BALTĂ 3065 0.00 0
CIURULEASA 1171 0.00 0
CRĂCIUNELU DE JOS 2132 0.00 0
CRICĂU 1981 0.00 0
CUT 1271 0.00 0
DAIA ROMÂNĂ 3138 0.00 0
DOŞTAT 1015 0.00 0
FĂRĂU 1486 0.00 0
GALDA DE JOS 4502 0.00 0
GÂRBOVA 2153 0.00 0
HOPÂRTA 1155 0.00 0
HOREA 1930 0.00 0
IGHIU 7046 0.00 0
ÎNTREGALDE 566 0.00 0
JIDVEI 5322 0.00 0
LIVEZILE 1199 0.00 0
LOPADEA NOUĂ 2575 0.00 0
LUNCA MUREŞULUI 2566 0.00 0
LUPŞA 2923 0.00 0
METEŞ 2833 0.00 0
MIHALŢ 3234 0.00 0
MIRĂSLĂU 1980 0.00 0
MOGOŞ 771 0.00 0
MUNICIPIUL AIUD 25320 0.00 0
MUNICIPIUL BLAJ 20712 0.00 0
NOŞLAC 1809 0.00 0
OCOLIŞ 545 0.00 0
OHABA 640 0.00 0
ORAŞ ABRUD 5226 0.00 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3806 0.00 0
ORAŞ OCNA MUREŞ 13931 0.00 0
ORAŞ TEIUŞ 7217 0.00 0
ORAŞ ZLATNA 7898 0.00 0
POIANA VADULUI 1061 0.00 0
PONOR 642 0.00 0
POŞAGA 947 0.00 0
RĂDEŞTI 1284 0.00 0
RÂMEŢ 538 0.00 0
RIMETEA 1001 0.00 0
ROŞIA DE SECAŞ 1605 0.00 0
ROŞIA MONTANĂ 2748 0.00 0
SĂLCIUA 1427 0.00 0
SĂLIŞTEA 2355 0.00 0
SÂNCEL 2598 0.00 0
SÂNTIMBRU 3019 0.00 0
SĂSCIORI 6508 0.00 0
SCĂRIŞOARA 1535 0.00 0
ŞIBOT 2409 0.00 0
SOHODOL 1672 0.00 0
ŞPRING 2596 0.00 0
STREMŢ 2432 0.00 0
ŞUGAG 2878 0.00 0
UNIREA 4902 0.00 0
VADU MOŢILOR 1326 0.00 0
VALEA LUNGĂ 3147 0.00 0
VIDRA 1541 0.00 0
VINŢU DE JOS 5509 0.00 0


Secțiune Știri sub articolul principal



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Reglementarea păcănelelor la Alba Iulia: Plângere prealabilă depusă de Loteria Română

Ioana Oprean

Publicat

în

Reglementarea păcănelelor la Alba Iulia: Plângere prealabilă depusă de Loteria Română Compania Națională „Loteria Română” S.A. a contestat Hotărârea Consiliului Local nr. 313 din 31 august 2026, prin care Alba Iulia și-a stabilit regimul activităților de jocuri de noroc. Executivul local consideră însă plângerea neîntemeiată și propune Consiliului Local să o respingă. Un proiect de […]

Citește mai mult

Actualitate

Când începe vacanța de toamnă în 2026 și când revin elevii la școală. Când este următoarea vacanță din anul școlar 2026-2027

Ioana Oprean

Publicat

în

Când începe vacanța de toamnă în 2026 și când revin elevii la școală. Când este următoarea vacanță din anul școlar 2026-2027 În câteva zile, elevii din România vor intra în prima vacanță din anul școlar 2026-2027, programată la finalul lunii octombrie. Vacanța de toamnă va dura nouă zile consecutive, iar calendarul aprobat de Ministerul Educației […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensii private | Premierul Luca Niculescu, mesaj ferm: „Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii”

Ioana Oprean

Publicat

în

Pensii private | Premierul Luca Niculescu, mesaj ferm: „Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii” Premierul Luca Niculescu afirmă că Pilonul II de pensii private nu va fi modificat, subliniind că predictibilitatea trebuie să reprezinte un principiu de bază al politicilor publice. Potrivit șefului Guvernului, fondurile acumulate în cadrul acestui sistem însumează aproximativ […]

Citește mai mult