OFICIAL| Un singur caz nou de COVID-19, în județul Alba, vineri, 13 august: Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, vineri, 13 august, s-a înregistrat un singur caz de infectare cu Sars-Cov-2, potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 21.429 persoane confirmate, 20.670 persoane vindecate, 713 decese.
Joi, în Alba au fost prelucrate in total 328 de teste (134 la DSP si 194 la SJU). Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 242.130.
Localitatea din care provine cazul de coronavirus:
Alba Iulia- 1 caz
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
SĂLIŞTEA 2345 0.85 2
CÂLNIC 1981 0.50 1
METEŞ 2820 0.35 1
IGHIU 7047 0.28 2
ORAŞ TEIUŞ 7215 0.28 2
MUNICIPIUL SEBEŞ 32887 0.27 9
ORAŞ CUGIR 25631 0.08 2
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76417 0.07 5
ALBAC 1963 0.00 0
ALMAŞU MARE 1217 0.00 0
ARIEŞENI 1577 0.00 0
AVRAM IANCU 1460 0.00 0
BERGHIN 1909 0.00 0
BISTRA 4553 0.00 0
BLANDIANA 905 0.00 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2268 0.00 0
BUCIUM 1409 0.00 0
CENADE 1021 0.00 0
CERGĂU 1639 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 254 0.00 0
CETATEA DE BALTĂ 3072 0.00 0
CIUGUD 3263 0.00 0
CIURULEASA 1167 0.00 0
CRĂCIUNELU DE JOS 2142 0.00 0
CRICĂU 1981 0.00 0
CUT 1268 0.00 0
DAIA ROMÂNĂ 3136 0.00 0
DOŞTAT 1024 0.00 0
FĂRĂU 1485 0.00 0
GALDA DE JOS 4487 0.00 0
GÂRBOVA 2163 0.00 0
GÂRDA DE SUS 1503 0.00 0
HOPÂRTA 1161 0.00 0
HOREA 1929 0.00 0
ÎNTREGALDE 560 0.00 0
JIDVEI 5323 0.00 0
LIVEZILE 1193 0.00 0
LOPADEA NOUĂ 2549 0.00 0
LUNCA MUREŞULUI 2565 0.00 0
LUPŞA 2913 0.00 0
MIHALŢ 3230 0.00 0
MIRĂSLĂU 1977 0.00 0
MOGOŞ 767 0.00 0
MUNICIPIUL AIUD 25274 0.00 0
MUNICIPIUL BLAJ 20680 0.00 0
NOŞLAC 1809 0.00 0
OCOLIŞ 541 0.00 0
OHABA 631 0.00 0
ORAŞ ABRUD 5220 0.00 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3794 0.00 0
ORAŞ CÂMPENI 7272 0.00 0
ORAŞ OCNA MUREŞ 13919 0.00 0
ORAŞ ZLATNA 7874 0.00 0
PIANU 3588 0.00 0
POIANA VADULUI 1055 0.00 0
PONOR 619 0.00 0
POŞAGA 946 0.00 0
RĂDEŞTI 1284 0.00 0
RÂMEŢ 531 0.00 0
RIMETEA 1001 0.00 0
ROŞIA DE SECAŞ 1601 0.00 0
ROŞIA MONTANĂ 2751 0.00 0
SĂLCIUA 1424 0.00 0
SÂNCEL 2594 0.00 0
SÂNTIMBRU 3016 0.00 0
SĂSCIORI 6507 0.00 0
SCĂRIŞOARA 1540 0.00 0
ŞIBOT 2396 0.00 0
SOHODOL 1670 0.00 0
ŞONA 4353 0.00 0
ŞPRING 2587 0.00 0
STREMŢ 2433 0.00 0
ŞUGAG 2867 0.00 0
UNIREA 4897 0.00 0
VADU MOŢILOR 1311 0.00 0
VALEA LUNGĂ 3148 0.00 0
VIDRA 1540 0.00 0
VINŢU DE JOS 5517 0.00 0
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Știri recente din categoria Ştirea zilei
Șoferii STP, protest în fața Primăriei Alba Iulia: Cererea de aprobare, depusă la sediul instituției. Când ar urma să aibă loc manifestația
Șoferii STP, protest în fața Primăriei Alba Iulia: Cererea de aprobare, depusă la sediul instituției. Când ar urma să aibă loc manifestația Criza transportului public din Alba Iulia este departe de a se încheia. După o lună de la declanșarea conflictului provocat de neplata salariilor, șoferii STP au făcut un nou demers și au solicitat […]
Rezultate admitere colegii militare 2026, după repartizarea computerizată: Cea mai mare medie de admitere din țară la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia
Rezultate admitere colegii militare 2026, după repartizarea computerizată: Cea mai mare medie de admitere din țară la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia Rezultatele preliminare a candidaților declarați „ADMIS” în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au fost publicate luni, 13 iulie 2026. Rezultatele finale vor fi publicate pe colegii în data de […]
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A pozitiv: ,,Trei pacienți cu stare deosebit de gravă au nevoie de trombocite grupa A pozitiv”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A pozitiv: ,,Trei pacienți cu stare deosebit de gravă au nevoie de trombocite grupa A pozitiv” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut luni, 13 iulie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grup A, pentru trei pacienți […]









