OFICIAL| UN NOU caz de infectare cu COVID-19, în județul Alba, vineri, 23 iulie: Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| UN NOU caz de infectare cu COVID-19, în județul Alba, vineri, 23 iulie: Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, vineri, 23 iulie 2021, s-a înregistrat un nou caz de infectare cu Covid-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate rămâne la 21.398 persoane confirmate, 20.670 persoane vindecate, 713 decese.
Joi, în Alba, au fost prelucrate 292 de teste, 93 la DSP si 199 la SJU. Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 235.686.
Localitatea din care provine noul caz de COVID-19:
SĂLIȘTEA – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL AIUD 25298 0.04 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76518 0.01 1
ALBAC 1967 0.00 0
ALMAŞU MARE 1221 0.00 0
ARIEŞENI 1607 0.00 0
AVRAM IANCU 1460 0.00 0
BERGHIN 1911 0.00 0
BISTRA 4545 0.00 0
BLANDIANA 908 0.00 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2268 0.00 0
BUCIUM 1406 0.00 0
CÂLNIC 1991 0.00 0
CENADE 1021 0.00 0
CERGĂU 1630 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 258 0.00 0
CETATEA DE BALTĂ 3064 0.00 0
CIUGUD 3257 0.00 0
CIURULEASA 1169 0.00 0
CRĂCIUNELU DE JOS 2135 0.00 0
CRICĂU 1979 0.00 0
CUT 1272 0.00 0
DAIA ROMÂNĂ 3138 0.00 0
DOŞTAT 1020 0.00 0
FĂRĂU 1486 0.00 0
GALDA DE JOS 4496 0.00 0
GÂRBOVA 2165 0.00 0
GÂRDA DE SUS 1505 0.00 0
HOPÂRTA 1155 0.00 0
HOREA 1929 0.00 0
IGHIU 7043 0.00 0
ÎNTREGALDE 561 0.00 0
JIDVEI 5318 0.00 0
LIVEZILE 1196 0.00 0
LOPADEA NOUĂ 2558 0.00 0
LUNCA MUREŞULUI 2565 0.00 0
LUPŞA 2916 0.00 0
METEŞ 2825 0.00 0
MIHALŢ 3229 0.00 0
MIRĂSLĂU 1974 0.00 0
MOGOŞ 769 0.00 0
MUNICIPIUL BLAJ 20704 0.00 0
MUNICIPIUL SEBEŞ 32883 0.00 0
NOŞLAC 1805 0.00 0
OCOLIŞ 544 0.00 0
OHABA 641 0.00 0
ORAŞ ABRUD 5222 0.00 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3800 0.00 0
ORAŞ CÂMPENI 7290 0.00 0
ORAŞ CUGIR 25658 0.00 0
ORAŞ OCNA MUREŞ 13934 0.00 0
ORAŞ TEIUŞ 7218 0.00 0
ORAŞ ZLATNA 7876 0.00 0
PIANU 3586 0.00 0
POIANA VADULUI 1056 0.00 0
PONOR 633 0.00 0
POŞAGA 945 0.00 0
RĂDEŞTI 1279 0.00 0
RÂMEŢ 533 0.00 0
RIMETEA 1000 0.00 0
ROŞIA DE SECAŞ 1600 0.00 0
ROŞIA MONTANĂ 2748 0.00 0
SĂLCIUA 1424 0.00 0
SĂLIŞTEA 2353 0.00 0
SÂNCEL 2596 0.00 0
SÂNTIMBRU 3018 0.00 0
SĂSCIORI 6511 0.00 0
SCĂRIŞOARA 1542 0.00 0
ŞIBOT 2408 0.00 0
SOHODOL 1676 0.00 0
ŞONA 4340 0.00 0
ŞPRING 2589 0.00 0
STREMŢ 2432 0.00 0
ŞUGAG 2871 0.00 0
UNIREA 4895 0.00 0
VADU MOŢILOR 1323 0.00 0
VALEA LUNGĂ 3145 0.00 0
VIDRA 1537 0.00 0
VINŢU DE JOS 5504 0.00 0
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Undă verde pentru un proiect energetic major în Alba: Sistem de stocare în baterii de 36 MW în Sâncel și Blaj
Undă verde pentru un proiect energetic major în Alba: Sistem de stocare în baterii de 36 MW în Sâncel și Blaj Investițiile în infrastructura energetică și în stabilizarea rețelei electrice de distribuție primesc un nou impuls în județul Alba. Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a emis decizia etapei de încadrare pentru un proiec de […]
Poluare cu formaldehidă la Sebeș: Două firme, din industria prelucrării lemnului și cea chimică, alături de doi responsabili de mediu, trimiși în judecată
Poluare cu formaldehidă la Sebeș: Două firme, din industria prelucrării lemnului și cea chimică, alături de doi responsabili de mediu, trimiși în judecată Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a două societăți comerciale cu sediul în municipiul Sebeș, active în industria […]
Trafic modificat pe Calea Moților, sensul de mers Micești-Alba Iulia: Banda reversibilă va fi activată dimineața. De când se aplică măsura
Trafic modificat pe Calea Moților, sensul de mers Micești-Alba Iulia: Banda reversibilă va fi activată dimineața. De când se aplică măsura Începând de joi, 10 septembrie 2026, traficul rutier pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia va fi reorganizat în intervalul orelor de vârf. Pentru fluidizarea circulației, banda suplimentară reversibilă va fi reamenajată pe sensul […]