OFICIAL| SCĂDERE SEMNIFICATIVĂ: 28 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 2 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| SCĂDERE SEMNIFICATIVĂ: 28 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 2 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, luni, 22 noiembrie, s-au înregistrat 28 cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 38 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 6 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 33.398 de persoane confirmate, 30.977 persoane vindecate, 1.048 decese.
Duminică, în Alba au fost prelucrate în total 463 de teste, 309 PCR și 154 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 338703, mai exact, 290040 de teste PCR și 48663 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 1.936 de cazuri noi de COVID-19 și 1.573 de pacienți la ATI, în ultimele 24 de ore. 121 de români au pierdut lupta cu virusul
Astăzi, 2 noi decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate, fiind vorba despre:
1. Barbat, 62 de ani, din Alba Iulia – vaccinat, cu comorbiditati;
2. Femeie, 86 de ani, din Blaj – nevaccinata, cu comorbiditati.
ALBA IULIA – 6
BAIA DE ARIES – 2
BLAJ – 2
SEBES – 1
ZLATNA – 1
AIUD – 2
BUCERDEA GRANOASA – 2
CIUGUD – 2
CRICAU – 1
ROŞIA DE SECAS – 1
SANTIMBRU – 2
SONA – 1
STREMT – 1
UNIREA – 2
VADU MOŢILOR – 1
VINTU DE JOS – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| LOPADEA NOUĂ | 1485 | 10.77 | 16 |
| BUCIUM | 1391 | 10.06 | 14 |
| ŞIBOT | 2353 | 8.07 | 19 |
| VINŢU DE JOS | 5521 | 7.43 | 41 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 7.07 | 16 |
| METEŞ | 2792 | 6.81 | 19 |
| LOPADEA NOUĂ | 2521 | 6.35 | 16 |
| AVRAM IANCU | 1424 | 6.32 | 9 |
| LIVEZILE | 1161 | 6.03 | 7 |
| IGHIU | 7064 | 5.8 | 41 |
| BLANDIANA | 874 | 5.72 | 5 |
| CRICĂU | 1967 | 5.59 | 11 |
| MIHALŢ | 3220 | 5.59 | 18 |
| CIURULEASA | 1136 | 5.28 | 6 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76305 | 5.2 | 397 |
| NOŞLAC | 1811 | 4.97 | 9 |
| ARIEŞENI | 1538 | 4.55 | 7 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3756 | 4.53 | 17 |
| PIANU | 3574 | 4.48 | 16 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7190 | 4.45 | 32 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1598 | 4.38 | 7 |
| DOŞTAT | 1015 | 3.94 | 4 |
| SÂNCEL | 2592 | 3.86 | 10 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3133 | 3.83 | 12 |
| ORAŞ CUGIR | 25500 | 3.73 | 95 |
| SĂSCIORI | 6505 | 3.69 | 24 |
| STREMŢ | 2437 | 3.69 | 9 |
| ÎNTREGALDE | 553 | 3.62 | 2 |
| UNIREA | 4864 | 3.5 | 17 |
| ORAŞ ZLATNA | 7814 | 3.46 | 27 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13887 | 3.31 | 46 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2726 | 3.3 | 9 |
| VIDRA | 1528 | 3.27 | 5 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20659 | 3.24 | 67 |
| CUT | 1265 | 3.16 | 4 |
| GALDA DE JOS | 4469 | 3.13 | 14 |
| VADU MOŢILOR | 1281 | 3.12 | 4 |
| RIMETEA | 998 | 3.01 | 3 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 3 | 7 |
| SOHODOL | 1671 | 2.99 | 5 |
| ORAŞ ABRUD | 5177 | 2.9 | 15 |
| MOGOŞ | 749 | 2.67 | 2 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32903 | 2.67 | 88 |
| BISTRA | 4534 | 2.65 | 12 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7206 | 2.64 | 19 |
| BERGHIN | 1911 | 2.62 | 5 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3061 | 2.61 | 8 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25249 | 2.61 | 66 |
| CIUGUD | 3270 | 2.45 | 8 |
| ŞPRING | 2517 | 2.38 | 6 |
| LUPŞA | 2888 | 2.08 | 6 |
| MIRĂSLĂU | 1966 | 2.03 | 4 |
| RÂMEŢ | 493 | 2.03 | 1 |
| SCĂRIŞOARA | 1511 | 1.99 | 3 |
| JIDVEI | 5303 | 1.89 | 10 |
| ŞONA | 4357 | 1.84 | 8 |
| PONOR | 574 | 1.74 | 1 |
| OHABA | 599 | 1.67 | 1 |
| SÂNTIMBRU | 3022 | 1.65 | 5 |
| SĂLCIUA | 1398 | 1.43 | 2 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2141 | 1.4 | 3 |
| ŞUGAG | 2853 | 1.4 | 4 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2550 | 1.18 | 3 |
| POIANA VADULUI | 1043 | 0.96 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1206 | 0.83 | 1 |
| FĂRĂU | 1476 | 0.68 | 1 |
| ALBAC | 1958 | 0.51 | 1 |
| GÂRBOVA | 2151 | 0.46 | 1 |
| VALEA LUNGĂ | 3109 | 0.32 | 1 |
| CÂLNIC | 1941 | 0 | 0 |
| CENADE | 1041 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1630 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1159 | 0 | 0 |
| HOREA | 1919 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 511 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 913 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1272 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Mii de gulguțe aprinse în Cetatea Alba Carolina la ,,Festivalul Luminii” 2026: Zona istorică din Alba Iulia, transformată într-un tărâm de basm
Mii de gulguțe aprinse în cetatea Alba Carolina la ,,Festivalul Luminii” 2026: Zona istorică din Alba Iulia, transformată într-un tărâm de basm Festivalul Luminii a revenit la Alba Iulia, după o pauză de 3 ani. Evenimentul a avut loc în Parcul Unirii, unde pregătirile pentru seara magică au început de la ora 18:00. Mii de […]
Procesul medicului Adrian Ienea, din Sebeș, trimis în judecată pentru 9 acte de luare de mită, poate începe: Decizie la Tribunalul Alba
Procesul medicului Adrian Ienea, din Sebeș, trimis în judecată pentru 9 acte de luare de mită, poate începe: Decizie la Tribunalul Alba Tribunalul Alba a dispus, vineri, 15 mai 2026, începerea judecății în dosarul medicului Adrian Ienea, din Sebeș, acuzat că ar fi primit în mod repetat bani de la pacienți pentru emiterea sau prelungirea […]
VIDEO | Motocicliștii care participă la ”Respect în trafic”, ediția a XV-a, au ajuns la Alba Iulia: Marș moto pentru promovarea respectului reciproc și conștientizarea prezenței lor în trafic
Motocicliștii care participă la ”Respect în trafic”, ediția a XV-a, au ajuns la Alba Iulia: Marș moto pentru promovarea respectului reciproc și conștientizarea prezenței lor în trafic Sâmbătă, 16 mai 2026, are loc o nouă campanie de conștientizare asupra prezenței motocicliștilor în trafic, intitulată sugestiv ”Respect în trafic”. Anul acesta evenimentul a ajuns la cea […]
