OFICIAL| Număr de cazuri în Alba, TRIPLAT în 24 de ore: 115 noi infectări cu COVID-19 și niciun deces. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| Număr de cazuri în Alba, TRIPLAT în 24 de ore: 115 noi infectări cu COVID-19 și niciun deces. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, miercuri, 12 ianuarie, s-au înregistrat 115 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: Județul Alba, în VALUL 5 al PANDEMIEI: 44 noi infectări cu COVID-19 și niciun deces, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
În ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate decese.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 34.984 de persoane confirmate, 33.284 persoane vindecate, 1.131 decese.
Marți, în Alba au fost prelucrate în total 1.209 de teste, 579 PCR și 627 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 373.103 mai exact, 307.436 de teste PCR și 65.667 de teste rapide.
ALBA IULIA – 35
ABRUD – 2
AIUD – 9
BLAJ – 2
CAMPENI – 1
CUGIR – 5
OCNA MURES – 3
SEBES – 7
TEIUS – 1
ZLATNA – 1
ARIESENI – 1
BISTRA – 1
BLANDIANA – 1
CIUGUD – 2
IGHIU – 2
LUNCA MURESULUI – 1
LUPSA – 2
METES – 8
ROSIA DE SECAS – 1
SALISTEA – 1
SANCEL – 1
SANTIMBRU – 1
SOHODOL – 1
SONA – 1
SPRING – 2
UNIREA – 3
VALEA LUNGA – 1
VIDRA – 5
+ o anchetă epidemiologică în desfășurare.
Localitățile din care provin cele 13 cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 5
SEBES – 2
CIUGUD – 1
METES – 1
SANTIMBRU – 2
SPRING – 1
UNIREA – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| LUNCA MUREŞULUI | 2551 | 4.31 | 11 |
| SÂNTIMBRU | 2989 | 3.68 | 11 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76197 | 3.57 | 272 |
| GÂRBOVA | 2148 | 3.26 | 7 |
| CIUGUD | 3262 | 3.07 | 10 |
| UNIREA | 4861 | 2.88 | 14 |
| ALBAC | 1959 | 2.04 | 4 |
| OCOLIŞ | 508 | 1.97 | 1 |
| ARIEŞENI | 1539 | 1.95 | 3 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3131 | 1.92 | 6 |
| ŞUGAG | 2846 | 1.76 | 5 |
| NOŞLAC | 1814 | 1.65 | 3 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13850 | 1.59 | 22 |
| ORAŞ CUGIR | 25477 | 1.57 | 40 |
| SCĂRIŞOARA | 1503 | 1.33 | 2 |
| IGHIU | 7086 | 1.27 | 9 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25188 | 1.27 | 32 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32905 | 1.25 | 41 |
| SĂSCIORI | 6501 | 1.23 | 8 |
| BLANDIANA | 868 | 1.15 | 1 |
| LUPŞA | 2871 | 1.04 | 3 |
| CRICĂU | 1962 | 1.02 | 2 |
| RIMETEA | 995 | 1.01 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20642 | 0.97 | 20 |
| CIURULEASA | 1130 | 0.88 | 1 |
| LIVEZILE | 1163 | 0.86 | 1 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7176 | 0.84 | 6 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7172 | 0.84 | 6 |
| BUCIUM | 1396 | 0.72 | 1 |
| METEŞ | 2771 | 0.72 | 2 |
| GALDA DE JOS | 4475 | 0.67 | 3 |
| GÂRDA DE SUS | 1482 | 0.67 | 1 |
| VIDRA | 1522 | 0.66 | 1 |
| MIHALŢ | 3217 | 0.62 | 2 |
| SOHODOL | 1666 | 0.6 | 1 |
| BERGHIN | 1900 | 0.53 | 1 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3760 | 0.53 | 2 |
| CÂLNIC | 1940 | 0.52 | 1 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2143 | 0.47 | 1 |
| STREMŢ | 2436 | 0.41 | 1 |
| ŞPRING | 2514 | 0.4 | 1 |
| SÂNCEL | 2579 | 0.39 | 1 |
| VINŢU DE JOS | 5507 | 0.36 | 2 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3056 | 0.33 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7817 | 0.26 | 2 |
| ŞONA | 4353 | 0.23 | 1 |
| BISTRA | 4521 | 0.22 | 1 |
| JIDVEI | 5290 | 0.19 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1203 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1419 | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2265 | 0 | 0 |
| CENADE | 1048 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1634 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 234 | 0 | 0 |
| CUT | 1261 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1014 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1476 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1159 | 0 | 0 |
| HOREA | 1913 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 549 | 0 | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 2513 | 0 | 0 |
| MIRĂSLĂU | 1960 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 748 | 0 | 0 |
| OHABA | 593 | 0 | 0 |
| ORAŞ ABRUD | 5159 | 0 | 0 |
| PIANU | 3568 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1040 | 0 | 0 |
| PONOR | 573 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 907 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1273 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 489 | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1595 | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2723 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1388 | 0 | 0 |
| SĂLIŞTEA | 2331 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2347 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1275 | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 3104 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | „Butea feciorilor” în Daia Română 2025: Obicei de sute de ani în care tinerii îmbrăcați în costume colindă, dansează și înveselesc sătenii aducând vestea Naşterii Domnului
„Butea feciorilor” în Daia Română 2025: Obicei de sute de ani în care tinerii îmbrăcați în costume colindă, dansează și înveselesc sătenii aducând vestea Naşterii Domnului Un obicei păstrat de sute de ani continuă să fie un motiv de bucurie pentru locuitorii din Daia Română. „Butea feciorilor” este momentul din an în care feciorii pleacă […]
Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina radiată
Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina radiată Un tânăr în vârstă de 16 ani a fost depistat de polițiștii rutieri din Alba Iulia în seara de Crăciun, în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din localitatea Bărăbanț, deși nu […]
Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean Alba
Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean Alba Din acest an, Crăciunul va fi sărbătorit cu și mai multă bucurie pentru două familii din Alba, data de 25 decembrie 2025 fiind ziua care le-a adus cel mai frumos cadou. Fetița s-a născut […]
